Converti 0.01 BTC in USD
(da Bitcoin a Dollaro statunitense)
0.01 Bitcoin vale 922.46 Dollaro statunitense. Ottieni i tassi in tempo reale con il calcolatore di prezzo di Bitcoin: 0.01 BTC = 922.46 USD.

BTC
USD
0.01 Bitcoin = 922.46 USD
Ultimo aggiornamento: 2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
Aggiorna
Lo strumento di conversione di Bitget fornisce tassi di conversione in tempo reale da Bitcoin (BTC) a Dollaro statunitense (USD), consentendo calcoli rapidi e accurati da BTC a USD. Inserisci un qualsiasi importo di Bitcoin per vedere immediatamente il suo valore in USD all'ultimo tasso di cambio. Il nostro calcolatore da BTC a USD supporta le conversioni per tutti i tagli, inclusi 0.001 BTC, 0.01 BTC, 0.1 BTC, 1 BTC, 5 BTC e 10 BTC. Poiché i prezzi di Bitcoin cambiano rapidamente, controlla regolarmente per ottenere i tassi di cambio più aggiornati da BTC a USD.
Tabella di conversione da BTC a USD
Il tasso di cambio di Bitcoin è in calo.
Negli ultimi 7 giorni, il tasso di cambio da 1 BTC a Dollaro statunitense ha subito una variazione di 0.99%. Nelle ultime 24 ore, il tasso ha oscillato di -0.94%, raggiungendo un massimo di 93,620.95 USD e un minimo di 90,976.1 USD. Un mese fa, il valore di 1 BTC era 92,246.24 USD, con una variazione di -9.58% rispetto al suo valore attuale. Nell'arco di un anno, Bitcoin ha subito una variazione di -9659.7680, con una conseguente variazione di USD% del suo valore.
| Importo | 07:09 am di oggi | 24 ore fa | Variazione di 24h |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC in USD | $1.84 | $1.86 | -0.94% |
| 0.00003 BTC in USD | $2.77 | $2.79 | -0.94% |
| 0.00005 BTC in USD | $4.61 | $4.66 | -0.94% |
| 0.0001 BTC in USD | $9.22 | $9.31 | -0.94% |
| 0.0002 BTC in USD | $18.45 | $18.62 | -0.94% |
| 0.0003 BTC in USD | $27.67 | $27.94 | -0.94% |
| 0.0005 BTC in USD | $46.12 | $46.56 | -0.94% |
| 0.001 BTC in USD | $92.25 | $93.12 | -0.94% |
| 0.002 BTC in USD | $184.49 | $186.24 | -0.94% |
| 0.003 BTC in USD | $276.74 | $279.36 | -0.94% |
| 0.005 BTC in USD | $461.23 | $465.61 | -0.94% |
0.01 BTC in USD | $922.46 | $931.21 | -0.94% |
| 0.02 BTC in USD | $1,844.92 | $1,862.42 | -0.94% |
| 0.03 BTC in USD | $2,767.39 | $2,793.63 | -0.94% |
| 0.05 BTC in USD | $4,612.31 | $4,656.06 | -0.94% |
| 0.1 BTC in USD | $9,224.62 | $9,312.11 | -0.94% |
| 0.2 BTC in USD | $18,449.25 | $18,624.22 | -0.94% |
| 0.3 BTC in USD | $27,673.87 | $27,936.33 | -0.94% |
| 0.5 BTC in USD | $46,123.12 | $46,560.56 | -0.94% |
| 1 BTC in USD | $92,246.24 | $93,121.11 | -0.94% |
| 2 BTC in USD | $184,492.48 | $186,242.22 | -0.94% |
| 3 BTC in USD | $276,738.72 | $279,363.33 | -0.94% |
| 5 BTC in USD | $461,231.2 | $465,605.55 | -0.94% |
| 10 BTC in USD | $922,462.4 | $931,211.1 | -0.94% |
| 20 BTC in USD | $1,844,924.8 | $1,862,422.2 | -0.94% |
| 30 BTC in USD | $2,767,387.2 | $2,793,633.3 | -0.94% |
| 50 BTC in USD | $4,612,312 | $4,656,055.5 | -0.94% |
| 100 BTC in USD | $9,224,624 | $9,312,111 | -0.94% |
| 300 BTC in USD | $27,673,872 | $27,936,333 | -0.94% |
| 500 BTC in USD | $46,123,120 | $46,560,555 | -0.94% |
Conversioni popolari di 0.01 Bitcoin

Da BTC a TWD
NT$28,911.72 TWD

Da BTC a CNY
¥6,522.64 CNY

Da BTC a RUB
₽70,092.66 RUB

Da BTC a USD
$922.46 USD

Da BTC a EUR
€791.56 EUR

Da BTC a CAD
C$1,287.2 CAD

Da BTC a NGN
₦1,337,801.1 NGN

Da BTC a KRW
₩1,358,337.88 KRW

Da BTC a JPY
¥142,924.48 JPY

Da BTC a GBP
£691.66 GBP

Da BTC a BRL
R$4,898.55 BRL
Esclusione di responsabilità: questo contenuto è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o al mantenimento di titoli, prodotti o strumenti finanziari, né costituisce un consiglio di investimento, finanziario, di trading o di qualsiasi altro tipo. I dati presentati possono riflettere il prezzo degli asset scambiati sull’exchange Bitget e su altri exchange di criptovalute o piattaforme di dati di mercato. Bitget può addebitare una commissione per le transazioni in criptovaluta, che potrebbe non riflettersi nei prezzi di conversione visualizzati. Bitget non è responsabile per eventuali errori o ritardi nei contenuti, o per qualsiasi azione presa sulla base di questi contenuti.