Converti 0.005 BTC in CNY
(da Bitcoin a Yuan cinese)
0.005 Bitcoin vale 4,029.12 Yuan cinese. Ottieni i tassi in tempo reale con il calcolatore di prezzo di Bitcoin: 0.005 BTC = 4,029.12 CNY.

BTC
CNY
0.005 Bitcoin = 4,029.12 CNY
Ultimo aggiornamento: 2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
Aggiorna
Lo strumento di conversione di Bitget fornisce tassi di conversione in tempo reale da Bitcoin (BTC) a Yuan cinese (CNY), consentendo calcoli rapidi e accurati da BTC a CNY. Inserisci un qualsiasi importo di Bitcoin per vedere immediatamente il suo valore in CNY all'ultimo tasso di cambio. Il nostro calcolatore da BTC a CNY supporta le conversioni per tutti i tagli, inclusi 0.001 BTC, 0.01 BTC, 0.1 BTC, 1 BTC, 5 BTC e 10 BTC. Poiché i prezzi di Bitcoin cambiano rapidamente, controlla regolarmente per ottenere i tassi di cambio più aggiornati da BTC a CNY.
Tabella di conversione da BTC a CNY
Il tasso di cambio di Bitcoin è in calo.
Negli ultimi 7 giorni, il tasso di cambio da 1 BTC a Yuan cinese ha subito una variazione di -7.17%. Nelle ultime 24 ore, il tasso ha oscillato di -2.13%, raggiungendo un massimo di 824,528.86 CNY e un minimo di 785,456.47 CNY. Un mese fa, il valore di 1 BTC era 805,824.68 CNY, con una variazione di -2.02% rispetto al suo valore attuale. Nell'arco di un anno, Bitcoin ha subito una variazione di 335,023.42, con una conseguente variazione di CNY% del suo valore.
Importo | 00:20 am di oggi | 24 ore fa | Variazione di 24h |
---|---|---|---|
0.00002 BTC in CNY | ¥16.12 | ¥16.47 | -2.13% |
0.00003 BTC in CNY | ¥24.17 | ¥24.7 | -2.13% |
0.00005 BTC in CNY | ¥40.29 | ¥41.17 | -2.13% |
0.0001 BTC in CNY | ¥80.58 | ¥82.33 | -2.13% |
0.0002 BTC in CNY | ¥161.16 | ¥164.67 | -2.13% |
0.0003 BTC in CNY | ¥241.75 | ¥247 | -2.13% |
0.0005 BTC in CNY | ¥402.91 | ¥411.67 | -2.13% |
0.001 BTC in CNY | ¥805.82 | ¥823.33 | -2.13% |
0.002 BTC in CNY | ¥1,611.65 | ¥1,646.66 | -2.13% |
0.003 BTC in CNY | ¥2,417.47 | ¥2,470 | -2.13% |
0.005 BTC in CNY | ¥4,029.12 | ¥4,116.66 | -2.13% |
0.01 BTC in CNY | ¥8,058.25 | ¥8,233.32 | -2.13% |
0.02 BTC in CNY | ¥16,116.49 | ¥16,466.65 | -2.13% |
0.03 BTC in CNY | ¥24,174.74 | ¥24,699.97 | -2.13% |
0.05 BTC in CNY | ¥40,291.23 | ¥41,166.62 | -2.13% |
0.1 BTC in CNY | ¥80,582.47 | ¥82,333.24 | -2.13% |
0.2 BTC in CNY | ¥161,164.94 | ¥164,666.47 | -2.13% |
0.3 BTC in CNY | ¥241,747.41 | ¥246,999.71 | -2.13% |
0.5 BTC in CNY | ¥402,912.34 | ¥411,666.18 | -2.13% |
1 BTC in CNY | ¥805,824.68 | ¥823,332.36 | -2.13% |
2 BTC in CNY | ¥1,611,649.37 | ¥1,646,664.72 | -2.13% |
3 BTC in CNY | ¥2,417,474.05 | ¥2,469,997.08 | -2.13% |
5 BTC in CNY | ¥4,029,123.42 | ¥4,116,661.79 | -2.13% |
10 BTC in CNY | ¥8,058,246.85 | ¥8,233,323.58 | -2.13% |
20 BTC in CNY | ¥16,116,493.7 | ¥16,466,647.17 | -2.13% |
30 BTC in CNY | ¥24,174,740.55 | ¥24,699,970.75 | -2.13% |
50 BTC in CNY | ¥40,291,234.25 | ¥41,166,617.92 | -2.13% |
100 BTC in CNY | ¥80,582,468.49 | ¥82,333,235.84 | -2.13% |
300 BTC in CNY | ¥241,747,405.48 | ¥246,999,707.53 | -2.13% |
500 BTC in CNY | ¥402,912,342.47 | ¥411,666,179.21 | -2.13% |
Conversioni popolari di 0.005 Bitcoin

Da BTC a TWD
NT$17,326.77 TWD

Da BTC a CNY
¥4,029.12 CNY

Da BTC a RUB
₽44,871.85 RUB

Da BTC a USD
$564.41 USD

Da BTC a EUR
€486.19 EUR

Da BTC a CAD
C$792.32 CAD

Da BTC a NGN
₦823,863.35 NGN

Da BTC a KRW
₩807,354.7 KRW

Da BTC a JPY
¥85,663.88 JPY

Da BTC a GBP
£423.65 GBP

Da BTC a BRL
R$3,095.02 BRL
Esclusione di responsabilità: questo contenuto è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o al mantenimento di titoli, prodotti o strumenti finanziari, né costituisce un consiglio di investimento, finanziario, di trading o di qualsiasi altro tipo. I dati presentati possono riflettere il prezzo degli asset scambiati sull’exchange Bitget e su altri exchange di criptovalute o piattaforme di dati di mercato. Bitget può addebitare una commissione per le transazioni in criptovaluta, che potrebbe non riflettersi nei prezzi di conversione visualizzati. Bitget non è responsabile per eventuali errori o ritardi nei contenuti, o per qualsiasi azione presa sulla base di questi contenuti.