Converti 0.001 BTC in CNY
(da Bitcoin a Yuan cinese)
0.001 Bitcoin vale 806.81 Yuan cinese. Ottieni i tassi in tempo reale con il calcolatore di prezzo di Bitcoin: 0.001 BTC = 806.81 CNY.

BTC
CNY
0.001 Bitcoin = 806.81 CNY
Ultimo aggiornamento: 2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
Aggiorna
Lo strumento di conversione di Bitget fornisce tassi di conversione in tempo reale da Bitcoin (BTC) a Yuan cinese (CNY), consentendo calcoli rapidi e accurati da BTC a CNY. Inserisci un qualsiasi importo di Bitcoin per vedere immediatamente il suo valore in CNY all'ultimo tasso di cambio. Il nostro calcolatore da BTC a CNY supporta le conversioni per tutti i tagli, inclusi 0.001 BTC, 0.01 BTC, 0.1 BTC, 1 BTC, 5 BTC e 10 BTC. Poiché i prezzi di Bitcoin cambiano rapidamente, controlla regolarmente per ottenere i tassi di cambio più aggiornati da BTC a CNY.
Tabella di conversione da BTC a CNY
Il tasso di cambio di Bitcoin è in calo.
Negli ultimi 7 giorni, il tasso di cambio da 1 BTC a Yuan cinese ha subito una variazione di -7.39%. Nelle ultime 24 ore, il tasso ha oscillato di -1.09%, raggiungendo un massimo di 812,653.45 CNY e un minimo di 785,533.5 CNY. Un mese fa, il valore di 1 BTC era 806,812.36 CNY, con una variazione di -2.14% rispetto al suo valore attuale. Nell'arco di un anno, Bitcoin ha subito una variazione di 337,087.88, con una conseguente variazione di CNY% del suo valore.
Importo | 02:23 am di oggi | 24 ore fa | Variazione di 24h |
---|---|---|---|
0.00002 BTC in CNY | ¥16.14 | ¥16.31 | -1.09% |
0.00003 BTC in CNY | ¥24.2 | ¥24.47 | -1.09% |
0.00005 BTC in CNY | ¥40.34 | ¥40.78 | -1.09% |
0.0001 BTC in CNY | ¥80.68 | ¥81.57 | -1.09% |
0.0002 BTC in CNY | ¥161.36 | ¥163.14 | -1.09% |
0.0003 BTC in CNY | ¥242.04 | ¥244.71 | -1.09% |
0.0005 BTC in CNY | ¥403.41 | ¥407.84 | -1.09% |
0.001 BTC in CNY | ¥806.81 | ¥815.69 | -1.09% |
0.002 BTC in CNY | ¥1,613.62 | ¥1,631.38 | -1.09% |
0.003 BTC in CNY | ¥2,420.44 | ¥2,447.07 | -1.09% |
0.005 BTC in CNY | ¥4,034.06 | ¥4,078.45 | -1.09% |
0.01 BTC in CNY | ¥8,068.12 | ¥8,156.9 | -1.09% |
0.02 BTC in CNY | ¥16,136.25 | ¥16,313.8 | -1.09% |
0.03 BTC in CNY | ¥24,204.37 | ¥24,470.69 | -1.09% |
0.05 BTC in CNY | ¥40,340.62 | ¥40,784.49 | -1.09% |
0.1 BTC in CNY | ¥80,681.24 | ¥81,568.98 | -1.09% |
0.2 BTC in CNY | ¥161,362.47 | ¥163,137.96 | -1.09% |
0.3 BTC in CNY | ¥242,043.71 | ¥244,706.94 | -1.09% |
0.5 BTC in CNY | ¥403,406.18 | ¥407,844.9 | -1.09% |
1 BTC in CNY | ¥806,812.36 | ¥815,689.8 | -1.09% |
2 BTC in CNY | ¥1,613,624.73 | ¥1,631,379.6 | -1.09% |
3 BTC in CNY | ¥2,420,437.09 | ¥2,447,069.4 | -1.09% |
5 BTC in CNY | ¥4,034,061.82 | ¥4,078,448.99 | -1.09% |
10 BTC in CNY | ¥8,068,123.64 | ¥8,156,897.98 | -1.09% |
20 BTC in CNY | ¥16,136,247.29 | ¥16,313,795.97 | -1.09% |
30 BTC in CNY | ¥24,204,370.93 | ¥24,470,693.95 | -1.09% |
50 BTC in CNY | ¥40,340,618.22 | ¥40,784,489.92 | -1.09% |
100 BTC in CNY | ¥80,681,236.44 | ¥81,568,979.84 | -1.09% |
300 BTC in CNY | ¥242,043,709.32 | ¥244,706,939.51 | -1.09% |
500 BTC in CNY | ¥403,406,182.2 | ¥407,844,899.19 | -1.09% |
Conversioni popolari di 0.001 Bitcoin

Da BTC a TWD
NT$3,468.65 TWD

Da BTC a CNY
¥806.81 CNY

Da BTC a RUB
₽8,984.65 RUB

Da BTC a USD
$113.01 USD

Da BTC a EUR
€97.28 EUR

Da BTC a CAD
C$158.65 CAD

Da BTC a NGN
₦164,958.45 NGN

Da BTC a KRW
₩161,281.73 KRW

Da BTC a JPY
¥17,103.87 JPY

Da BTC a GBP
£84.75 GBP

Da BTC a BRL
R$619.66 BRL
Esclusione di responsabilità: questo contenuto è fornito solo a scopo informativo e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto, alla vendita o al mantenimento di titoli, prodotti o strumenti finanziari, né costituisce un consiglio di investimento, finanziario, di trading o di qualsiasi altro tipo. I dati presentati possono riflettere il prezzo degli asset scambiati sull’exchange Bitget e su altri exchange di criptovalute o piattaforme di dati di mercato. Bitget può addebitare una commissione per le transazioni in criptovaluta, che potrebbe non riflettersi nei prezzi di conversione visualizzati. Bitget non è responsabile per eventuali errori o ritardi nei contenuti, o per qualsiasi azione presa sulla base di questi contenuti.