Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli kriptoPasarTradingFuturesEarnWawasanSelengkapnya

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.0001765$0.0001610-10.49% -15.20%$0$1,988.28 01/01Trading$0.0001610 01/01
$0.0001171$0.0001121-0.82% -15.99%$117,053.12$44,765.53 01/01Trading$0.0001121 01/01
$0.0003448$0.0002893-5.67% -9.98%$579,145.71$1,626.75 01/01Trading$0.0002893 01/01
$0.{6}6584$0.{6}5289+8.58% -33.33%$0$11,597.99 01/01Trading$0.{6}5289 01/01
$0.1010$0.09173-4.24% -9.61%$32.04M$1.66M 01/01Trading$0.09173 01/01
$0.{4}4501$0.{4}4470-8.56% -87.57%$0$2,053 01/01Trading$0.{4}4470 01/01
$0.002120$0.001782+0.25% -12.67%$1.57M$137,844.06 01/01Trading$0.001782 01/01
$0.0007949$0.0007701+0.83% -9.98%$152,686.02$55,595.81 01/01Trading$0.0007701 01/01
$0.0004630$0.0004328+0.22% +3.13%$0$13,210.31 01/01Trading$0.0004328 01/01
$0.0002160$0.0001860+2.85% +1.44%$0$3,713.01 01/01Trading$0.0001860 01/01
$0.0002971$0.0002303+0.43% +16.30%$131,023.02$96,101.95 01/01Trading$0.0002303 01/01
$0.{4}4931$0.{4}3691-2.38% +6.27%$49,308.8$145,694.72 01/01Trading$0.{4}3691 01/01
TRAX
TRAXTRAX
$0.0002773$0.0002771-0.76% -2.65%$0$22,659.8 01/01Trading$0.0002771 01/01
$0.{5}1984$0.{5}2121-96.57% -96.58%$0$35,123.45 01/01Trading$0.{5}2121 01/01
$0.{4}1200$0.{4}1140+0.84% -11.09%$0$53,249.56 01/01Trading$0.{4}1140 01/01
$0.003238$0.002235-2.36% -12.65%$4.65M$22,405.76 01/01Trading$0.002235 01/01
KANGO
KANGOKANGO
$0.{5}3793$0.{5}2766+34.13% +4.21%$0$138,540.09 01/01Trading$0.{5}2766 01/01
$0.01139$0.009821+0.99% -33.44%$2.17M$103,248.29 01/01Trading$0.009821 01/01
$0.003755$0.003450+8.25% -15.28%$0$12,408.39 01/01Trading$0.003450 01/01
$0.001108$0.001017+4.53% -45.22%$0$1,384.84 01/01Trading$0.001017 01/01
Project89
Project89PROJECT89
$0.{4}7994$0.{4}7253-3.33% -1.29%$0$80,628.42 01/01Trading$0.{4}7253 01/01
$0.{4}3849$0.{4}3855-57.98% -57.98%$0$134,766.25 01/01Trading$0.{4}3855 01/01
ai16z
ai16zAI16Z
$0.002667$0.002524-46.60% -67.06%$0$1.92M 01/01Trading$0.002524 01/01
Stick
StickSTICK
$0.{5}7901$0.{5}7402-2.47% -2.45%$0$49,963.09 01/01Trading$0.{5}7402 01/01
DEGOD
DEGODDEGOD
$0.0004476$0.0003322+2.00% -7.46%$0$14,439.78 01/01Trading$0.0003322 01/01
Cheyenne
CheyenneCHEYENNE
$0.0001006$0.{4}8856-0.71% -5.34%$0$6,587.61 01/01Trading$0.{4}8856 01/01
$0.02055$0.01647+10.97% +1.24%$1.39M$167,494.3 01/01Trading$0.01647 01/01
$0.1881$0.1840-0.94% +0.56%$0$66,710.97 01/01Trading$0.1840 01/01
$0.0004229$0.0003346-25.98% -45.27%$422,870.11$11,623.42 01/01Trading$0.0003346 01/01
$0.004312$0.004192-2.12% -4.34%$0$133,408.48 01/01Trading$0.004192 01/01
$0.0009902$0.0008801+12.50% -15.36%$0$56,990.54 01/01Trading$0.0008801 01/01
$0.01327$0.01094-0.26% +7.32%$0$2,479.25 01/01Trading$0.01094 01/01
GHOAD
GHOADGHOAD
$0.{4}5143$0.{4}3510+3.52% -18.66%$0$4,621.36 01/01Trading$0.{4}3510 01/01
Cros
CrosCROS
$0.{4}2691$0.{4}2272-29.31% -70.21%$26,914.95$43,782.42 01/01Trading$0.{4}2272 01/01
$0.{5}1119$0.{6}8058+7.31% -8.37%$0$2,190.56 01/01Trading$0.{6}8058 01/01
$0.0008528$0.0008313-0.08% -8.41%$0$149,304.19 01/01Trading$0.0008313 01/01
$0.{4}1498$0.{4}1216+6.54% -34.44%$0$2,717.45 01/01Trading$0.{4}1216 01/01
$0.09997$0.09312-9.15% -59.36%$0$16,025.01 01/01Trading$0.09312 01/01
$0.003241$0.002680+2.41% -4.25%$1.77M$68,325.78 01/01Trading$0.002680 01/01
$0.0008957$0.0008435+5.15% -11.79%$0$13,472.01 01/01Trading$0.0008435 01/01
$0.0009021$0.0009017-1.21% -1.60%$0$13,017.91 01/01Trading$0.0009017 01/01
$0.02591$0.01736-14.47% +20.39%$2.59M$22,855.67 01/01Trading$0.01736 01/01
Seal
SealSEAL
$0.01790$0.01577+1.15% -4.31%$0$19,329.37 01/01Trading$0.01577 01/01
NFTfi
NFTfiNFTFI
$0.0003442$0.0002908-6.00% -46.28%$0$4,836.82 01/01Trading$0.0002908 01/01
$0.0009388$0.0003425+105.75% -24.80%$0$18,775.04 01/01Trading$0.0003425 01/01
$0.{4}3512$0.{4}3210+3.99% -23.95%$29,349.07$3,802.18 01/01Trading$0.{4}3210 01/01
$0.0002543$0.0002491+0.46% -1.67%$0$55,075.68 01/01Trading$0.0002491 01/01
$0.001944$0.0009953+95.05% -4.05%$0$26,079.85 01/01Trading$0.0009953 01/01
$0.005091$0.004845-1.86% -6.58%$52.73M$2.45M 01/01Trading$0.004845 01/01
MAGA
MAGAPEOPLE
$0.{5}1278$0.{7}9097+447.62% +67.44%$0$159,401.19 01/01Trading$0.{7}9097 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?