Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesEarnWeb3WawasanSelengkapnya
Trading
Spot
Beli dan jual kripto dengan mudah
Margin
Perkuat modalmu dan maksimalkan efisiensi dana
Onchain
Trading Onchain, tanpa on-chain
Konversi
Tanpa biaya, tanpa slippage
Jelajah
Launchhub
Dapatkan keunggulan lebih awal dan mulailah menang
Copy
Salin elite trader dengan satu klik
Bot
Bot trading AI yang mudah, cepat, dan andal
Trading
Futures USDT-M
Futures diselesaikan dalam USDT
Futures USDC-M
Futures diselesaikan dalam USDC
Futures Koin-M
Futures diselesaikan dalam mata uang kripto
Jelajah
Panduan fitur
Dari pemula hingga mahir di perdagangan futures
Promosi Futures
Hadiah berlimpah menantimu
Ringkasan
Beragam produk untuk mengembangkan aset Anda
Earn Sederhana
Deposit dan tarik kapan saja untuk mendapatkan imbal hasil fleksibel tanpa risiko
Earn On-chain
Dapatkan profit setiap hari tanpa mempertaruhkan modal pokok
Earn Terstruktur
Inovasi keuangan yang tangguh untuk menghadapi perubahan pasar
VIP dan Manajemen Kekayaan
Layanan premium untuk manajemen kekayaan cerdas
Pinjaman
Pinjaman fleksibel dengan keamanan dana tinggi

Harga mata uang kripto hari ini

Koin mencapai level tertinggi 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTertinggi 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTertinggi 52 mingguWaktu
$0.{7}6532$0.{7}6965-0.82% -5.94%$0$16,790.22 01/01Trading$0.{7}6965 01/01
$4.36$6.68-7.56% -12.92%$2.67M$40,241.49 01/01Trading$6.68 01/01
$154.66$166.63+30.32% +224.87%$14.14M$83,557.92 01/01Trading$166.63 01/01
$0.9943$1.08-1.77% -0.40%$0$19,271.7 01/01Trading$1.08 01/01
SaTT
SaTTSATT
$0.{4}3432$0.0002524-2.47% -83.86%$111,353.86$1,686.97 01/01Trading$0.0002524 01/01
$1,163.22$1,369.3-4.18% -10.94%$1.84B$1.72B 01/01Trading$1,369.3 01/01
$0.2216$0.3463+54.73% +99.82%$0$19,608.94 01/01Trading$0.3463 01/01
$0.2673$0.3506+6.16% -15.19%$7.49M$53,426.46 01/01Trading$0.3506 01/01
$0.007279$0.009596+28.37% +74.63%$0$23,564.92 01/01Trading$0.009596 01/01
$0.4613$0.4788+12.19% +35.01%$90.52M$251,190.52 01/01Trading$0.4788 01/01
龙Long
龙Long龙LONG
$0.{4}1196$0.{4}1207-0.04% -0.04%$0$103,691.26 01/01Trading$0.{4}1207 01/01
$0.04425$0.09986+390.42% +390.42%$0$81,091.42 01/01Trading$0.09986 01/01
$1.37$1.37+13.83% +13.83%$0$55,173.07 01/01Trading$1.37 01/01
$1.01$1.02+0.73% +0.01%$0$16,816.33 01/01Trading$1.02 01/01
$0.09689$0.2103-29.86% -32.55%$0$4.76M 01/01Trading$0.2103 01/01
Anvil
AnvilANVL
$0.0005312$0.0005685+12.21% -4.03%$0$73,843.1 01/01Trading$0.0005685 01/01
修仙
修仙修仙
$0.01087$0.03454-34.32% -57.44%$10.87M$51.42M 01/01Trading$0.03454 01/01
哈基米
哈基米哈基米
$0.02845$0.04857-25.06% -34.59%$28.45M$15.76M 01/01Trading$0.04857 01/01
Enso
EnsoENSO
$2.27$6.3-30.69% -63.27%$46.67M$200.90M 01/01Trading$6.3 01/01
$0.{11}8019$0.{9}2679-54.46% -95.90%$0$22,096.85 01/01Trading$0.{9}2679 01/01
$0.0004878$0.001002+9.35% +36.13%$0$271,254.33 01/01Trading$0.001002 01/01
$8.89$10.61+14.27% +107.70%$0$343,227.3 01/01Trading$10.61 01/01
$0.{8}1049$0.{8}1341-14.97% +25.19%$0$30,529.58 01/01Trading$0.{8}1341 01/01
WAGMI
WAGMIWAGMI
$0.001344$0.001870-2.02% -20.89%$0$10,088.36 01/01Trading$0.001870 01/01
$0.3227$0.6290-18.86% -14.49%$0$21.21M 01/01Trading$0.6290 01/01
$0.02823$0.04594-35.21% +56.77%$0$99,442.93 01/01Trading$0.04594 01/01
$0.002369$0.004257+0.52% -27.09%$0$150,937.15 01/01Trading$0.004257 01/01
$0.0005675$0.001259-26.10% -51.53%$0$26,112.75 01/01Trading$0.001259 01/01
$0.0002523$0.0005179-20.02% -16.18%$0$17,156.1 01/01Trading$0.0005179 01/01
$0.008783$0.009928-4.29% -10.92%$0$54,324.02 01/01Trading$0.009928 01/01
$0.006064$0.02678-29.84% -72.86%$6.06M$4.80M 01/01Trading$0.02678 01/01
$0.5026$0.8182-17.81% +228.61%$64.89M$111.86M 01/01Trading$0.8182 01/01
$0.{4}5597$0.0007439-15.57% -90.82%$0$16,898.31 01/01Trading$0.0007439 01/01
$0.01326$0.02941-23.66% -54.92%$0$166,360.25 01/01Trading$0.02941 01/01
$0.6492$0.6743+0.41% -1.27%$3.81M$694,939.37 01/01Trading$0.6743 01/01
財務自由
財務自由財務自由
$0.001233$0.05218-44.64% -97.13%$0$1.86M 01/01Trading$0.05218 01/01
GIFT
GIFTGIFT
$0.1353$0.1357+0.98% +8.25%$0$222,487.88 01/01Trading$0.1357 01/01
$0.0004364$0.0005064+35.68% +232.20%$0$281,715.69 01/01Trading$0.0005064 01/01
GVNR
GVNRGVNR
$0.3948$0.7907-3.73% -35.33%$0$203,992.76 01/01Trading$0.7907 01/01
$0.1554$0.1479+67.22% +2650.32%$0$4.82M 01/01Trading$0.1479 01/01
$0.06555$0.1062-4.89% -31.89%$0$6,396.47 01/01Trading$0.1062 01/01
COINDEPO
COINDEPOCOINDEPO
$0.07478$0.09887-8.57% -11.75%$0$285,663.55 01/01Trading$0.09887 01/01
$0.{11}9251$0.{10}3602-71.97% +164.90%$0$1.31M 01/01Trading$0.{10}3602 01/01
$0.0004140$0.0006168+15.71% +32.26%$0$13,647.23 01/01Trading$0.0006168 01/01
$0.07280$0.1501-12.01% -16.60%$10.19M$19.48M 01/01Trading$0.1501 01/01
$23.3$24.02+0.36% -0.04%$0$2.60M 01/01Trading$24.02 01/01
Origin
OriginLGNS
$12.11$12.15+5.03% +9.84%$0$46.77M 01/01Trading$12.15 01/01
USDT0
USDT0USDT0
$1$1.01+0.02% +0.07%$0$29.15M 01/01Trading$1.01 01/01
$0.3735$0.3967-4.29% +8.85%$0$1,461.03 01/01Trading$0.3967 01/01
$0.01781$0.01805+2.23% +0.61%$0$81,013.93 01/01Trading$0.01805 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?