Top Binance Ecosystem des tokens par capitalisation boursière
Binance Ecosystem contient 836 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $3.70T et une variation de prix moyenne de +1.94%. Elles sont classées par ordre décroissant de capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  VictionVIC | $0.1265 | -10.66% | -13.34% | $15.57M | $2.11M | 123.10M | Trader | ||
|  GAIAGAIA | $0.09806 | -2.19% | -18.64% | $16.67M | $58.77M | 170.00M | Trader | ||
|  ResolvRESOLV | $0.05171 | -2.92% | -8.31% | $16.23M | $11.80M | 313.87M | Trader | ||
|  AspectaASP | $0.06460 | -0.71% | -12.97% | $16.31M | $8.48M | 252.42M | |||
| $0.003265 | -1.46% | -9.40% | $16.00M | $4.12M | 4.90B | ||||
|  KadenaKDA | $0.05004 | +6.56% | -21.42% | $16.78M | $28.03M | 335.29M | Trader | ||
|  AavegotchiGHST | $0.2857 | -10.03% | -2.99% | $15.07M | $3.65M | 52.75M | Trader | ||
|  Swell NetworkSWELL | $0.005576 | -10.40% | -6.60% | $15.04M | $9.16M | 2.70B | Trader | ||
|  CreatorBidBID | $0.05457 | -3.57% | +14.12% | $14.75M | $1.09M | 270.30M | Trader | ||
|  Switchboard ProtocolSWTCH | $0.08705 | -4.11% | -23.49% | $14.94M | $7.48M | 171.61M | Trader | ||
| $0.06930 | -6.79% | -15.85% | $14.44M | $1.23M | 208.32M | Trader | |||
|  Harvest FinanceFARM | $21 | -6.15% | -5.37% | $14.12M | $1.33M | 672183.44 | |||
|  AVAAVA | $0.01427 | +5.80% | +3.96% | $14.27M | $2.10M | 999.99M | Trader | ||
|  WanchainWAN | $0.07007 | -6.91% | -1.67% | $13.92M | $3.19M | 198.71M | |||
|  PINGPONGPINGPONG | $0.04927 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
|  PortalPORTAL | $0.02378 | -2.02% | -6.45% | $13.88M | $7.65M | 583.58M | |||
|  Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.7175 | -6.24% | -13.92% | $13.43M | $10.01M | 18.72M | Trader | ||
| $0.04554 | -3.16% | -6.51% | $12.98M | $3.40M | 285.00M | Trader | |||
| $1.35 | -7.28% | -9.02% | $10.73M | $3.84M | 7.96M | Trader | |||
|  SynapseSYN | $0.07722 | +1.08% | -2.88% | $14.29M | $8.41M | 185.10M | Trader | ||
|  HOPRHOPR | $0.04034 | -1.33% | -0.71% | $13.76M | $178,436.72 | 341.17M | |||
| $1.09 | -6.55% | -9.58% | $12.84M | $3.51M | 11.74M | Trader | |||
|  World3WAI | $0.05876 | -2.66% | -8.29% | $13.59M | $4.47M | 231.31M | Trader | ||
| $0.01994 | -6.86% | -13.31% | $12.92M | $1.25M | 647.87M | ||||
| $0.006832 | -0.94% | -9.48% | $13.11M | $8.33M | 1.92B | Trader | |||
| $0.01927 | -8.06% | +9.28% | $13.03M | $5.99M | 676.16M | Trader | |||
| ![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png) Quickswap [New]QUICK | $0.01784 | -5.77% | -4.47% | $12.84M | $4.13M | 719.70M | Trader | ||
|  FlamingoFLM | $0.02468 | +30.50% | +17.32% | $13.81M | $59.19M | 559.57M | Trader | ||
|  xMoneyUTK | $0.01736 | -10.98% | -7.37% | $12.22M | $3.25M | 704.11M | |||
|  Fair and FreeFAIR3 | $0.01396 | -1.66% | -14.37% | $13.07M | $696,583.55 | 935.81M | Trader | ||
|  Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.01276 | -5.35% | -29.05% | $12.76M | $1.48M | 1000.00M | Trader | ||
| $0.1917 | +0.84% | -13.28% | $12.65M | $36.86M | 66.00M | Trader | |||
| $0.03832 | -7.93% | -6.61% | $12.28M | $7.92M | 320.57M | ||||
|  PlaysOutPLAY | $0.02534 | -0.31% | -9.88% | $12.53M | $7.28M | 494.42M | |||
| $0.1115 | +2.00% | +23.93% | $15.61M | $872.13M | 140.00M | Trader | |||
|  BullaBULLA | $0.04361 | -6.20% | -14.40% | $12.21M | $942,230.43 | 280.00M | |||
|  Build On BNBBOB | $0.{7}2844 | +0.83% | -5.48% | $11.96M | $9.61M | 420.69T | |||
|  Mind NetworkFHE | $0.03465 | -4.54% | -5.23% | $12.16M | $6.53M | 351.00M | Trader | ||
|  Luna by VirtualsLUNA | $0.01245 | -4.38% | +58.68% | $12.45M | $340,403.75 | 1000.00M | |||
|  ObolOBOL | $0.09708 | +5.28% | -0.53% | $12.36M | $8.47M | 127.33M | Trader | ||
|  TAC ProtocolTAC | $0.004295 | -3.19% | -11.74% | $11.03M | $2.48M | 2.57B | Trader | ||
| $0.6771 | -7.27% | -12.03% | $10.91M | $3.06M | 16.11M | Trader | |||
|  BalanceEPT | $0.003563 | -8.86% | -30.15% | $10.95M | $6.81M | 3.07B | Trader | 











