DeFi tokens principales por capitalización de mercado
DeFi contiene 1281 monedas con una capitalización de mercado total de $266.85B y un cambio en el precio promedio de +1.00%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SafeSAFE | $0.1367 | -4.77% | -10.92% | $92.15M | $7.02M | 673.91M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.3707 | -12.97% | -24.33% | $84.04M | $36.12M | 226.69M | Trade | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.56 | -7.19% | -10.32% | $84.74M | $111,394.18 | 54.41M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3165 | -0.47% | -5.38% | $90.79M | $12.26M | 286.83M | Trade | ||
![]() WavesWAVES | $0.7053 | +8.03% | -7.74% | $84.36M | $43.94M | 119.62M | Trade | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | +0.05% | +0.05% | $83.59M | $0 | 82.51M | |||
![]() GMXGMX | $8.35 | -1.10% | -6.52% | $86.46M | $7.05M | 10.36M | Trade | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1908 | -3.12% | -8.85% | $81.78M | $1.00M | 42.85T | Trade | ||
![]() RequestREQ | $0.1021 | -0.40% | -8.30% | $81.34M | $2.90M | 796.69M | |||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002987 | -6.40% | -13.76% | $84.30M | $2.79M | 28.22B | Trade | ||
![]() NumeraireNMR | $10.23 | -1.15% | -11.93% | $78.40M | $6.53M | 7.66M | Trade | ||
![]() Venus ETHvETH | $61.65 | -4.48% | -6.12% | $68.69M | $68.56M | 1.11M | |||
![]() VenusXVS | $4.27 | -2.62% | -9.48% | $69.92M | $7.93M | 16.39M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9986 | +0.04% | +0.00% | $75.27M | $33,481.78 | 75.37M | |||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.09449 | -3.01% | -9.71% | $73.53M | $1.21M | 778.24M | |||
![]() XYOXYO | $0.005695 | +6.39% | -19.59% | $77.76M | $8.03M | 13.66B | |||
| $1.03 | +0.25% | -0.28% | $73.25M | $158.84 | 71.07M | ||||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02616 | +0.01% | +0.05% | $72.22M | $0 | 2.76B | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.007862 | -3.91% | -6.13% | $74.22M | $2.70M | 9.44B | Trade | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1678 | -9.42% | -28.98% | $70.15M | $13.20M | 417.98M | Trade | ||
![]() RedStoneRED | $0.2268 | -6.49% | -12.26% | $67.82M | $4.22M | 299.03M | Trade | ||
![]() AnkrANKR | $0.006917 | +0.23% | -13.09% | $69.17M | $6.00M | 10.00B | Trade | ||
| $0.1307 | -2.30% | -6.73% | $70.87M | $0 | 542.21M | ||||
![]() UMAUMA | $0.7493 | -2.94% | -8.56% | $66.68M | $4.20M | 88.98M | Trade | ||
![]() AvantisAVNT | $0.2642 | -3.37% | -12.80% | $68.22M | $39.62M | 258.21M | Trade | ||
![]() OrcaORCA | $1.05 | -4.84% | -17.39% | $62.98M | $7.62M | 60.16M | Trade | ||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07682 | -0.50% | +4.75% | $64.74M | $307,730.98 | 842.77M | |||
| $471.33 | +2.04% | +7.06% | $60.33M | $23.65M | 127998.10 | ||||
![]() iExec RLCRLC | $0.7147 | +1.04% | -4.18% | $62.18M | $5.86M | 87.00M | Trade | ||
![]() ICONICX | $0.05563 | -1.40% | -20.54% | $60.21M | $2.62M | 1.08B | Trade | ||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9924 | +0.64% | +0.51% | $58.60M | $0 | 59.04M | |||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6882 | -1.18% | -13.19% | $60.33M | $4.25M | 87.67M | Trade | ||
![]() swETHSWETH | $3,438.49 | +1.14% | +0.84% | $63.00M | $0 | 18322.73 | |||
![]() SolayerLAYER | $0.1789 | -10.84% | -9.63% | $55.91M | $23.17M | 312.51M | Trade | ||
![]() BandBAND | $0.3413 | -3.03% | -10.87% | $57.77M | $2.97M | 169.26M | Trade | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.4815 | -4.31% | -13.13% | $60.96M | $8.88M | 126.60M | |||
![]() COTICOTI | $0.02307 | -3.52% | -13.25% | $58.56M | $4.90M | 2.54B | Trade | ||
![]() OntologyONT | $0.06046 | +0.63% | -16.69% | $55.57M | $3.56M | 919.06M | Trade | ||
![]() Pirate ChainARRR | $0.2792 | -10.16% | +11.05% | $54.78M | $127,009.17 | 196.21M | |||
![]() RiverRIVER | $3.82 | -26.11% | -12.63% | $74.80M | $17.82M | 19.60M | Trade | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,065.67 | -3.85% | -5.30% | $55.29M | $73,975.39 | 18034.76 | |||
![]() TellorTRB | $20.5 | -0.96% | -5.98% | $56.08M | $40.21M | 2.73M | Trade | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.54 | -7.19% | -10.45% | $51.69M | $27,261.28 | 33.59M | |||
| $0.4745 | -0.89% | +0.84% | $58.87M | $35,965.37 | 124.09M | ||||
![]() BabylonBABY | $0.01727 | -2.15% | -8.77% | $48.97M | $5.90M | 2.84B | Trade | ||
![]() BancorBNT | $0.4052 | -0.06% | -14.88% | $46.67M | $4.25M | 115.19M | Trade | ||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.4980 | -1.07% | -2.90% | $47.52M | $11,720.77 | 95.42M | |||
![]() FluxFLUX | $0.1128 | +1.94% | -6.19% | $45.85M | $6.09M | 406.45M | Trade |















































