DeFi tokens principales por capitalización de mercado
DeFi contiene 1236 monedas con una capitalización de mercado total de $268.15B y un cambio en el precio promedio de +2.01%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
DeFi, abreviatura de "Decentralized Finance" (finanzas descentralizadas), es un movimiento transformador dentro del sector de blockchain y criptomonedas que busca recrear y mejorar los sistemas y servicios financieros tradicionales sin depender de instituciones centralizadas. Al aprovechar la tecnología blockchain, principalmente Ethereum, las plataformas DeFi ofrecen una variedad de herramientas y servicios financieros, como préstamos, trading, yield farming y más, que se rigen por smart contracts. Estos protocolos de código abierto tienen el objetivo de democratizar el acceso a los servicios financieros para ofrecer transparencia, inclusión y, a menudo, un mayor potencial de rendimiento, mientras minimizan la necesidad de recurrir a intermediarios. Sin embargo, como cualquier otra tecnología, DeFi también conlleva su serie de riesgos y desafíos, por lo que es importante que los usuarios actúen con la debida diligencia y precaución.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | $141.79 | -4.22% | -5.20% | $215.61M | $1.26M | 1.52M | |||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $12.3 | -0.21% | -15.82% | $217.83M | $66.64M | 17.71M | |||
![]() THORChainRUNE | $0.6129 | +1.62% | -12.66% | $215.17M | $55.62M | 351.07M | Trade | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4193 | -1.23% | -21.83% | $209.63M | $3.61M | 500.00M | Trade | ||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.05938 | -2.90% | -6.53% | $206.37M | $17.95M | 3.48B | Trade | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.4098 | -3.34% | -14.75% | $200.73M | $54.14M | 489.88M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.08946 | -1.28% | -7.74% | $195.29M | $3.54 | 2.18B | |||
| $0.03604 | -0.33% | -12.15% | $183.91M | $35.92M | 5.10B | Trade | |||
![]() xSolvBTCxSolvBTC | $89,292.35 | +0.82% | -2.00% | $180.86M | $0 | 2025.49 | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.5412 | +1.05% | -16.79% | $178.01M | $4.16M | 328.90M | Trade | ||
| $0.03783 | -3.10% | -9.43% | $170.44M | $27.76M | 4.51B | Trade | |||
![]() LombardBARD | $0.7684 | -2.70% | -5.79% | $172.90M | $23.75M | 225.00M | Trade | ||
| $1.75 | +1.45% | -8.72% | $172.25M | $5.12M | 98.51M | Trade | |||
![]() Staked TRXSTRX | $0.3538 | +1.26% | -1.49% | $171.99M | $2.27M | 486.16M | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9985 | -0.04% | -0.02% | $170.12M | $645,644.81 | 170.38M | |||
| $0.002676 | -2.08% | -19.85% | $165.42M | $10.83M | 61.82B | Trade | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9990 | -0.04% | -0.04% | $161.09M | $9.06M | 161.26M | |||
| $166.74 | -2.99% | -6.26% | $157.12M | $887.07 | 942288.40 | ||||
![]() ConcordiumCCD | $0.01316 | -4.57% | +1.08% | $155.06M | $758,973.14 | 11.78B | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.5564 | -2.19% | -2.76% | $152.88M | $11.87M | 274.77M | |||
![]() JitoJTO | $0.3537 | -4.98% | -18.47% | $145.88M | $17.36M | 412.51M | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4307 | +2.63% | -16.94% | $147.92M | $22.23M | 343.47M | Trade | ||
| $159.33 | -3.03% | -5.79% | $144.54M | $193,002.71 | 907179.50 | ||||
![]() QtumQTUM | $1.37 | -1.62% | -10.05% | $144.86M | $26.57M | 105.92M | Trade | ||
![]() HorizenZEN | $8.06 | +1.34% | -21.99% | $142.21M | $26.00M | 17.64M | Trade | ||
![]() Wrapped PulseWPLS | $0.{4}1776 | -3.07% | -20.20% | $134.85M | $1.93M | 7.59T | |||
![]() GasGAS | $1.88 | -0.75% | -14.13% | $122.44M | $4.54M | 64.99M | Trade | ||
![]() AxelarAXL | $0.1305 | -11.17% | +15.83% | $141.85M | $35.60M | 1.09B | Trade | ||
| $3,356.05 | +0.16% | -9.47% | $117.78M | $12.33M | 35093.95 | Trade | |||
![]() MeteoraMET | $0.2368 | -1.29% | -26.07% | $114.86M | $41.96M | 484.96M | Trade | ||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,118.05 | -3.77% | -5.78% | $113.56M | $19,978.94 | 36420.00 | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1306 | +2.12% | -11.41% | $110.78M | $20.19M | 848.40M | Trade | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6491 | +0.01% | -8.57% | $112.74M | $6.05M | 173678.87T | Trade | ||
![]() pufETHPUFETH | $3,096.13 | -4.54% | -5.27% | $109.38M | $0 | 35328.38 | |||
![]() MinaMINA | $0.08480 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $155.43 | -4.41% | -6.50% | $101.80M | $0 | 654953.75 | |||
| $86,256.84 | -3.48% | -3.88% | $102.77M | $0 | 1191.43 | ||||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.1869 | -5.16% | -4.68% | $101.68M | $6.90M | 544.10M | Trade | ||
![]() ZilliqaZIL | $0.004950 | +2.37% | -13.98% | $97.10M | $8.46M | 19.62B | Trade | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.09624 | -0.33% | -12.17% | $93.14M | $10,713.47 | 967.79M | |||
![]() SafeSAFE | $0.1367 | -4.77% | -10.92% | $92.15M | $7.02M | 673.91M | |||
![]() NEXPACENXPC | $0.3707 | -12.97% | -24.33% | $84.04M | $36.12M | 226.69M | Trade | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.56 | -7.19% | -10.32% | $84.74M | $111,394.18 | 54.41M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3038 | +3.28% | -13.56% | $87.15M | $14.43M | 286.83M | Trade | ||
![]() WavesWAVES | $0.7053 | +8.03% | -7.74% | $84.36M | $43.94M | 119.62M | Trade | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | +0.05% | +0.05% | $83.59M | $0 | 82.51M | |||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}1908 | -3.12% | -8.85% | $81.78M | $1.00M | 42.85T | Trade |















































