Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.02%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87685.56 (-0.16%)恐懼與貪婪指數24(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.02%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87685.56 (-0.16%)恐懼與貪婪指數24(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.02%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87685.56 (-0.16%)恐懼與貪婪指數24(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊.png)
Squid Game (squid-game.cool) 價格歷史
時間週期:2024-12-29 ~ 2025-12-29
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-07 | $0.{6}3411 | $0.{6}3411 | $0.{6}3411 | $0.{6}3411 | $0.00 |
2025-10-06 | $0.{6}3411 | $0.{6}3411 | $0.{6}3411 | $0.{6}3411 | $0.00 |
2025-10-05 | $0.{6}3411 | $0.{6}3411 | $0.{6}3411 | $0.{6}3411 | $0.00 |
2025-10-04 | $0.{6}3411 | $0.{6}3411 | $0.{6}3411 | $0.{6}3411 | $0.00 |
2025-10-03 | $0.{6}3411 | $0.{6}3411 | $0.{6}3411 | $0.{6}3411 | $0.00 |
2025-10-02 | $0.{6}3411 | $0.{6}3411 | $0.{6}3411 | $0.{6}3411 | $0.00 |
2025-10-01 | $0.{6}3300 | $0.{6}3411 | $0.{6}3300 | $0.{6}3411 | $0.00 |
2025-09-30 | $0.{6}3300 | $0.{6}3300 | $0.{6}3300 | $0.{6}3300 | $0.00 |
2025-09-29 | $0.{6}3250 | $0.{6}3300 | $0.{6}3250 | $0.{6}3300 | $0.00 |
2025-09-28 | $0.{6}3221 | $0.{6}3250 | $0.{6}3221 | $0.{6}3250 | $0.00 |
2025-09-27 | $0.{6}3343 | $0.{6}3343 | $0.{6}3221 | $0.{6}3221 | $0.00 |
2025-09-26 | $0.{6}3343 | $0.{6}3343 | $0.{6}3343 | $0.{6}3343 | $0.00 |
2025-09-25 | $0.{6}3343 | $0.{6}3343 | $0.{6}3343 | $0.{6}3343 | $0.00 |
2025-09-24 | $0.{6}3343 | $0.{6}3343 | $0.{6}3343 | $0.{6}3343 | $0.00 |
2025-09-23 | $0.{6}3613 | $0.{6}3613 | $0.{6}3342 | $0.{6}3343 | $0.00 |
2025-09-22 | $0.{6}3613 | $0.{6}3613 | $0.{6}3613 | $0.{6}3613 | $0.00 |
2025-09-21 | $0.{6}3698 | $0.{6}3698 | $0.{6}3613 | $0.{6}3613 | $249.5 |
2025-09-20 | $0.{6}3697 | $0.{6}3698 | $0.{6}3697 | $0.{6}3698 | $0.00 |
2025-09-19 | $0.{6}3652 | $0.{6}3697 | $0.{6}3652 | $0.{6}3697 | $0.00 |
2025-09-18 | $0.{6}3652 | $0.{6}3652 | $0.{6}3652 | $0.{6}3652 | $0.00 |
2025-09-17 | $0.{6}3652 | $0.{6}3652 | $0.{6}3652 | $0.{6}3652 | $0.00 |
2025-09-16 | $0.{6}3999 | $0.{6}3999 | $0.{6}3652 | $0.{6}3652 | $0.00 |
2025-09-15 | $0.{6}3999 | $0.{6}3999 | $0.{6}3999 | $0.{6}3999 | $0.00 |
2025-09-14 | $0.{6}4308 | $0.{6}4308 | $0.{6}3999 | $0.{6}3999 | $0.00 |
2025-09-13 | $0.{6}4125 | $0.{6}4308 | $0.{6}4125 | $0.{6}4308 | $0.00 |
2025-09-12 | $0.{6}4031 | $0.{6}4125 | $0.{6}4031 | $0.{6}4125 | $0.00 |
2025-09-11 | $0.{6}4031 | $0.{6}4031 | $0.{6}4031 | $0.{6}4031 | $0.00 |
2025-09-10 | $0.{6}3916 | $0.{6}4031 | $0.{6}3916 | $0.{6}4031 | $0.00 |
2025-09-09 | $0.{6}3933 | $0.{6}3933 | $0.{6}3916 | $0.{6}3916 | $0.00 |
2025-09-08 | $0.{6}3933 | $0.{6}3933 | $0.{6}3933 | $0.{6}3933 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)