技術評級
--
--%1 天
總結
賣出 : 14
中立 : 7
買入 : 4
震盪指標
賣出 : 1
中立 : 5
買入 : 4
移動平均線
賣出 : 13
中立 : 2
買入 : 0
總結
技術評級: 買入
賣出 : 14
中立 : 7
買入 : 4
根據 1 天 技術評級,交易訊號為 賣出。
在震盪指標中,1 個指標傾向賣出,4 個指標傾向買入,5 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,13 個指標傾向賣出,0 個指標傾向買入,2 個指標傾向中性。
彙總所有指標,14 個指標傾向賣出,4 個指標傾向買入,7 個指標傾向中性。
震盪指標
技術評級: 買入
賣出 : 1
中立 : 5
買入 : 4
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
RSI(14) | 46.76 | |
STOCH(9,6) | 27.49 | |
STOCHRSI(14) | 0.01416 | 買入 |
MACD(12,26) | -0.{4}1704 | 買入 |
ADX(14) | 49.14 | 買入 |
Williams %R | -72.5098 | |
CCI(14) | -49.3148 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.002197 | 買入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.{4}1817 | |
ROC | -32.4102 | 賣出 |
移動平均線
技術 評級: 強力賣出
賣出 : 13
中立 : 2
買入 : 0
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.0002442 | 賣出 |
SMA(10) | 0.0002396 | 賣出 |
EMA(20) | 0.0002552 | 賣出 |
SMA(20) | 0.0002658 | 賣出 |
EMA(30) | 0.0002705 | 賣出 |
SMA(30) | 0.0002664 | 賣出 |
EMA(50) | 0.0003154 | 賣出 |
SMA(50) | 0.0002860 | 賣出 |
EMA(100) | 0.0004136 | 賣出 |
SMA(10) | 0.0005053 | 賣出 |
EMA(200) | 0.0004948 | 賣出 |
SMA(200) | 0.0005578 | 賣出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.0002957 | |
HMA | 0.0002381 | 賣出 |
樞軸點
| 支撐 |
|---|