Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.06%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87496.28 (-1.38%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.06%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87496.28 (-1.38%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.06%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$87496.28 (-1.38%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
首頁>
Liberty world financial (libertyworldfinancial.net) 的歷史數據
該幣種的價格尚未更新或已停止更新。本頁面資訊僅供參考。您可在 Bitget 現貨市場 上查看上架幣種。
註冊
Liberty world financial (libertyworldfinancial.net) 價格歷史
時間週期:2024-12-27 ~ 2025-12-27
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-27 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.00 |
2025-10-26 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.00 |
2025-10-25 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.00 |
2025-10-24 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.00 |
2025-10-23 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.00 |
2025-10-22 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.00 |
2025-10-21 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.{6}1575 | $0.00 |
2025-10-20 | $0.{6}1259 | $0.{6}1575 | $0.{6}1242 | $0.{6}1575 | $0.00 |
2025-10-19 | $0.{6}1306 | $0.{6}1577 | $0.{6}1259 | $0.{6}1259 | $0.00 |
2025-10-18 | $0.{6}1306 | $0.{6}1306 | $0.{6}1306 | $0.{6}1306 | $0.00 |
2025-10-17 | $0.{6}1365 | $0.{6}1650 | $0.{6}1306 | $0.{6}1306 | $0.00 |
2025-10-16 | $0.{6}1572 | $0.{6}1572 | $0.{6}1365 | $0.{6}1365 | $0.00 |
2025-10-15 | $0.{6}1225 | $0.{6}1572 | $0.{6}1221 | $0.{6}1572 | $0.00 |
2025-10-14 | $0.{6}1225 | $0.{6}1225 | $0.{6}1225 | $0.{6}1225 | $0.00 |
2025-10-13 | $0.{6}1400 | $0.{6}1505 | $0.{6}1225 | $0.{6}1225 | $0.00 |
2025-10-12 | $0.{6}1353 | $0.{6}1400 | $0.{6}1132 | $0.{6}1400 | $0.00 |
2025-10-11 | $0.{6}1111 | $0.{6}1353 | $0.{6}1111 | $0.{6}1353 | $0.00 |
2025-10-10 | $0.{6}1821 | $0.{6}2210 | $0.{7}9257 | $0.{6}1111 | $0.00 |
2025-10-09 | $0.{6}1901 | $0.{6}2327 | $0.{6}1821 | $0.{6}1821 | $0.00 |
2025-10-08 | $0.{6}1925 | $0.{6}1925 | $0.{6}1901 | $0.{6}1901 | $0.00 |
2025-10-07 | $0.{6}2059 | $0.{6}2478 | $0.{6}1925 | $0.{6}1925 | $0.00 |
2025-10-06 | $0.{6}2522 | $0.{6}2522 | $0.{6}2059 | $0.{6}2059 | $0.00 |
2025-10-05 | $0.{6}2516 | $0.{6}2522 | $0.{6}2055 | $0.{6}2522 | $0.3000 |
2025-10-04 | $0.{6}2064 | $0.{6}2516 | $0.{6}2064 | $0.{6}2516 | $0.00 |
2025-10-03 | $0.{6}1999 | $0.{6}2556 | $0.{6}1966 | $0.{6}2064 | $14.79 |
2025-10-02 | $0.{6}1857 | $0.{6}2449 | $0.{6}1857 | $0.{6}1999 | $0.00 |
2025-10-01 | $0.{6}1857 | $0.{6}1857 | $0.{6}1857 | $0.{6}1857 | $0.00 |
2025-09-30 | $0.{6}1934 | $0.{6}2388 | $0.{6}1857 | $0.{6}1857 | $0.00 |
2025-09-29 | $0.{6}2214 | $0.{6}2214 | $0.{6}1934 | $0.{6}1934 | $0.00 |
2025-09-28 | $0.{6}1599 | $0.{6}2594 | $0.{6}1599 | $0.{6}2214 | $0.00 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2025-12-27

Liberty world financial (libertyworldfinancial.net)
(LWFI)
分享到 Twitter









