技術評級
--
--%1 天
總結
賣出 : 14
中立 : 8
買入 : 3
震盪指標
賣出 : 1
中立 : 6
買入 : 3
移動平均線
賣出 : 13
中立 : 2
買入 : 0
總結
技術評級: 買入
賣出 : 14
中立 : 8
買入 : 3
根據 1 天 技術評級,交易訊號為 賣出。
在震盪指標中,1 個指標傾向賣出,3 個指標傾向買入,6 個指標傾向中性。
在移動平均線指標中,13 個指標傾向賣出,0 個指標傾向買入,2 個指標傾向中性。
彙總所有指標,14 個指標傾向賣出,3 個指標傾向買入,8 個指標傾向中性。
震盪指標
技術評級: 買入
賣出 : 1
中立 : 6
買入 : 3
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
RSI(14) | 26.43 | |
STOCH(9,6) | 40.2 | |
STOCHRSI(14) | 1.0000 | 買入 |
MACD(12,26) | -0.{5}2100 | 買入 |
ADX(14) | 35.92 | 賣出 |
Williams %R | -59.8033 | |
CCI(14) | -58.6492 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.0002453 | 買入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.{5}4405 | |
ROC | -13.03970 |
移動平均線
技術評級: 強力賣出
賣出 : 13
中立 : 2
買入 : 0
| 名稱 | 價值 | 評級 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.{4}2416 | 賣出 |
SMA(10) | 0.{4}2349 | 賣出 |
EMA(20) | 0.{4}2561 | 賣出 |
SMA(20) | 0.{4}2568 | 賣出 |
EMA(30) | 0.{4}2713 | 賣出 |
SMA(30) | 0.{4}2753 | 賣出 |
EMA(50) | 0.{4}2994 | 賣出 |
SMA(50) | 0.{4}2973 | 賣出 |
EMA(100) | 0.{4}3373 | 賣出 |
SMA(10) | 0.{4}3872 | 賣出 |
EMA(200) | 0.{4}3649 | 賣出 |
SMA(200) | 0.{4}3872 | 賣出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.{4}2736 | |
HMA | 0.{4}2383 | 賣出 |
樞軸點
| 支撐 |
|---|