Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.22%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$88060.00 (+0.74%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.22%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$88060.00 (+0.74%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載
Bitget:全球日交易量排名前 4!
BTC 市占率59.22%
目前 ETH 燃料費:0.1-1 gwei
BTC/USDT$88060.00 (+0.74%)恐懼與貪婪指數23(極度恐懼)
山寨季指數:0(比特幣季)
比特幣現貨 ETF 總淨流量:+$75.4M(1 天);-$1.66B(7 天)。Bitget 新用戶立享 6,200 USDT 歡迎禮包!立即領取
到 Bitget App 隨時隨地輕鬆交易!立即下載

DEW 價格歷史
未上架
時間週期:2024-12-25 ~ 2025-12-25
USD
| 日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-24 | $0.0004056 | $0.0004081 | $0.0003782 | $0.0003960 | $158,706.5 |
2025-12-23 | $0.0004183 | $0.0004216 | $0.0003967 | $0.0004056 | $157,059.93 |
2025-12-22 | $0.0004074 | $0.0004191 | $0.0004044 | $0.0004183 | $134,253.04 |
2025-12-21 | $0.0004080 | $0.0004098 | $0.0003986 | $0.0004074 | $202,973.67 |
2025-12-20 | $0.0003968 | $0.0004109 | $0.0003922 | $0.0004080 | $207,100.69 |
2025-12-19 | $0.0003911 | $0.0004009 | $0.0003875 | $0.0003968 | $202,944.49 |
2025-12-18 | $0.0004187 | $0.0004209 | $0.0003768 | $0.0003911 | $200,868.62 |
2025-12-17 | $0.0004477 | $0.0004494 | $0.0004185 | $0.0004187 | $209,765.91 |
2025-12-16 | $0.0004460 | $0.0004494 | $0.0004293 | $0.0004477 | $202,544.18 |
2025-12-15 | $0.0004656 | $0.0004703 | $0.0004220 | $0.0004460 | $206,543.13 |
2025-12-14 | $0.0004908 | $0.0004947 | $0.0004655 | $0.0004655 | $204,787.9 |
2025-12-13 | $0.0004900 | $0.0004958 | $0.0004867 | $0.0004908 | $205,054.24 |
2025-12-12 | $0.0005274 | $0.0005300 | $0.0004749 | $0.0004900 | $212,408.96 |
2025-12-11 | $0.0005491 | $0.0005492 | $0.0004965 | $0.0005274 | $221,107.35 |
2025-12-10 | $0.0005342 | $0.0005712 | $0.0005186 | $0.0005491 | $215,280.4 |
2025-12-09 | $0.0005559 | $0.0005649 | $0.0005317 | $0.0005342 | $210,223.19 |
2025-12-08 | $0.0005831 | $0.0005960 | $0.0005516 | $0.0005559 | $183,758.33 |
2025-12-07 | $0.0005709 | $0.0005998 | $0.0005709 | $0.0005831 | $209,204.86 |
2025-12-06 | $0.0006416 | $0.0006470 | $0.0005709 | $0.0005709 | $211,108.22 |
2025-12-05 | $0.0007015 | $0.0007015 | $0.0006371 | $0.0006416 | $210,984.46 |
2025-12-04 | $0.0007930 | $0.0008266 | $0.0006869 | $0.0007015 | $227,260.66 |
2025-12-03 | $0.0007096 | $0.0007943 | $0.0007007 | $0.0007930 | $215,463.12 |
2025-12-02 | $0.0006161 | $0.0007130 | $0.0006064 | $0.0007096 | $215,005.06 |
2025-12-01 | $0.0007267 | $0.0007267 | $0.0006007 | $0.0006161 | $215,874.89 |
2025-11-30 | $0.0007461 | $0.0007658 | $0.0007249 | $0.0007267 | $216,078.62 |
2025-11-29 | $0.0007901 | $0.0007952 | $0.0007442 | $0.0007461 | $215,751.06 |
2025-11-28 | $0.0007723 | $0.0008189 | $0.0007656 | $0.0007901 | $222,947.87 |
2025-11-27 | $0.0008362 | $0.0008458 | $0.0007533 | $0.0007722 | $223,719.56 |
2025-11-26 | $0.0008378 | $0.0008393 | $0.0008146 | $0.0008362 | $217,197.55 |
2025-11-25 | $0.0008860 | $0.0008879 | $0.0008326 | $0.0008378 | $218,819.57 |
* 範圍內最早的數據(UTC 時間)
** 範圍內的最新數據(UTC 時間)
歷史上的今天
2025-12-25

DEW
(DEW)