Sonic Ecosystem 板塊幣種市值榜
Sonic Ecosystem 板塊共收錄 33 個幣種,板塊總市值是 $97.21B,平均漲幅是 -2.35%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.01% | +0.01% | $76.01B | $13.18B | 76.03B | 交易 | ||
![]() WETHWETH | $3,015.82 | +2.56% | +3.18% | $10.18B | $1.25B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $13.51 | +3.68% | +4.56% | $9.41B | $552.84M | 696.85M | 交易 | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | -0.05% | +0.65% | $334.96M | $44.60M | 288.98M | |||
| $0.1105 | -1.18% | -3.88% | $318.27M | $28.68M | 2.88B | 交易 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $90,668.93 | +0.09% | +6.62% | $269.68M | $65,505.6 | 2974.32 | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9996 | -0.03% | -0.35% | $112.25M | $2,231.8 | 112.29M | |||
| $0.1106 | -1.37% | -3.88% | $34.35M | $2.03M | 310.51M | ||||
![]() Hey AnonANON | $1.27 | -10.04% | -3.39% | $17.02M | $296,153.72 | 13.42M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.8609 | -0.24% | -3.48% | $15.91M | $0 | 18.48M | |||
| $1.55 | -7.09% | -52.88% | $1.32M | $1,092.06 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $2.71 | -3.58% | -9.67% | $984,422.64 | $256,079.66 | 362660.44 | |||
| $0.001518 | -1.98% | +0.41% | $908,397.34 | $127,507.31 | 598.53M | ||||
![]() LongLONG | $0.{6}5724 | -0.75% | +6.61% | $448,590.62 | $0.29 | 783.71B | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.01503 | -1.30% | -39.85% | $194,312.02 | $71,732.15 | 12.92M | 交易 | ||
| $0.{4}1890 | +0.04% | -1.97% | $1,955.79 | $0 | 103.51M | ||||
![]() IndiINDI | $0.0006747 | +26.09% | -12.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PaladinPAL | $0.03169 | -- | +11.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | -0.06% | -0.01% | $0 | $6,957.33 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.7390 | +0.03% | -17.85% | $0 | $183,053.96 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.01464 | +0.00% | -9.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2976 | -0.97% | +9.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.01014 | +2.14% | -6.42% | $0 | $45,564.56 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.001011 | +1.72% | +3.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002337 | +2.47% | +14.04% | $0 | $7,880.02 | 0.00 | |||
![]() Spin ItSPIN | $0.001496 | -0.73% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1409 | +1.21% | +18.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,947.53 | -1.59% | +3.20% | $0 | $817.6 | 0.00 | ||||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.01931 | -2.28% | -25.82% | $0 | $12,384.57 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.002239 | +2.45% | -5.74% | $0 | $1,212.88 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.003378 | +3.65% | -2.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.009313 | -1.73% | -10.69% | $0 | $8,736.96 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0003618 | -- | -10.21% | $0 | $0 | 0.00 |
































