Polkadot 生態系統 板塊幣種市值榜
Polkadot 生態系統 板塊共收錄 37 個幣種,板塊總市值是 $17.15B,平均漲幅是 +0.25%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Polkadot 生態系統包括一系列基於 Polkadot 區塊鏈的技術、平台和協議。Polkadot 是一個去中心化平台,目的在使各種區塊鏈能夠以無需信任的方式傳輸消息和價值,尋求建立一個獨立區塊鏈可以交換資訊的網路。它由以太坊聯合創始人 Gavin Wood 創立,並在 2017 年的高調 ICO 中籌集了 1.45 億美元。
其架構的核心是中繼鏈,它提供了參與鏈之間的主要共識和相互操作性。此外,還有平行鏈,它們是插入中繼鏈以確保安全和通訊的並行區塊鏈。Polkadot 的設計強調可擴展性、定制性和相互操作性,允許開發者創建多樣化的應用程式和系統,而不必局限於單一的開發環境。此外,Polkadot 使用一種獨特的共識機制,稱為提名權益證明 (NPoS),確保網路保持安全和高效。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $17.06 | -1.17% | -5.83% | $11.89B | $497.92M | 696.85M | 交易 | ||
![]() PolkadotDOT | $2.96 | +2.90% | -4.15% | $4.82B | $153.06M | 1.63B | 交易 | ||
![]() KusamaKSM | $10 | +6.57% | -5.36% | $172.68M | $10.36M | 17.26M | 交易 | ||
![]() MythosMYTH | $0.07531 | +4.84% | +1.11% | $65.51M | $180,443.34 | 869.90M | |||
| $0.05801 | +6.33% | -7.99% | $47.36M | $8.09M | 816.43M | 交易 | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.03650 | +1.52% | -8.83% | $37.31M | $2.26M | 1.02B | 交易 | ||
| $0.8060 | +1.27% | -5.85% | $24.23M | $361,937.52 | 30.06M | ||||
| $0.02678 | +3.15% | -9.91% | $24.03M | $9.90M | 897.19M | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.008977 | +1.10% | -10.54% | $21.06M | $1.87M | 2.35B | 交易 | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AventusAVT | $1.3 | +3.92% | -2.85% | $7.80M | $51,103.88 | 6.00M | |||
![]() Vara NetworkVARA | $0.001866 | -2.78% | -11.73% | $7.51M | $172,167.46 | 4.03B | |||
![]() BifrostBNC | $0.1048 | +0.70% | +20.12% | $4.67M | $976,892.17 | 44.56M | |||
| $1.42 | -0.76% | -0.80% | $2.42M | $4,045.8 | 1.70M | ||||
![]() KaruraKAR | $0.01909 | -1.87% | -12.36% | $2.23M | $77,716.95 | 116.67M | |||
| $0.03118 | +2.53% | -7.66% | $2.12M | $13,472.48 | 67.92M | ||||
![]() RingDAORING | $0.001128 | -0.31% | -4.93% | $1.91M | $12,401.44 | 1.70B | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0009592 | +3.79% | -1.17% | $1.23M | $19,485.47 | 1.29B | 交易 | ||
![]() NodleNODL | $0.0001600 | +8.39% | -12.53% | $907,728.14 | $11,452.07 | 5.67B | |||
| $0.05370 | +2.89% | -17.95% | $759,181.14 | $74,200.74 | 14.14M | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}4106 | -13.25% | -12.90% | $410,505.93 | $1,638.86 | 10.00B | 交易 | ||
![]() PolkadexPDEX | $0.03979 | -4.77% | -17.89% | $332,623.84 | $12,519.54 | 8.36M | |||
| $0.03386 | +1.34% | -62.13% | $134,710.39 | $12,052.4 | 3.98M | ||||
![]() RMRKRMRK | $0.01298 | +6.71% | -0.74% | $117,962.52 | $267.88 | 9.09M | |||
![]() InterlayINTR | $0.001047 | +19.34% | +20.67% | $70,170.19 | $11,887.88 | 67.02M | |||
![]() StellaSwapSTELLA | $0.01443 | +2.16% | -33.90% | $0 | $24.93 | 0.00 | |||
![]() Ajuna NetworkAJUN | $0.0002760 | -- | +0.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AcalaASEED | $0.1768 | +12.50% | +4.41% | $0 | $9,212.97 | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.01502 | -6.22% | -17.05% | $0 | $1.69M | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4628 | -2.10% | -6.75% | $0 | $342,657.61 | 0.00 | |||
![]() PinkPINK | $0.0001100 | -- | -6.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BasiliskBSX | $0.{4}2934 | +8.24% | -3.55% | $0 | $1,184.44 | 0.00 | |||
![]() ArthSwapARSW | $0.{4}1426 | -- | +2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AltairAIR | $0.002397 | +2.72% | +3.39% | $0 | $1,991.17 | 0.00 | |||
![]() HydrationHDX | $0.006760 | -2.99% | -1.33% | $0 | $23,524.6 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.2386 | -52.17% | -69.71% | $0 | $34,541.34 | 0.00 | 交易 | ||
![]() krest NetworkKREST | $0.004919 | -1.18% | -2.41% | $0 | $84,304.22 | 0.00 |




































