政治 MEME 幣 板塊幣種市值榜
政治 MEME 幣 板塊共收錄 69 個幣種,板塊總市值是 $1.92B,平均漲幅是 +13.39%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  OFFICIAL TRUMPTRUMP | $8.04 | -2.56% | +36.17% | $1.61B | $1.63B | 200.00M | 交易 | ||
| $0.1240 | -6.42% | -9.97% | $124.01M | $49.33M | 999.85M | 交易 | |||
|  GOHOMEGOHOME | $169.08 | -1.97% | -5.17% | $84.52M | $3.64M | 499895.00 | |||
|  ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01098 | -9.36% | -10.02% | $55.58M | $36.90M | 5.06B | 交易 | ||
| $0.09290 | -4.02% | -4.20% | $4.09M | $85,060.05 | 44.00M | ||||
|  LIBRALIBRA | $0.008710 | -0.13% | -13.89% | $2.23M | $0 | 256.42M | |||
| $0.{5}4424 | -1.82% | -2.86% | $1.73M | $902,620.52 | 390.26B | ||||
|  TrogTROG | $0.{5}2009 | -1.67% | -33.46% | $845,291.42 | $86,550.44 | 420.69B | |||
|  Super Trump CoinSTRUMP | $0.0001190 | -3.27% | -6.30% | $218,619.37 | $87,603.83 | 1.84B | |||
|  Elon Trump FartETF500 | $0.0001291 | -16.27% | -32.07% | $129,117.37 | $7,735.48 | 999.96M | |||
|  Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.002337 | -2.08% | -5.81% | $107,852.25 | $0 | 46.15M | |||
| $0.0002099 | -- | +7.80% | $104,957.04 | $0 | 500.00M | ||||
|  Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001693 | -0.92% | -1.45% | $75,020.01 | $95.95 | 443.22M | |||
|  AMCAMC | $0.{8}1980 | -1.54% | -2.60% | $67,033.04 | $0 | 33.86T | |||
| $0.{4}6057 | -1.18% | -16.16% | $60,567.41 | $0 | 1000.00M | ||||
|  BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001330 | -- | +0.31% | $47,990.24 | $0 | 36.08M | |||
|  DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}3498 | -8.76% | -4.77% | $25,248.12 | $0 | 721.71M | |||
| $0.{4}3902 | -4.74% | -85.89% | $8,584.64 | $0 | 220.00M | ||||
| $0.{12}1754 | +0.00% | +4.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.03891 | -4.97% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  Pepe TrumpPTRUMP | $0.0009482 | -3.86% | -8.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Doland TrempTREMP | $0.01351 | -9.85% | -0.75% | $0 | $795,160.24 | 0.00 | |||
|  JD VanceVANCE | $0.{5}4792 | -4.62% | +6.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  PEPETRUMP | $0.{7}7576 | -96.47% | -97.10% | $0 | $378,848.5 | 0.00 | |||
|  elizabath whorenWHOREN | $0.0003497 | -2.97% | -1.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  TrumpCoinDJT | $0.{4}8789 | -7.46% | +13.55% | $0 | $26,874.99 | 0.00 | |||
| $0.{7}6472 | -3.37% | +15.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  Chuan PuCHUANPU | $0.{4}4655 | -3.40% | +0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002594 | -1.36% | -3.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{6}2734 | -2.27% | -1.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  MAGAPEOPLE | $0.0001657 | +437.42% | +350.96% | $0 | $842,054.08 | 0.00 | |||
| $0.{4}2729 | -8.85% | -9.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  Donald PumpDONALD | $0.{4}9352 | -5.51% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02280 | -2.68% | +3.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.09370 | -2.38% | -3.14% | $0 | $113,469.83 | 0.00 | |||
| $0.{4}1944 | -0.04% | -2.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  Mini DonaldBARRON | $0.0001790 | -7.29% | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Trump ManiaTMANIA | $0.{4}7224 | -4.80% | -1.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  tooker kurlsonTOOKER | $0.0002406 | -5.54% | -7.74% | $0 | $165,571.01 | 0.00 | |||
|  Alux JownesJOWNES | $0.{4}1128 | -8.57% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  FIGHTFIGHT | $0.0003663 | -12.25% | -8.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  MAGAMAGA | $0.001086 | -6.79% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Maga PepeMAPE | $0.{6}1109 | -3.98% | -1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BARRONBARRON | $0.{9}8551 | -- | -1.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  MAGATRUMP | $0.001278 | -5.27% | +8.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Dark MAGADMAGA | $0.0003403 | -6.43% | +20.62% | $0 | $21,452.47 | 0.00 | |||
|  Donald TrumpTRUMP | $0.{4}5000 | -1.99% | -3.87% | $0 | $50,049.82 | 0.00 | |||
|  FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}5194 | -7.34% | -3.80% | $0 | $8,610.95 | 0.00 | |||
|  CoconutCOCONUT | -- | -- | -7.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2271 | -6.43% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | 


.png)
.png)
.png)

.png)



.png)

.png)

