Made in China 板塊幣種市值榜
Made in China 板塊共收錄 29 個幣種,板塊總市值是 $163.31B,平均漲幅是 -3.96%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $903.6 | -1.15% | +1.57% | $124.46B | $1.79B | 137.74M | 交易 | ||
![]() TRONTRX | $0.2861 | +2.23% | +1.80% | $27.09B | $629.52M | 94.68B | 交易 | ||
![]() MantleMNT | $1.05 | -0.97% | -3.22% | $3.43B | $109.99M | 3.25B | |||
![]() Bitget TokenBGB | $3.54 | -1.25% | -2.64% | $2.47B | $55.17M | 696.67M | 交易 | ||
![]() AsterASTER | $1.05 | -0.79% | -4.05% | $2.50B | $254.10M | 2.37B | 交易 | ||
![]() OKBOKB | $108.47 | +1.12% | -0.33% | $2.28B | $51.18M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.58 | -2.85% | -9.78% | $1.37B | $7.43M | 129.68M | |||
![]() VeChainVET | $0.01301 | -3.92% | -5.52% | $1.12B | $25.25M | 85.99B | 交易 | ||
| $10.37 | -1.42% | -1.51% | $832.72M | $3.45M | 80.28M | ||||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.01% | +0.04% | $513.90M | $4.72M | 513.70M | 交易 | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.02118 | +3.58% | -0.71% | $406.23M | $22.14M | 19.18B | 交易 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3780 | +12.82% | +32.34% | $397.68M | $76.18M | 1.05B | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07526 | -2.18% | -9.72% | $388.37M | $11.90M | 5.16B | 交易 | ||
![]() NeoNEO | $4.17 | -3.04% | -4.05% | $294.07M | $14.33M | 70.54M | 交易 | ||
![]() MX TokenMX | $2.14 | -1.29% | -3.08% | $197.67M | $17.97M | 92.46M | 交易 | ||
![]() QtumQTUM | $1.49 | -3.27% | -6.31% | $157.79M | $19.04M | 105.92M | 交易 | ||
| $0.002585 | -0.58% | -17.34% | $123.47M | $6.01M | 47.77B | 交易 | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.005373 | -2.54% | -9.19% | $105.34M | $9.42M | 19.60B | 交易 | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.009018 | -5.50% | -12.23% | $87.88M | $5.26M | 9.74B | 交易 | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01682 | -5.78% | -6.68% | $24.94M | $12.82M | 1.48B | 交易 | ||
![]() PhoenixPHB | $0.3142 | -2.74% | -7.88% | $19.01M | $2.27M | 60.49M | 交易 | ||
![]() DODODODO | $0.02174 | -3.90% | -14.51% | $15.78M | $2.75M | 725.70M | 交易 | ||
![]() dForceDF | $0.01366 | -3.36% | -10.06% | $13.66M | $1.08M | 999.93M | |||
| $0.01308 | -2.86% | -4.31% | $8.85M | $826,843.17 | 676.16M | 交易 | |||
![]() CortexCTXC | $0.01349 | -6.64% | -35.24% | $3.16M | $955,738.07 | 234.43M | |||
| $0.003630 | -3.82% | -0.51% | $1.71M | $105,356.26 | 469.92M | 交易 | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3594 | +3.90% | +50.48% | $359,291.93 | $1,161.57 | 10.00B | 交易 | ||
| $5.3 | -0.74% | +2.62% | $0 | $13.19M | 0.00 | ||||
| $0.1892 | -3.14% | -9.92% | $0 | $1.88M | 0.00 | 交易 |










![Sun [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sun-new.png)

















