檔案共享 板塊幣種市值榜
檔案共享 板塊共收錄 37 個幣種,板塊總市值是 $2.46B,平均漲幅是 +3.76%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FilecoinFIL | $1.5 | +5.22% | -4.71% | $1.06B | $97.96M | 704.12M | 交易 | ||
| $0.{6}4755 | +0.63% | -4.79% | $468.87M | $11.68M | 986.06T | 交易 | |||
![]() ArweaveAR | $3.52 | +0.64% | -8.65% | $231.36M | $33.63M | 65.65M | 交易 | ||
![]() HoloHOT | $0.0006162 | +1.74% | -7.52% | $107.90M | $4.83M | 175.12B | 交易 | ||
![]() SiacoinSC | $0.001902 | +2.13% | -6.01% | $106.58M | $5.99M | 56.03B | |||
![]() AnkrANKR | $0.009654 | +4.41% | -6.31% | $96.54M | $6.47M | 10.00B | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8299 | +5.70% | -4.62% | $72.20M | $3.84M | 87.00M | 交易 | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1678 | +5.39% | -5.30% | $70.30M | $4.60M | 418.97M | 交易 | ||
| $0.04529 | +2.24% | -5.03% | $45.29M | $546,094.53 | 1000.00M | 交易 | |||
![]() FluxFLUX | $0.1090 | +5.72% | -11.08% | $43.04M | $2.68M | 394.73M | 交易 | ||
![]() IAGONIAG | $0.1089 | +5.70% | +3.11% | $40.93M | $10.59M | 376.02M | 交易 | ||
![]() ElastosELA | $1.39 | -1.84% | -7.92% | $32.04M | $379,120.76 | 22.98M | 交易 | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.05672 | +0.99% | -0.12% | $14.02M | $266,851.3 | 247.22M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.02587 | +14.03% | +8.36% | $11.79M | $884,338.69 | 455.86M | 交易 | ||
![]() StreamrDATA | $0.007489 | +0.82% | -11.78% | $9.01M | $1.51M | 1.20B | |||
![]() AXELAXEL | $0.02147 | -- | +1.70% | $6.08M | $0 | 283.10M | |||
![]() StratosSTOS | $0.08029 | +3.46% | -6.64% | $3.12M | $121,186.99 | 38.80M | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01680 | +6.28% | +2.35% | $2.09M | $178,572.69 | 124.13M | |||
![]() Nuco.cloudNCDT | $0.02383 | -0.54% | -2.98% | $1.19M | $135,966.52 | 50.00M | |||
![]() ScPrimeSCP | $0.02475 | -2.48% | -22.09% | $1.19M | $2,124.33 | 48.10M | |||
![]() WeSenditWSI | $0.001161 | +1.51% | -8.71% | $946,154.99 | $11,822.88 | 814.88M | |||
![]() ILCOINILC | $0.0007826 | -1.79% | -1.35% | $804,236.43 | $2,363.28 | 1.03B | |||
| $0.05886 | -2.18% | -8.08% | $832,185.81 | $83,470.92 | 14.14M | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.01425 | -0.32% | -0.27% | $335,110.42 | $18,688.6 | 23.51M | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() Etho ProtocolETHO | $0.0004498 | +60.66% | -8.22% | $35,135.54 | $17.55 | 78.12M | |||
![]() SolBoxSOLBOX | $0.{4}3752 | -3.96% | -14.51% | $37,512.71 | $746.65 | 999.79M | |||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}1644 | -- | +8.82% | $28,672.29 | $0 | 17.44B | |||
![]() EdgeEDGE | $0.2621 | +1.67% | -1.60% | $0 | $16,512.48 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.004025 | -8.21% | -25.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003157 | +4.79% | +11.74% | $0 | $7,352.82 | 0.00 | |||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2914 | +0.77% | -7.24% | $0 | $435,179.75 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0006446 | +8.82% | +28.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4290 | -- | -49.72% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZusZCN | $0.005584 | +4.97% | -2.19% | $0 | $707.12 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.02253 | -0.58% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 |

![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)


































