ETI USD 技术分析
该仪表显示您所选时间范围内的实时 Etica 技术分析概述。Etica 摘要基于最常用的技术指标,如移动平均线、震荡指标和枢轴点。
Etica 技术评级

Etica
ETI
$0.02240
+3.33%1天
总结
卖出 : 15
中立 : 8
买入 : 2
振荡指标
卖出 : 1
中立 : 7
买入 : 2
移动平均线
卖出 : 14
中立 : 1
买入 : 0
总结
技术评级: 中立
卖出 : 15
中立 : 8
买入 : 2
根据 ETI 1天 技术评级,交易信号为 强力卖出。
在震荡指标中,1 个指标倾向卖出,7 个指标倾向中性,2 个指标倾向买入。
在移动平均线指标中,14个指标倾向卖出,1 个指标倾向中性,0 个指标倾向买入。
汇总所有指标,15个指标倾向卖出,8 个指标倾向中性,2 个指标倾向买入。
振荡指标
技术评级: 中立
卖出 : 1
中立 : 7
买入 : 2
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
RSI(14) | 38.26 | |
STOCH(9,6) | 0.3265 | |
STOCHRSI(14) | - | |
MACD(12,26) | -0.0009475 | 买入 |
ADX(14) | 11.41 | |
Williams %R | -99.6735 | |
CCI(14) | -168.7347 | |
ATR(14) | - | - |
Hights/Lows(14) | 0.04786 | 买入 |
Awesome Oscillator(14) | -0.0007430 | |
ROC | -13.5099 | 卖出 |
移动平均线
技术评级: 强力卖出
卖出 : 14
中立 : 1
买入 : 0
| 名称 | 价值 | 评级 |
|---|---|---|
EMA(10) | 0.02348 | 卖出 |
SMA(10) | 0.02361 | 卖出 |
EMA(20) | 0.02407 | 卖出 |
SMA(20) | 0.02402 | 卖出 |
EMA(30) | 0.02487 | 卖出 |
SMA(30) | 0.02393 | 卖出 |
EMA(50) | 0.02667 | 卖出 |
SMA(50) | 0.02723 | 卖出 |
EMA(100) | 0.03071 | 卖出 |
SMA(10) | 0.03039 | 卖出 |
EMA(200) | 0.03437 | 卖出 |
SMA(200) | 0.03739 | 卖出 |
IBL | - | |
VWMA | 0.02369 | 卖出 |
HMA | 0.02294 | 卖出 |
枢轴点
| 支撑 | 经典 |
|---|