Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.02%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$97268.14 (+3.54%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净 流入流出量 +$753.8M(1日);+$189.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.02%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$97268.14 (+3.54%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$753.8M(1日);+$189.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
Bitget:全球日交易量排名前4!
BTC 市场份额59.02%
当前ETH GAS:0.1-1 gwei
热门BTC ETF:IBIT
比特币彩虹图:考虑定投
比特币减半年份:2024年,2028年
BTC/USDT$97268.14 (+3.54%)恐惧与贪婪指数48(中性)
山寨季指数:0(比 特币季)
比特币现货 ETF 总净流入流出量 +$753.8M(1日);+$189.6M(7日)。Bitget 新用户立享 6200 USDT 欢迎礼包!立即领取
到 Bitget App 随时随地轻松交易!立即下载
该币种的价格尚未更新或已停止更新。本页信息仅供参考。您可在 Bitget 现货市场 上查看上线币种。
注册
Droggy 价格历史
时间段:2025-01-14 ~ 2026-01-14
USD
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-03-06 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-03-05 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-03-04 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-03-03 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-03-02 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-03-01 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-28 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-27 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-26 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-25 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-24 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-23 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-22 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-21 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-20 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-19 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-18 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-17 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-16 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-15 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-14 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-13 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-12 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-11 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-10 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-09 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-08 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-07 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-06 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
2025-02-05 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.{8}2581 | $0.00 |
* 范围内最早的数据(UTC 时间)
** 范围内的最新数据(UTC 时间)