玩赚P2E 板块币种市值榜
玩赚P2E 板块共收录 189 个币种,板块总市值是 $3.02B ,平均涨幅是 +120.82%;列表中币种是根据市值排列。
“边玩边赚”的概念改变了游戏格局,为玩家提供了通过参与虚拟游戏世界赚取有形现实世界价值或加密货币的机会。传统游戏中,玩家的努力只能换来游戏中的奖励,而“边玩边赚”游戏则不同,它能让玩家获得经济收益。通过完成任务、与敌人战斗以及交易游戏中的资产,玩家可以积累具有外部价值的珍贵物品或代币。这种创新模式利用区块链技术来验证所有权及促进安全交易,使游戏玩家能够直接从其虚拟活动中获利。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Katana InuKATA | $0.{4}6294 | +1.26% | +3.43% | $2.35M | $22,082.41 | 37.30B | |||
![]() BiswapBSW | $0.003314 | -1.84% | -3.41% | $2.26M | $4.76M | 683.31M | 交易 | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0001152 | +2.51% | +10.56% | $1.80M | $117,138.36 | 15.60B | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | -0.01% | +0.01% | $1.64M | $121,594.08 | 869.80M | 交易 | ||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}5245 | +0.12% | +12.04% | $1.35M | $170.33 | 25.76T | 交易 | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.002271 | +3.24% | +3.17% | $1.36M | $1.07M | 600.00M | 交易 | ||
![]() XayaCHI | $0.02288 | +3.85% | +10.25% | $1.32M | $0 | 57.87M | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01084 | +2.51% | +8.28% | $1.30M | $135,789.89 | 120.00M | 交易 | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.0004448 | +54.91% | +219.26% | $1.10M | $670,566.12 | 2.48B | |||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002405 | -0.39% | +1.80% | $1.21M | $508,071.33 | 5.04B | 交易 | ||
![]() SipherSIPHER | $0.01176 | -0.20% | -0.37% | $1.06M | $2,110.24 | 89.75M | |||
![]() ArcasARCAS | $0.02078 | +3.55% | +35.41% | $1.44M | $0 | 69.43M | |||
![]() RedbrickBRIC | $0.004563 | -3.93% | -22.34% | $1.07M | $284,328.7 | 235.11M | 交易 | ||
| $0.003191 | -- | +177.39% | $784,568.29 | $0 | 245.90M | ||||
| $0.0007024 | +1.61% | +4.32% | $702,393.37 | $246,624.94 | 1000.00M | ||||
![]() REVVREVV | $0.0005475 | -5.52% | -3.70% | $651,881.76 | $56,612.64 | 1.19B | 交易 | ||
![]() NetvrkNETVR | $0.006361 | -8.20% | -22.35% | $636,119.87 | $6,832.24 | 100.00M | |||
![]() TenUpTUP | $0.005941 | -0.50% | +3.12% | $626,054.56 | $112,189.86 | 105.37M | 交易 | ||
![]() PalioPAL | $0.002975 | -0.46% | -6.24% | $565,217.54 | $308,605.12 | 190.00M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5332 | +4.42% | +11.47% | $533,219.79 | $0 | 1000.00B | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0009572 | +1.47% | +1.50% | $520,002.15 | $58,194.93 | 543.26M | |||
| $0.06494 | -2.30% | -5.19% | $496,523.55 | $33,663.93 | 7.65M | ||||
| $0.{4}8903 | -0.02% | -0.04% | $489,241.89 | $61,956.65 | 5.50B | ||||
| $0.0008212 | +0.50% | -4.25% | $513,600.24 | $11,621.2 | 625.44M | ||||
![]() ExeedmeXED | $0.004933 | +1.56% | -3.46% | $493,252.56 | $0 | 100.00M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002112 | -4.10% | -3.87% | $465,830.4 | $139,099 | 220.57M | 交易 | ||
![]() RevomonREVO | $0.01593 | +0.22% | +9.92% | $472,146.93 | $0 | 29.64M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005598 | -0.87% | +9.42% | $409,330.13 | $13,225.44 | 731.18M | |||
![]() WAMWAM | $0.0008849 | -3.88% | -5.57% | $411,300.83 | $58,728.72 | 464.78M | |||
![]() SUGARVERSECNDY | $0.0009131 | +2.01% | +3.40% | $426,032.08 | $58,295.3 | 466.60M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0005154 | +0.56% | +14.54% | $407,458.74 | $157,318.44 | 790.64M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0003925 | -0.01% | -4.18% | $345,373.68 | $12,134.58 | 879.90M | |||
![]() PlayZapPZP | $0.004471 | -15.09% | -15.01% | $383,773.27 | $316,712.57 | 85.85M | 交易 | ||
![]() ElemonELMON | $0.0004941 | -- | +3.43% | $318,631.19 | $0 | 644.91M | 交易 | ||
![]() PlayermonPYM | $0.0007307 | -1.24% | +8.39% | $312,063.52 | $22,580.58 | 427.07M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002209 | -0.75% | -0.23% | $255,013.05 | $11,779.8 | 115.45M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003501 | +1.62% | -5.98% | $271,333.49 | $11,932.19 | 774.97M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0008844 | -1.94% | -24.41% | $229,933.79 | $12,212.69 | 260.00M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004805 | +0.38% | +9.81% | $223,409.88 | $0 | 46.49M | |||
| $0.{4}3393 | +5.41% | -5.29% | $201,326.04 | $12,185.7 | 5.93B | 交易 | |||
![]() ErthaERTHA | $0.0001098 | +3.82% | +67.74% | $219,559.46 | $0 | 2.00B | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0002913 | -10.42% | -43.55% | $203,276.25 | $41,528.2 | 697.75M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001699 | +0.04% | -5.03% | $194,505.2 | $14,921.67 | 1.14B | |||
![]() LandRockerLRT | $0.{4}4348 | +3.12% | -5.18% | $177,108.75 | $0 | 4.07B | |||
![]() SENATESENATE | $0.001316 | +4.87% | +37.63% | $181,012.42 | $0 | 137.53M | |||
| $0.002506 | +24.13% | +34.77% | $154,093.45 | $0 | 61.48M |














































