粉丝代币 板块币种市值榜
粉丝代币 板块共收录 41 个币种,板块总市值是 $245.70M ,平均涨幅是 +1.40%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $2.34 | +7.45% | +27.11% | $37.72M | $22.44M | 16.09M | 交易 | ||
| $4.19 | +0.02% | -0.48% | $19.04M | $15.32M | 4.54M | 交易 | |||
| $1.13 | +3.29% | +19.77% | $17.55M | $1.79M | 15.50M | 交易 | |||
![]() FC Porto Fan TokenPORTO | $1.19 | +0.21% | +9.81% | $15.50M | $2.34M | 12.99M | 交易 | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $1.14 | +1.61% | +8.50% | $15.06M | $2.29M | 13.18M | 交易 | ||
| $0.6039 | +0.44% | +2.20% | $12.54M | $5.11M | 20.76M | 交易 | |||
| $0.8872 | -0.37% | +1.40% | $12.10M | $3.90M | 13.64M | 交易 | |||
| $0.7946 | +2.88% | +8.44% | $11.48M | $13.30M | 14.45M | 交易 | |||
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.6091 | +0.28% | +3.35% | $11.44M | $14.88M | 18.78M | 交易 | ||
| $1.01 | -0.41% | +28.75% | $9.74M | $430,769.86 | 9.61M | 交易 | |||
| $0.6700 | -1.15% | -0.48% | $8.37M | $1.97M | 12.49M | 交易 | |||
| $1.04 | +1.56% | +7.93% | $8.02M | $7.74M | 7.74M | 交易 | |||
| $0.5753 | +1.75% | +2.03% | $7.17M | $2.20M | 12.47M | 交易 | |||
| $0.4178 | -0.86% | +8.64% | $4.66M | $6.46M | 11.14M | 交易 | |||
| $1.16 | -6.56% | -12.14% | $4.48M | $12,379.75 | 3.86M | ||||
| $0.3352 | +3.34% | +4.05% | $4.03M | $606,686.16 | 12.03M | 交易 | |||
| $0.1942 | -1.42% | +2.87% | $2.21M | $974,825.79 | 11.39M | 交易 | |||
| $0.2614 | -0.28% | +2.76% | $2.00M | $224,501.94 | 7.67M | 交易 | |||
| $0.4218 | +0.84% | +5.97% | $1.82M | $766,129.33 | 4.32M | 交易 | |||
| $0.04509 | +14.32% | -0.83% | $1.03M | $82,254.04 | 22.90M | 交易 | |||
| $0.1488 | +0.89% | +6.53% | $944,889.42 | $542,183.36 | 6.35M | ||||
| $0.4071 | +1.34% | +1.72% | $887,517.86 | $1.83M | 2.18M | ||||
| $0.02942 | +11.51% | -2.63% | $846,493.12 | $138,927.77 | 28.77M | ||||
| $0.09860 | -7.82% | +13.23% | $680,228.28 | $1.10M | 6.90M | ||||
| $0.09451 | +3.34% | +11.94% | $623,709.86 | $249,797.46 | 6.60M | ||||
| $0.1458 | -0.86% | +10.03% | $603,575.86 | $65,672.1 | 4.14M | ||||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}1063 | -12.50% | -18.19% | $527,711.18 | $49,555.47 | 49.65B | |||
| $0.1221 | +6.39% | +14.80% | $338,864.93 | $165,526.97 | 2.77M | ||||
| $0.1181 | +1.65% | +7.62% | $329,016.08 | $189,812.62 | 2.79M | ||||
| $0.03449 | +0.06% | +9.21% | $224,144.5 | $65,027.62 | 6.50M | ||||
| $0.03801 | -0.04% | +20.08% | $181,602.8 | $17,413.41 | 4.78M | ||||
| $0.03872 | +0.03% | +6.23% | $182,323.28 | $12,416.05 | 4.71M | ||||
![]() MIBR Fan TokenMIBR | $0.02360 | -- | -- | $147,648.48 | $0 | 6.26M | |||
| $0.04125 | +0.24% | +3.13% | $78,362.44 | $22,068.91 | 1.90M | ||||
| $0.05059 | -0.07% | +6.30% | $70,687.98 | $12,226.03 | 1.40M | ||||
| $0.03439 | -- | -- | $67,500.19 | $0 | 1.96M | ||||
| $0.01593 | -- | -- | $49,003.5 | $0 | 3.08M | ||||
| $0.03559 | +13.20% | +20.11% | $35,212.4 | $331.1 | 989294.00 | ||||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.04905 | +5.98% | +8.62% | $7,046.16 | $0 | 143640.00 | |||
| $0.03354 | +8.00% | +18.35% | $0 | $165.66 | 0.00 |







































