去中心化交易所(DEX)代币 板块币种市值榜
去中心化交易所(DEX)代币 板块共收录 136 个币种,板块总市值是 $31.08B ,平均涨幅是 -0.17%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HyperliquidHYPE | $34.78 | +3.05% | +0.11% | $11.71B | $338.36M | 336.69M | 交易 | ||
![]() StellarXLM | $0.2518 | -1.31% | -0.40% | $8.14B | $139.42M | 32.33B | 交易 | ||
![]() UniswapUNI | $5.97 | -2.08% | -2.17% | $3.76B | $238.64M | 630.33M | 交易 | ||
![]() AsterASTER | $1.05 | -0.79% | -4.05% | $2.50B | $254.10M | 2.37B | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.35 | -0.92% | -4.74% | $790.98M | $42.25M | 337.04M | 交易 | ||
![]() JupiterJUP | $0.2532 | +0.78% | -0.89% | $794.40M | $25.76M | 3.14B | 交易 | ||
| $0.4132 | -2.98% | -6.41% | $586.73M | $90.45M | 1.42B | 交易 | |||
![]() GnosisGNO | $131.2 | -1.35% | -2.20% | $346.27M | $4.64M | 2.64M | 交易 | ||
![]() RaydiumRAY | $1.18 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1896 | -1.60% | -4.78% | $265.82M | $18.44M | 1.40B | 交易 | ||
![]() THORChainRUNE | $0.6695 | -2.19% | +4.38% | $235.06M | $26.04M | 351.12M | 交易 | ||
![]() dYdXDYDX | $0.2386 | +2.09% | -6.55% | $192.45M | $10.48M | 806.66M | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5314 | -5.83% | -5.80% | $182.53M | $19.08M | 343.47M | 交易 | ||
| $0.04121 | -5.68% | -15.10% | $185.71M | $19.78M | 4.51B | 交易 | |||
![]() MeteoraMET | $0.3443 | +5.56% | -1.94% | $166.99M | $67.77M | 484.96M | 交易 | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1492 | -2.69% | -9.61% | $126.55M | $20.23M | 848.40M | 交易 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7046 | -5.22% | -7.20% | $122.00M | $7.37M | 173132.80T | 交易 | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2005 | -0.66% | +4.20% | $106.68M | $4.42M | 531.95M | 交易 | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3516 | -5.97% | -9.30% | $100.85M | $16.98M | 286.83M | 交易 | ||
![]() DriftDRIFT | $0.2316 | +0.08% | +1.53% | $95.66M | $21.35M | 413.00M | 交易 | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003453 | -6.38% | -8.44% | $97.43M | $2.70M | 28.22B | 交易 | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2221 | +1.52% | -0.22% | $95.19M | $354,053.99 | 42.85T | 交易 | ||
![]() GMXGMX | $8.75 | -2.03% | -4.27% | $90.61M | $6.34M | 10.35M | 交易 | ||
![]() AvantisAVNT | $0.3564 | -0.15% | -15.47% | $92.04M | $42.45M | 258.21M | 交易 | ||
![]() OrcaORCA | $1.3 | +3.22% | -1.67% | $78.30M | $44.75M | 60.16M | 交易 | ||
![]() LoopringLRC | $0.05023 | -2.83% | -7.48% | $68.67M | $5.32M | 1.37B | 交易 | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.5896 | -1.75% | -20.11% | $75.80M | $2.65M | 128.57M | |||
| $0.4773 | -1.10% | +3.34% | $59.43M | $27,646.06 | 124.52M | ||||
![]() BancorBNT | $0.4720 | -2.19% | +3.68% | $54.36M | $4.92M | 115.19M | 交易 | ||
| $0.2743 | -2.76% | -2.03% | $52.28M | $4.82M | 190.61M | 交易 | |||
![]() WOOWOO | $0.02671 | -1.62% | -2.39% | $50.63M | $3.67M | 1.90B | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.2488 | -2.90% | -12.81% | $50.79M | $55.18M | 204.10M | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.7044 | -4.88% | -14.65% | $48.03M | $5.73M | 68.19M | 交易 | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.04260 | +5.44% | +34.58% | $42.55M | $1.02M | 998.92M | |||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04541 | -0.16% | -1.85% | $32.18M | $84,693.86 | 708.63M | |||
![]() JOEJOE | $0.07574 | +3.45% | -6.45% | $30.48M | $2.08M | 402.43M | 交易 | ||
| $0.03058 | +3.37% | -4.98% | $27.99M | $3.60M | 915.20M | 交易 | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02946 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02824 | -1.16% | -2.70% | $24.56M | $213,441.42 | 869.88M | |||
| $0.008106 | +0.25% | -15.19% | $23.58M | $6.34M | 2.91B | 交易 | |||
![]() SmarDexSDEX | $0.002436 | -0.11% | -5.80% | $22.75M | $350,328.78 | 9.34B | 交易 | ||
![]() HashflowHFT | $0.03457 | +4.62% | -8.88% | $22.49M | $7.91M | 650.40M | 交易 | ||
![]() MangoMNGO | $0.01702 | +10.64% | +7.50% | $19.02M | $6,423.01 | 1.12B | |||
![]() THENATHE | $0.1563 | +2.23% | -3.45% | $18.67M | $8.67M | 119.46M | 交易 | ||
![]() MinswapMIN | $0.01036 | +3.06% | +4.36% | $18.21M | $210,326.11 | 1.76B | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02445 | +3.14% | -11.21% | $17.21M | $20.94 | 703.73M | |||
![]() EllipsisEPS | $0.02207 | -1.54% | +0.97% | $15.97M | $0.51 | 723.70M | |||
![]() DODODODO | $0.02174 | -3.90% | -14.51% | $15.78M | $2.75M | 725.70M | 交易 | ||
![]() BluefinBLUE | $0.04441 | -5.37% | -8.82% | $14.66M | $8.41M | 330.13M | 交易 | ||
![]() IDEXIDEX | $0.01346 | -0.98% | -6.55% | $13.46M | $4.38M | 1000.00M | 交易 |

















































