数字藏品和NFT 板块币种市值榜
数字藏品和NFT 板块共收录 464 个币种,板块总市值是 $44.06B ,平均涨幅是 +2.67%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | +8.97% | $0 | $0 | 3.41M | ||||
![]() UniLayerLAYER | $0.001195 | -2.93% | -14.43% | $47,796.1 | $9.91 | 40.00M | |||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0001784 | -18.99% | -7.65% | $27,192.23 | $0 | 152.45M | |||
![]() AbyssABYSS | $0.002952 | -2.35% | -8.27% | $675,966.4 | $0 | 229.00M | |||
![]() Mogul ProductionsSTARS | -- | -- | -- | $0 | $0 | 306.66M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0004968 | -3.15% | -3.09% | $19,216.66 | $0.86 | 38.68M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001150 | -5.75% | -12.24% | $179,870.41 | $126,174.6 | 1.56B | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1038 | -5.63% | -13.37% | $316,921.63 | $0 | 30536.85T | |||
![]() POLKERPKR | $0.0005038 | -15.25% | -0.00% | $97,562.68 | $58,204.7 | 193.64M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}4755 | -2.69% | -14.83% | $475,494.83 | $0 | 1000.00B | |||
![]() HordHORD | $0.001398 | -0.68% | -2.26% | $123,901.15 | $0 | 88.62M | |||
![]() ChronicleXNL | -- | -- | -24.55% | $0 | $0 | 48.04M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9338 | -5.41% | -3.62% | $228,779.61 | $110.03 | 24.50B | |||
![]() OlyverseOLY | -- | -- | +0.00% | $0 | $0 | 1.35B | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6292 | -1.89% | -5.87% | $11,945.8 | $0.6 | 189.84M | |||
![]() FeathercoinFTC | $0.002596 | -0.92% | -3.98% | $614,177.41 | $5.02 | 236.60M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004349 | -3.89% | -11.28% | $202,190.37 | $0 | 46.49M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004717 | -5.91% | -4.00% | $304,208.08 | $0 | 644.91M | 交易 | ||
![]() NafterNAFT | $0.0003118 | -2.71% | -3.31% | $311,019.89 | $11,950.21 | 997.65M | |||
![]() FaraLandFARA | $0.003492 | -- | -2.88% | $80,076.85 | $0 | 22.93M | |||
![]() AcknoLedgerACK | -- | -- | +0.01% | $0 | $0 | 110.28M | |||
![]() LABS GroupLABS | -- | -- | +0.08% | $0 | $0 | 2.22B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0007350 | +0.99% | -0.75% | $72,544.96 | $0 | 98.70M | 交易 | ||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2278 | -1.08% | -3.80% | $216,763.16 | $0 | 9.52B | |||
![]() OneArt1ART | $0.0002238 | -2.89% | -3.75% | $32,098.3 | $0 | 143.42M | |||
![]() LOCGameLOCG | -- | -- | +13.12% | $0 | $0 | 133.62M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0006588 | -0.35% | -1.54% | $64,377.26 | $63.91 | 97.71M | |||
![]() Cat TokenCAT | -- | -- | -0.58% | $0 | $0 | 6.53M | |||
![]() CryptoBladesSKILL | $0.06040 | -5.31% | -7.64% | $44,402.15 | $0 | 735155.10 | |||
| -- | -- | +0.24% | $0 | $0 | 9.00M | ||||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0004318 | -0.50% | -6.15% | $74,312.76 | $37,168.95 | 172.10M | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0003399 | -1.76% | -11.14% | $237,098.27 | $22,946.97 | 697.56M | |||
| $0.{9}1457 | -2.88% | -3.65% | $132,881.3 | $0 | 912.06T | ||||
![]() KalaoKLO | $0.0001895 | +5.55% | -6.03% | $36,006.15 | $29,762.83 | 189.97M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02146 | -2.25% | -2.85% | $405,793.04 | $0 | 18.91M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002693 | +1.98% | -3.07% | $37,735.69 | $14,347.43 | 140.14M | |||
![]() DinoXDNXC | -- | -- | -18.01% | $0 | $0 | 34.01M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002091 | -1.45% | -3.99% | $241,456.62 | $16,297.88 | 115.45M | |||
| $0.005481 | +13.16% | +5.18% | $89,294.68 | $1,271.25 | 16.29M | ||||
![]() GatherGTH | -- | -- | -- | $0 | $0 | 199.75M | |||
![]() Kaby ArenaKABY | -- | -- | -33.83% | $0 | $0 | 914.28M | |||
![]() SaladSALD | $0.{5}7499 | -6.34% | -25.13% | $567.03 | $0 | 75.61M | 交易 | ||
![]() DeFineDFA | $0.0003654 | -- | +529.43% | $94,103.62 | $0 | 257.53M | |||
![]() IOI TokenIOI | -- | -- | +0.05% | $0 | $0 | 11.36M | |||
| -- | -- | +0.99% | $0 | $0 | 32.01M | ||||
| $0.001869 | -0.05% | -1.79% | $97,344.53 | $0 | 52.09M | ||||
![]() HTMLCOINHTML | -- | -- | -- | $0 | $0 | 53.07B | |||
![]() ShirtumSHI | $0.0001092 | -2.50% | -3.58% | $18,976.02 | $14,734.44 | 173.82M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M |
















































