Binance Ecosystem 板块币种市值榜
Binance Ecosystem 板块共收录 857 个币种,板块总市值是 $3.09T ,平均涨幅是 -2.41%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Metal DAOMTL | $0.4123 | -2.53% | -2.41% | $36.14M | $683,124.93 | 87.66M | 交易 | ||
![]() DymensionDYM | $0.09078 | +0.19% | -10.62% | $37.98M | $10.42M | 418.31M | 交易 | ||
![]() ZentryZENT | $0.004517 | -0.48% | -17.61% | $35.64M | $7.48M | 7.89B | 交易 | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}1764 | +0.13% | -2.48% | $37.05M | $8.74M | 2100.00T | 交易 | ||
![]() KGeNKGEN | $0.1877 | +5.22% | -21.06% | $37.28M | $5.07M | 198.68M | 交易 | ||
![]() DORADORA | $0.03804 | -0.00% | -0.30% | $37.66M | $366,523.1 | 990.09M | |||
![]() CalderaERA | $0.2368 | -2.08% | -12.09% | $35.17M | $16.26M | 148.50M | 交易 | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.004423 | -3.71% | +1.69% | $34.50M | $10.77M | 7.80B | 交易 | ||
![]() JanctionJCT | $0.003353 | -8.98% | +20.62% | $38.54M | $362.52M | 11.49B | 交易 | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03940 | -2.13% | -9.24% | $35.04M | $2.40M | 889.38M | 交易 | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.05619 | +0.74% | +3.41% | $35.71M | $5.37M | 635.49M | 交易 | ||
| $0.04242 | -1.54% | -8.26% | $34.70M | $8.18M | 818.03M | 交易 | |||
![]() MEET48IDOL | $0.03326 | +0.33% | +6.87% | $34.81M | $14.04M | 1.05B | |||
| $0.7517 | +3.49% | +30.98% | $35.25M | $35.69M | 46.90M | 交易 | |||
![]() VelvetVELVET | $0.1802 | -0.58% | -3.61% | $33.24M | $4.55M | 184.45M | 交易 | ||
![]() GameBuildGAME | $0.001853 | -0.70% | -4.96% | $34.25M | $1.73M | 18.49B | 交易 | ||
| $0.1431 | -6.65% | +15.26% | $34.19M | $6.45M | 239.00M | 交易 | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01446 | -0.85% | +1.09% | $32.90M | $927,792.93 | 2.28B | 交易 | ||
| $0.001074 | +2.38% | -7.97% | $33.12M | $2.51M | 30.83B | ||||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03921 | -3.59% | -16.49% | $33.19M | $1.72M | 846.45M | 交易 | ||
![]() XaiXAI | $0.01790 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1097 | +2.84% | +2.45% | $32.19M | $10,487.81 | 293.33M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03702 | -1.68% | -5.25% | $32.06M | $4.99M | 866.06M | 交易 | ||
![]() Banana GunBANANA | $8.38 | -3.18% | +6.13% | $33.57M | $11.46M | 4.01M | 交易 | ||
![]() SophonSOPH | $0.01642 | +0.42% | -3.39% | $32.84M | $7.44M | 2.00B | 交易 | ||
| $0.0008866 | -3.13% | -2.57% | $32.11M | $2.40M | 36.21B | 交易 | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.09980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AlloraALLO | $0.1637 | -1.42% | +1.38% | $32.82M | $55.56M | 200.50M | 交易 | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004119 | -1.95% | -12.56% | $32.14M | $3.06M | 7.80B | 交易 | ||
| $0.2045 | -7.56% | +7.84% | $34.36M | $844.62M | 168.00M | 交易 | |||
![]() QuarkChainQKC | $0.004322 | -0.31% | -4.53% | $31.06M | $1.56M | 7.19B | 交易 | ||
| $0.01151 | -2.01% | -6.12% | $29.79M | $6.13M | 2.59B | 交易 | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1486 | +2.71% | -6.49% | $32.53M | $41.06M | 218.89M | 交易 | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.02718 | +2.85% | +19.95% | $27.18M | $29.60M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.1277 | -0.04% | -9.53% | $31.66M | $3.99M | 247.89M | 交易 | ||
![]() NominaNOM | $0.01061 | +0.87% | -13.79% | $30.76M | $10.50M | 2.90B | 交易 | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.03081 | -0.10% | -1.71% | $30.81M | $6.32M | 999.99M | 交易 | ||
![]() JOEJOE | $0.07379 | -1.47% | -9.19% | $29.70M | $2.37M | 402.43M | 交易 | ||
![]() STBLSTBL | $0.06367 | +4.52% | -10.48% | $31.83M | $7.40M | 500.00M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001418 | +0.96% | +8.36% | $29.93M | $11.36M | 21.10B | |||
![]() RaylsRLS | $0.01965 | -16.30% | -71.93% | $29.47M | $26.42M | 1.50B | 交易 | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}2918 | -1.33% | -10.21% | $29.00M | $10.01M | 993.70B | 交易 | ||
![]() MiraMIRA | $0.1536 | -2.57% | -13.97% | $29.37M | $12.66M | 191.24M | 交易 | ||
![]() BlessBLESS | $0.01604 | +10.38% | -0.53% | $29.55M | $6.02M | 1.84B | 交易 | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03180 | -0.38% | -20.66% | $31.76M | $3.50M | 998.89M |


















.png)


























.png)