Aptos 生态 板块币种市值榜
Aptos 生态 板块共收录 32 个币种,板块总市值是 $20.93B ,平均涨幅是 -0.21%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WETHWETH | $2,927.35 | +3.39% | -2.14% | $9.88B | $1.47B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.99 | +3.10% | -2.52% | $9.05B | $666.64M | 696.85M | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.34 | +1.53% | +0.83% | $791.12M | $130.35M | 337.48M | 交易 | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}9833 | +9.87% | -4.43% | $810.54M | $201.34M | 82.43T | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $86,672.2 | -1.10% | -6.24% | $257.79M | $42,302.1 | 2974.32 | |||
| $2.69 | -0.22% | -20.85% | $49.52M | $1,717.25 | 18.42M | ||||
![]() KGeNKGEN | $0.1870 | +2.13% | -14.78% | $37.15M | $4.05M | 198.68M | 交易 | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.08582 | +2.02% | -4.35% | $22.54M | $978,400.5 | 262.59M | 交易 | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001541 | +1.24% | -4.98% | $11.94M | $5.83M | 7.75B | 交易 | ||
![]() HyperionRION | $0.3323 | -4.01% | -23.64% | $6.31M | $1.22M | 19.00M | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.01957 | +1.78% | +11.32% | $5.71M | $403,392.4 | 291.72M | |||
![]() PropbasePROPS | $0.008347 | -0.14% | -7.58% | $3.76M | $2.44M | 450.73M | 交易 | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | -0.15% | +0.06% | $2.72M | $617,984.58 | 2.71M | |||
![]() ThalaTHL | $0.03586 | -0.23% | +3.78% | $1.76M | $134,562.79 | 49.02M | |||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}1657 | +1.08% | -24.31% | $921,348.22 | $188,458.07 | 555.89B | 交易 | ||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002469 | +8.98% | -5.32% | $537,089.82 | $0 | 217.50M | |||
![]() Ditto Staked AptosstAPT | $2.49 | +0.39% | -22.09% | $190,855.56 | $100.23 | 76614.10 | |||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}5890 | +0.05% | -47.76% | $58,895.34 | $57,360.57 | 1000.00M | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0004700 | -2.69% | -13.05% | $0 | $1,595.34 | 0.00 | |||
![]() Merkle TradeMKL | $0.05317 | +2.94% | -14.91% | $0 | $1,313.02 | 0.00 | |||
![]() Sidelined?SIDELINED | $0.0005455 | -- | -19.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2.75 | +0.19% | -19.08% | $0 | $6.02 | 0.00 | ||||
![]() DoodooDOODOO | $0.07982 | +2.46% | -8.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01353 | -1.02% | -28.78% | $0 | $98,433.37 | 0.00 | ||||
| $0.007993 | -9.16% | -37.94% | $0 | $43,610.75 | 0.00 | ||||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.0001006 | +0.69% | -4.38% | $0 | $11.75 | 0.00 | |||
![]() VibrantXVIBE | $0.0001170 | -4.08% | -11.98% | $0 | $18,467.14 | 0.00 | |||
![]() Abel financeABEL | $0.004445 | +0.05% | +0.12% | $0 | $16,205 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0003160 | +2.26% | -0.88% | $0 | $568.29 | 0.00 | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3138 | +1.90% | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.0003233 | -0.14% | -0.34% | $0 | $2,593.73 | 0.00 |































