Marketplace token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Marketplace gồm 105 coin với tổng vốn hóa thị trường là $144.23B và biến động giá trung bình là -0.59%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bitcoin CashBCH | $548.67 | -0.12% | -0.94% | $10.96B | $366.24M | 19.97M | Giao dịch | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $7.21 | -21.29% | -24.08% | $6.64B | $5.43M | 921.87M | |||
![]() HederaHBAR | $0.1094 | -3.80% | -15.76% | $4.65B | $122.70M | 42.48B | Giao dịch | ||
![]() OKBOKB | $106.15 | -3.15% | -6.40% | $2.23B | $33.62M | 21.00M | |||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.41 | -0.90% | +0.04% | $1.35B | $6.96M | 129.68M | |||
| $10.1 | -2.25% | -2.45% | $810.93M | $3.54M | 80.29M | ||||
![]() ABAB | $0.004978 | -0.69% | +6.06% | $457.95M | $21.37M | 92.00B | Giao dịch | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4064 | -0.45% | -18.91% | $203.22M | $4.72M | 500.00M | Giao dịch | ||
![]() MX TokenMX | $2.06 | -2.12% | -3.05% | $190.37M | $17.83M | 92.46M | Giao dịch | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.5054 | -6.60% | -16.75% | $166.23M | $5.58M | 328.90M | Giao dịch | ||
| $0.4015 | +0.01% | -12.70% | $130.20M | $6.11M | 324.28M | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6303 | +1.94% | -10.83% | $109.47M | $6.48M | 173678.87T | Giao dịch | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.06127 | -1.74% | -7.39% | $86.32M | $3.42M | 1.41B | Giao dịch | ||
![]() LoopringLRC | $0.05374 | -3.93% | -20.03% | $73.52M | $16.91M | 1.37B | Giao dịch | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.3293 | -3.14% | -2.71% | $58.24M | $65.19M | 176.84M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.6257 | -7.54% | -12.43% | $54.44M | $6.17M | 87.00M | Giao dịch | ||
![]() ArkARK | $0.2526 | -3.97% | -12.04% | $48.60M | $2.40M | 192.41M | Giao dịch | ||
![]() BancorBNT | $0.3944 | -3.98% | -11.48% | $45.43M | $3.57M | 115.19M | Giao dịch | ||
![]() BORABORA | $0.03826 | -7.07% | -15.58% | $42.07M | $766,537.03 | 1.10B | Giao dịch | ||
| $0.2320 | -1.56% | -13.36% | $44.22M | $5.37M | 190.62M | Giao dịch | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.004146 | -4.65% | -17.44% | $41.46M | $1.18M | 10.00B | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1975 | +1.64% | -13.51% | $44.46M | $24.49M | 225.10M | Giao dịch | ||
| $0.2264 | -1.94% | -24.94% | $38.50M | $16.03M | 170.04M | ||||
![]() QuarkChainQKC | $0.003804 | -3.20% | -9.02% | $27.35M | $1.05M | 7.19B | Giao dịch | ||
![]() Uquid CoinUQC | $2.66 | +0.69% | -10.11% | $26.62M | $10,027.67 | 10.00M | |||
![]() ArcBlockABT | $0.2608 | -10.03% | -22.39% | $25.71M | $365,355.35 | 98.55M | Giao dịch | ||
![]() DevveDEVVE | $0.2483 | -13.78% | -23.45% | $23.94M | $772,898.8 | 96.44M | Giao dịch | ||
![]() NominaNOM | $0.007210 | -2.64% | -23.80% | $20.91M | $9.25M | 2.90B | Giao dịch | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.001768 | -3.91% | -11.38% | $19.10M | $3.60M | 10.81B | Giao dịch | ||
| $0.2663 | -5.02% | -12.47% | $18.92M | $5.76M | 71.06M | Giao dịch | |||
![]() DuskDUSK | $0.03812 | -6.45% | -14.35% | $18.56M | $2.54M | 487.00M | Giao dịch | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02190 | +1.26% | -12.12% | $18.05M | $8.93M | 824.52M | Giao dịch | ||
![]() WanchainWAN | $0.06875 | -7.19% | -0.82% | $13.66M | $4.64M | 198.76M | |||
| $0.01357 | -5.19% | -5.96% | $9.17M | $1.32M | 676.16M | Giao dịch | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02527 | -1.72% | -3.63% | $9.12M | $618,533.48 | 360.92M | |||
![]() NashNEX | $0.1945 | -2.72% | +6.29% | $8.67M | $0 | 44.56M | |||
| $0.01173 | -0.35% | -12.31% | $9.06M | $97,893.31 | 772.29M | ||||
![]() AlturaALU | $0.008723 | +6.79% | -14.86% | $8.64M | $2.33M | 990.00M | Giao dịch | ||
![]() PRIZMPZM | $0.001399 | -7.97% | -9.72% | $6.11M | $1,647.24 | 4.37B | |||
![]() RenREN | $0.005779 | -2.94% | -13.10% | $5.74M | $579,573.74 | 992.88M | Giao dịch | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03035 | -0.25% | -19.55% | $5.03M | $236,883.65 | 165.79M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005916 | -3.77% | -23.70% | $5.01M | $559,546.4 | 846.43M | Giao dịch | ||
![]() ParticlPART | $0.3058 | -6.56% | -30.80% | $4.73M | $99,984.56 | 15.45M | |||
| $0.001095 | -- | -- | $4.69M | $0 | 4.29B | ||||
![]() MetaheroHERO | $0.0007928 | +11.95% | -2.43% | $4.04M | $39,938.55 | 5.10B | |||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004558 | -0.46% | -2.21% | $3.91M | $0 | 8.58B | |||
![]() BitSharesBTS | $0.001019 | +0.25% | +1.22% | $3.05M | $86,609.15 | 3.00B | |||
![]() SolCexSOLCEX | $0.003634 | -4.31% | -15.65% | $2.83M | $16,709.7 | 780.00M | |||
![]() AirSwapAST | $0.01589 | -3.75% | -7.86% | $2.77M | $23,083.09 | 174.48M | |||
![]() EnergiNRG | $0.02502 | -0.04% | -4.13% | $2.52M | $117,866.77 | 100.60M |

















































