Collectibles & NFTs token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Collectibles & NFTs gồm 464 coin với tổng vốn hóa thị trường là $44.06B và biến động giá trung bình là +2.67%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.11 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() ImmutableIMX | $0.5431 | +3.25% | +7.43% | $1.07B | $22.72M | 1.96B | Giao dịch | ||
![]() StacksSTX | $0.4472 | -0.01% | +6.83% | $808.02M | $14.02M | 1.81B | Giao dịch | ||
![]() RenderRENDER | $2.47 | +0.79% | +0.74% | $1.28B | $39.50M | 518.58M | Giao dịch | ||
![]() FlowFLOW | $0.2716 | -1.53% | +1.39% | $439.30M | $7.70M | 1.62B | Giao dịch | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.5545 | +0.51% | -0.18% | $554.46M | $15.34M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03260 | +0.48% | +0.51% | $328.07M | $19.72M | 10.06B | Giao dịch | ||
![]() The SandboxSAND | $0.2130 | -0.24% | +5.40% | $556.57M | $25.83M | 2.61B | Giao dịch | ||
![]() TezosXTZ | $0.6048 | +0.63% | +3.56% | $642.98M | $13.21M | 1.06B | Giao dịch | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.4397 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() BlurBLUR | $0.05177 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() DecentralandMANA | $0.2414 | -0.65% | +5.78% | $475.49M | $14.95M | 1.97B | Giao dịch | ||
![]() ConfluxCFX | $0.1101 | -1.49% | -0.12% | $566.73M | $14.44M | 5.15B | Giao dịch | ||
![]() OasisROSE | $0.01651 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() GalaGALA | $0.01108 | -0.30% | +1.41% | $513.51M | $42.87M | 46.33B | Giao dịch | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.6821 | +4.82% | +13.71% | $311.75M | $2.72M | 457.07M | Giao dịch | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.71 | +2.59% | -5.18% | $927.21M | $111.62M | 342.16M | Giao dịch | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.3890 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() GMTGMT | $0.02784 | +0.49% | +2.81% | $86.63M | $8.65M | 3.11B | Giao dịch | ||
| $0.003299 | +0.67% | +2.12% | $156.79M | $3.30M | 47.52B | Giao dịch | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.04472 | +0.17% | -1.04% | $84.75M | $6.93M | 1.90B | Giao dịch | ||
![]() APENFTNFT | $0.{6}4083 | -0.72% | -0.44% | $408.30M | $2.88M | 999.99T | Giao dịch | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.8613 | -0.14% | +0.30% | $86.13M | $10.85M | 100.00M | Giao dịch | ||
![]() IlluviumILV | $11.12 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() ChromiaCHR | $0.07214 | +0.77% | +6.97% | $61.17M | $3.97M | 847.93M | Giao dịch | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $1.19 | -3.45% | +17.42% | $42.49M | $1.58M | 35.77M | Giao dịch | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8673 | -0.29% | +1.58% | $75.46M | $2.36M | 87.00M | Giao dịch | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5325 | +0.36% | +3.78% | $151.98M | $17.84M | 285.40M | Giao dịch | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001699 | +1.39% | -2.33% | $97.71M | $11.68M | 57.50B | Giao dịch | ||
![]() OasysOAS | $0.005349 | +0.12% | -4.72% | $29.35M | $278,309.69 | 5.49B | Giao dịch | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1341 | -0.79% | -4.31% | $16.40M | $192,202.32 | 122.32M | Giao dịch | ||
![]() LUKSOLYX | $0.7844 | -3.07% | +31.65% | $23.95M | $1.16M | 30.54M | Giao dịch | ||
![]() WAXWAXP | $0.01329 | +0.05% | -2.19% | $59.54M | $1.63M | 4.48B | Giao dịch | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.1086 | +39.84% | +36.88% | $20.44M | $8.20M | 188.23M | Giao dịch | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
| $0.6520 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.03401 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() CyberCYBER | $1.08 | -0.01% | +1.59% | $57.02M | $11.81M | 52.85M | Giao dịch | ||
![]() DigiByteDGB | $0.006502 | +3.90% | +0.17% | $116.84M | $2.27M | 17.97B | |||
| $0.1390 | -1.83% | -2.59% | $87.08M | $20.61M | 626.39M | Giao dịch | |||
| $0.001221 | +1.20% | -1.23% | $44.05M | $2.98M | 36.09B | Giao dịch | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4042 | -0.63% | -2.55% | $164.49M | $10.61M | 406.90M | Giao dịch | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.1637 | -1.18% | -4.16% | $17.31M | $3.47M | 105.76M | Giao dịch | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0005566 | -0.82% | -28.98% | $14.91M | $0 | 26.79B | |||
![]() HashflowHFT | $0.04976 | +0.34% | -2.56% | $30.77M | $6.25M | 618.35M | Giao dịch | ||
![]() TelosTLOS | $0.03148 | +0.17% | +0.02% | $13.99M | $1.93M | 444.32M | Giao dịch | ||
| $0.004738 | -1.40% | -0.77% | $79.60M | $1.08M | 16.80B | Giao dịch | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.05857 | +1.93% | +5.19% | $50.72M | $21.24M | 865.96M | Giao dịch | ||
![]() SyscoinSYS | $0.03074 | +5.03% | +4.59% | $25.93M | $5.85M | 843.52M | Giao dịch |
















































