AI Applications token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
AI Applications gồm 133 coin với tổng vốn hóa thị trường là $1.30B và biến động giá trung bình là +0.24%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .png) Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0007713 | -5.96% | +7.00% | $771,254.99 | $267,714.95 | 999.95M | |||
| $0.004597 | -2.63% | +29.16% | $803,809.45 | $81,614.21 | 174.85M | Giao dịch | |||
|  Laika AILKI | $0.001587 | -1.14% | +4.65% | $679,448.53 | $488,449.45 | 428.23M | |||
|  VentureMind AIVNTR | $0.001284 | -12.69% | -37.21% | $555,838.57 | $74,992.47 | 433.00M | |||
|  Locked MoneyLMY | $0.0009750 | -2.73% | -9.84% | $587,397.03 | $0 | 602.45M | |||
|  ANGL TOKENANGL | $0.002443 | -1.12% | -1.62% | $584,222.5 | $2,163.83 | 239.17M | |||
|  neurahubNEURA | $0.006430 | -7.31% | -11.74% | $529,509.43 | $0 | 82.34M | |||
|  ŸYAI | $0.005458 | -2.25% | -3.46% | $496,660.65 | $0 | 91.00M | |||
|  Sharpe AISAI | $0.004489 | -10.76% | -22.92% | $501,968.08 | $183,825.77 | 111.82M | |||
|  GemachGMAC | $0.0008863 | -4.01% | -12.15% | $443,139 | $0 | 500.00M | |||
|  Wisdomise AIWSDM | $0.0006921 | -1.10% | -16.88% | $405,824.04 | $447,030.21 | 586.38M | Giao dịch | ||
|  NeurashiNEI | $0.001131 | -0.34% | -12.56% | $310,671.2 | $294,814.35 | 274.73M | |||
|  TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}6976 | +1.22% | -1.47% | $298,768.93 | $57,042.79 | 4.28B | |||
|  DatabotDATA | $0.0003233 | -1.90% | -7.09% | $296,082.37 | $0 | 915.84M | |||
|  NOTAINOTAI | $0.{5}5060 | -1.87% | -16.16% | $298,963.45 | $14,621.62 | 59.08B | |||
|  flork ctoFLORK | $0.0002146 | -6.53% | -5.13% | $201,465.52 | $331,599.06 | 938.72M | |||
|  MAXX AIMXM | $0.0005812 | -5.38% | +2.68% | $194,934.86 | $0 | 335.39M | |||
|  GG3GGX | $0.004479 | -4.91% | -28.46% | $181,590.66 | $27,774.86 | 40.54M | |||
|  InfinaeonINF | $0.0005977 | -10.35% | -23.26% | $155,703.43 | $54,437.29 | 260.48M | |||
|  AGIXAGX | $0.001609 | -4.31% | -5.04% | $148,945.56 | $0 | 92.56M | |||
|  ZoRoboticsZORO | $0.009511 | -0.46% | -26.83% | $118,011.39 | $55,175.17 | 12.41M | |||
|  ChainAware.aiAWARE | $0.001747 | +2.87% | -4.32% | $64,334.84 | $367.24 | 36.83M | |||
|  LuxLUX | $0.{4}2111 | +0.79% | -17.10% | $21,111.51 | $29,783.96 | 1000.00M | |||
|  aiRightAIRI | $0.{4}6744 | -15.60% | +2.12% | $17,282.35 | $416.37 | 256.26M | |||
|  SypoolSYP | $0.0001326 | -0.49% | -0.15% | $8,665.71 | $41,806.34 | 65.36M | |||
|  Synesis OneSNS | $0.{7}5842 | -40.82% | -100.00% | $26.66 | $192,219.29 | 456.25M | |||
|  GENIUS AIGNUS | $1.33 | +13.71% | -3.82% | $0 | $7,744.97 | 0.00 | |||
|  IceCream AIICECREAM | $0.008685 | -0.76% | -10.06% | $0 | $56,565.27 | 0.00 | |||
| $0.002146 | -3.99% | +85.30% | $0 | $9.47 | 0.00 | ||||
|  1HubAI1HUB | $0.{4}1916 | -4.39% | -4.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  VeridaVDA | $0.001782 | +0.80% | -12.54% | $0 | $11,833.99 | 0.00 | |||
|  Trackgood AITRAI | $0.0003890 | -1.14% | -2.87% | $0 | $3,540.64 | 0.00 | |||
|  KeiraKEIRA | $0.0001529 | -13.74% | +52.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  REI NETWORK$REI | $0.02875 | -7.25% | -11.06% | $0 | $510,047.69 | 0.00 | |||
|  MoontaxCPAI | $0.001634 | -- | +0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Think ProtocolTHINK | $0.006640 | -3.27% | +15.84% | $0 | $367,093.07 | 0.00 | Giao dịch | ||
|  EVAL EngineEVAL | $0.001638 | -5.77% | +20.45% | $0 | $17,737.29 | 0.00 | |||
|  Next Gem AIGEMAI | $0.0006232 | -- | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  AI WaifuWAI | $0.09079 | +0.64% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Y8UY8U | $0.001517 | -1.23% | -4.04% | $0 | $30,301.15 | 0.00 | |||
|  NORANORA | $0.{4}2225 | -4.22% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  GatherGAT | $0.4782 | +3.19% | +0.27% | $0 | $121,028.34 | 0.00 | |||
|  IoTAIIOTAI | $0.01044 | +11.83% | -5.65% | $0 | $10,301.33 | 0.00 | |||
|  SilentisSILENTIS | $0.{4}7200 | -1.59% | -5.65% | $0 | $53,428.43 | 0.00 | |||
|  Fame AIFMC | $0.{4}2145 | -9.42% | -46.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $12,339,762 | +4.18% | -11.86% | $0 | $6,213.56 | 0.00 | ||||
|  XO ProtocolXOXO | $0.0008244 | +0.00% | -0.89% | $0 | $144,895.01 | 0.00 | |||
|  Casper AIAIAGENT | $0.0008069 | -8.16% | -2.41% | $0 | $19,231.98 | 0.00 | |||
|  JOBSEEKJOBSEEK | $0.{4}8932 | -6.45% | +5.38% | $0 | $0 | 0.00 | 


