AI Agents token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
AI Agents gồm 202 coin với tổng vốn hóa thị trường là $3.85B và biến động giá trung bình là +0.51%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0005219 | -14.49% | +62.34% | $0 | $113,206.79 | 0.00 | ||||
![]() OraclerORACLER | $0.{4}9370 | -28.64% | +767.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() nomAINOMAI | $0.0004333 | -15.49% | +15.08% | $0 | $9,017.49 | 0.00 | |||
| $0.{4}9930 | -27.82% | +62.30% | $0 | $6,699.79 | 0.00 | ||||
![]() Hunter by VirtualsDRPXBT | $0.{4}6768 | +0.02% | +65.06% | $0 | $2,923.99 | 0.00 | |||
![]() Samsara.BuildSAMS | $0.0002120 | +7.58% | +7.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.001011 | +1.65% | -0.59% | $0 | $47,156.8 | 0.00 | |||
![]() Agents AIAGENT | $0.0002898 | +1.99% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeFi Agents AIDEFAI | $0.{4}8659 | -3.69% | -9.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AGIXBT by VirtualsAGIXBT | $0.0001242 | -10.54% | +69.61% | $0 | $11,458.56 | 0.00 | |||
![]() 1000x by Virtuals1000X | $0.003316 | -4.43% | +29.00% | $0 | $23,538.07 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{5}3979 | +0.76% | -16.88% | $0 | $141.17 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.0005686 | +15.15% | -42.83% | $0 | $44,843.23 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.002661 | +1.31% | -1.67% | $0 | $71,314.6 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{4}7031 | +2.66% | +6.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.0001702 | +28.47% | -1.94% | $0 | $117,337.07 | 0.00 | |||
![]() Syntor AITOR | $0.0006170 | +10.08% | -12.70% | $0 | $1,092.85 | 0.00 | |||
![]() Sphere AISPHERE | $0.{4}2068 | +0.80% | +3.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AION 5100AION | $0.2318 | +26.53% | +44.98% | $0 | $301,234.07 | 0.00 | |||
![]() KeiraKEIRA | $0.0001629 | +24.79% | +75.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blade GamesBLADE | $0.01321 | +2.16% | +22.36% | $0 | $518,084.32 | 0.00 | |||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.001957 | +1.29% | +4.17% | $0 | $982.2 | 0.00 | |||
![]() TriviAgentTRIVI | $0.0005061 | +18.04% | +84.21% | $0 | $10,797.87 | 0.00 | |||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.03316 | -3.72% | +206.99% | $0 | $8.63M | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() LegendLEGEND | $0.0002156 | +1.23% | +24.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EVAL EngineEVAL | $0.001318 | -23.45% | +73.62% | $0 | $22,923.5 | 0.00 | |||
![]() BankrCoinBNKR | $0.0005284 | +15.54% | +43.84% | $0 | $11.14M | 0.00 | |||
![]() Brain FrogBRAIN | $0.001899 | +1.48% | -4.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Twin ProtocolTWIN | $0.0009003 | -0.33% | +9.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.002065 | +8.90% | +27.16% | $0 | $12,134.11 | 0.00 | |||
![]() ChasmCAI | $0.01236 | +1.57% | +2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yait SiuYAIT | $0.0008903 | +0.81% | -0.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0003863 | -5.19% | +32.96% | $0 | $1,613.5 | 0.00 | |||
![]() OCADA.AIOCADA | $0.0008540 | +2.51% | +1.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003986 | +1.98% | +87.55% | $0 | $95,790.89 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2618 | -11.02% | +55.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VolatilityXVOLTX | $0.0002215 | -12.87% | +37.98% | $0 | $27,179.6 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $2.32 | +57.96% | +270.84% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
![]() cr0w by VirtualsCROW | $0.{4}5799 | -6.50% | +57.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{10}2753 | -0.01% | +19.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.0003518 | -- | -4.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.0002531 | +1.97% | +56.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5189 | +15.58% | +65.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AI Voice AgentsAIVA | $0.0001563 | +3.80% | -25.23% | $0 | $16,156.52 | 0.00 | |||
![]() COQ AICOQAI | $0.0003268 | +2.01% | -22.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2406 | -5.94% | +107.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() The Css God by VirtualsWEBSIM | $0.0001875 | -11.93% | +47.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004715 | -1.14% | +56.34% | $0 | $919.37 | 0.00 | ||||
![]() Rain by VirtualsRAIN | $0.{4}6079 | -0.73% | +55.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OracleORCL | $0.002403 | +4.86% | +9.90% | $0 | $0 | 0.00 |

















































