Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi 1-qatlam token
1-qatlam jami bozor kapitallashuvi $2.79T va oʻrtacha narx oʻzgarishi +0.10% boʻlgan 149 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
1-qatlam raqamli aktivlar tizimining asosiy atributlarini belgilaydigan asosiy infratuzilmani tashkil etuvchi blokchain tarmog’ining asosiy protokol qatlamiga ishora qiladi. 1-qatlamda markazlashtirilmagan tizimning asosi konsensus mexanizmlari (masalan, Proof-of-Work yoki Proof-of-Stake), kriptografik primitivlar (masalan, xesh funksiyalari va raqamli imzolar) va mahalliy aktivni taqsimlash va chiqarish kabi elementlar qoidalar orqali o’rnatiladi. Ushbu qatlam genezis blokini yaratish va tasdiqlangan tranzaktsiyalarni o’z ichiga olgan keyingi bloklarni qurish, kriptografik usullar orqali ma’lumotlarning yaxlitligi va o’zgarmasligini ta’minlash uchun javobgardir. Bundan tashqari, 1-qatlam tokenning ta’minot va pul-kredit siyosatini belgilaydi, bu tarmoqning ishlashini boshqaradigan aqlli shartnomalar va boshqaruv mexanizmlarini qo’llash imkonini beradi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Particle NetworkPARTI | $0.05714 | +3.60% | -18.97% | $24.15M | $9.77M | 422.55M | Savdo | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.01078 | +2.62% | -9.80% | $22.71M | $6.79M | 2.11B | Savdo | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.01204 | -2.51% | -13.34% | $25.08M | $2.97M | 2.08B | Savdo | ||
![]() SyscoinSYS | $0.02629 | +0.52% | +0.03% | $22.20M | $4.96M | 844.29M | Savdo | ||
![]() XIONXION | $0.4972 | +1.90% | -18.25% | $21.08M | $9.19M | 42.40M | Savdo | ||
![]() InitiaINIT | $0.1187 | +3.39% | -19.84% | $20.65M | $16.65M | 174.03M | Savdo | ||
![]() EverscaleEVER | $0.009980 | -3.48% | -19.61% | $19.82M | $105,198.02 | 1.99B | |||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02329 | -4.69% | -29.00% | $18.23M | $919,653.9 | 782.48M | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.002346 | -9.38% | -35.79% | $18.30M | $412,492 | 7.80B | |||
![]() LUKSOLYX | $0.6277 | +5.14% | -13.61% | $19.17M | $554,302.12 | 30.54M | Savdo | ||
![]() OasysOAS | $0.003377 | +4.19% | -32.73% | $18.72M | $270,303.4 | 5.54B | Savdo | ||
![]() GUNZGUN | $0.01325 | +1.29% | -24.55% | $17.11M | $7.06M | 1.29B | Savdo | ||
![]() WanchainWAN | $0.06799 | -2.18% | -3.09% | $13.51M | $6.49M | 198.71M | |||
![]() TelosTLOS | $0.03097 | +8.01% | +6.49% | $13.78M | $2.05M | 445.08M | Savdo | ||
![]() CortexCTXC | $0.04058 | -6.06% | -15.73% | $9.49M | $3.24M | 233.75M | |||
![]() REI NetworkREI | $0.009559 | +4.65% | -12.68% | $9.08M | $1.68M | 950.00M | Savdo | ||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $0.8314 | +3.56% | +4.96% | $5.87M | $500,561.02 | 7.06M | |||
![]() KadenaKDA | $0.02403 | -28.09% | -51.83% | $8.06M | $7.86M | 335.29M | Savdo | ||
![]() Vara NetworkVARA | $0.001627 | -0.76% | -18.96% | $6.58M | $160,347.07 | 4.05B | |||
![]() SkateSKATE | $0.02930 | -4.26% | -20.23% | $6.27M | $3.03M | 214.08M | Savdo | ||
![]() U2U NetworkU2U | $0.003928 | -0.20% | -15.91% | $5.99M | $527,487.72 | 1.53B | Savdo | ||
![]() XL1XL1 | $0.0007463 | -0.63% | -14.01% | $4.28M | $9.59M | 5.74B | |||
![]() BifrostBNC | $0.09159 | +0.64% | +4.76% | $4.05M | $731,832.2 | 44.26M | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0008267 | +13.09% | -10.04% | $3.20M | $1.16M | 3.87B | Savdo | ||
| $0.003676 | +7.91% | -13.95% | $1.66M | $803,399.83 | 452.67M | ||||
![]() EQTYEQTY | $0.004082 | +6.20% | -6.34% | $1.63M | $0 | 398.54M | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{4}1542 | +5.87% | +21.11% | $1.44M | $119,071.99 | 93.55B | |||
| $0.{4}9595 | -0.09% | -0.03% | $1.38M | $40,451.84 | 14.40B | ||||
![]() HumanodeHMND | $0.008597 | +9.28% | -25.77% | $1.34M | $206,864.89 | 156.34M | |||
![]() TakerTAKER | $0.005426 | -0.31% | -3.08% | $922,352.54 | $1.17M | 170.00M | |||
![]() ACA TokenACA | $0.01527 | -1.44% | -7.48% | $726,851.08 | $373,472.32 | 47.60M | |||
![]() Self ChainSLF | $0.003245 | -7.69% | -28.18% | $541,840.59 | $299,284.18 | 167.00M | |||
![]() TeritoriTORI | $0.0001139 | +8.14% | -42.28% | $0 | $56.72 | 0.00 | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1317 | -0.34% | +1.05% | $0 | $223,696.13 | 0.00 | |||
![]() XahauXAH | $0.04148 | -1.27% | -2.11% | $0 | $11,405.02 | 0.00 | |||
![]() OverProtocolOVER | $0.007975 | -1.53% | -2.72% | $0 | $315,651.33 | 0.00 | |||
![]() EvmosEVMOS | $0.001132 | +4.77% | -25.05% | $0 | $1,465.94 | 0.00 | Savdo | ||
![]() VerusVRSC | $1.32 | -0.65% | -7.44% | $0 | $179.68 | 0.00 | |||
![]() OKT ChainOKT | $4.96 | -0.02% | -0.03% | $0 | $3,701.01 | 0.00 | |||
![]() PulsechainPLS | $0.{4}3000 | +7.14% | -11.84% | $0 | $2,148.12 | 0.00 | |||
![]() PropTechPTEK | $0.5404 | +9.51% | +17.91% | $0 | $4,531.72 | 0.00 | |||
![]() SunriseRISE | $0.008078 | +0.37% | -7.57% | $0 | $89,130.62 | 0.00 | |||
![]() QuStreamQST | $0.01288 | +1.18% | -5.29% | $0 | $100,111.12 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $3.43 | -1.37% | +59.17% | $0 | $862,728.67 | 0.00 | Savdo | ||
![]() CollaterizeCOLLAT | $0.01263 | +27.14% | +29.11% | $0 | $10.19M | 0.00 |
























.png)



















