Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $639.14B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +11.60% boʻlgan 2731 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BaconDAOBACON | $0.{4}7524 | -5.28% | -62.39% | $0 | $11,673.24 | 0.00 | |||
![]() ElixirELX | $0.005188 | -28.54% | -55.70% | $0 | $1.41M | 0.00 | Savdo | ||
![]() HitBTC TokenHIT | $0.2979 | +2.41% | +2.10% | $0 | $1.07M | 0.00 | |||
![]() FydeFYDE | $0.001848 | +42.61% | -62.46% | $0 | $11,969.64 | 0.00 | |||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}6207 | -2.46% | -3.47% | $0 | $18,799.02 | 0.00 | |||
![]() reBakedBAKED | $0.0003587 | +9.04% | -4.36% | $0 | $11,963.72 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.001914 | +2.34% | -17.18% | $0 | $1.09M | 0.00 | |||
![]() DivergenceDIVER | $0.008572 | +2.11% | +3.53% | $0 | $105,856.83 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1824 | +5.37% | +8.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SekuritanceSKRT | $0.0003051 | +2.66% | -0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{11}1154 | +8.24% | +9.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shiba Inu TREATTREAT | $0.0005648 | +1.44% | +7.12% | $0 | $315,428.75 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0002532 | -0.41% | -7.35% | $0 | $36.43 | 0.00 | |||
| $0.9919 | -0.02% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FOOMFOOM | $0.{6}1378 | +0.26% | +3.95% | $0 | $355,707.47 | 0.00 | |||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.{4}4421 | -0.40% | -41.68% | $0 | $12,091.93 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OnTactONTACT | $0.03031 | -1.41% | -3.81% | $0 | $367,950.3 | 0.00 | |||
![]() Squirrel WalletNUTS | $0.0003903 | -2.32% | -76.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}3017 | +7.26% | +19.64% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Layer One XL1X | $11.24 | +0.46% | +1.90% | $0 | $120,811.95 | 0.00 | |||
![]() CradleCRADLE | $0.8773 | +0.56% | +25.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MachineMXNA | $0.004683 | -0.45% | -7.44% | $0 | $54,253.22 | 0.00 | |||
| $0.004285 | +3.65% | +7.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LuckysLeprecoinLUCKYSLP | $0.{6}2148 | +0.69% | +5.99% | $0 | $43,453.73 | 0.00 | |||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}5006 | -2.54% | +1.29% | $0 | $45,104.31 | 0.00 | |||
![]() GodcoinGOD | $0.001696 | -1.74% | +3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSEANOSEAN | $0.0001950 | -7.47% | -7.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WasderWAS | $0.{5}9002 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreeTREE | $0.2933 | -0.16% | +7.87% | $0 | $27,922.65 | 0.00 | |||
![]() LaCoinLAC | $0.007989 | +0.98% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01844 | +101.01% | +110.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() eBeat AIBEATAI | $0.0005265 | -- | +3.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.0004451 | +4.01% | -3.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinW TokenCWT | $0.2667 | +3.91% | -6.98% | $0 | $9.68M | 0.00 | |||
![]() AIDOGEAI | $0.{6}2534 | +8.34% | +13.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doge CaucusDOGECAUCUS | $0.01653 | -1.81% | -0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EtherliteETL | $0.{4}1098 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ness LABNESS | $0.01484 | -10.10% | -37.07% | $0 | $283,634.29 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1243 | -- | +7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DEX223D223 | $0.0001445 | +2.92% | +2.91% | $0 | $64,431.59 | 0.00 | |||
![]() MillionMM | $1.02 | +2.36% | -1.11% | $0 | $34.01 | 0.00 | |||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | $0.{9}1739 | -6.61% | -7.59% | $0 | $12,575.97 | 0.00 | |||
| $0.0001183 | +12.79% | +2.55% | $0 | $12,828.4 | 0.00 | ||||
![]() PeepaPEEPA | $0.{9}2593 | -- | +7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Babydoge 2.0BABYDOGE2.0 | $0.{15}6000 | +0.00% | -98.83% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.1030 | -0.98% | -3.19% | $0 | $29,313.99 | 0.00 | ||||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001519 | -1.51% | -2.91% | $0 | $67,092.21 | 0.00 | |||
![]() Shiba 2.0Shiba 2.0 | $0.{13}8640 | +6.40% | +5.20% | $0 | $0 | 0.00 |













.png)

















![[Fake]Official Melania Trump](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/[fake]official-melania-trump.png)

















