Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $603.07B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -0.32% boʻlgan 2478 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IzzyIZZY | $0.{6}2223 | +2.74% | +12.71% | $90,883.36 | $0 | 408.78B | |||
![]() henloHENLO | $0.{9}4785 | +8.51% | -11.13% | $95,451.41 | $0 | 199.50T | |||
![]() KattanaKTN | $0.009475 | -3.66% | -6.45% | $88,931.59 | $15,680.33 | 9.39M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0002672 | -1.37% | -13.45% | $87,708.92 | $0 | 328.25M | |||
![]() SOLVESOLVE | $0.0001224 | -23.35% | -17.66% | $85,711.08 | $50.76 | 700.13M | |||
![]() NvirWorldNVIR | $0.{4}8401 | +3.40% | +24.99% | $88,418.16 | $13,203.04 | 1.05B | Savdo | ||
![]() PlaycentPCNT | $0.002328 | -0.34% | -0.31% | $85,477.04 | $0 | 36.71M | |||
| $1.66 | -1.46% | +3.80% | $84,944.11 | $12,035.12 | 51314.00 | ||||
| $3.22 | -1.16% | -2.94% | $84,525.86 | $0 | 26282.01 | ||||
![]() KINGKING | $0.{5}9127 | -0.65% | -2.03% | $84,610.38 | $0 | 9.27B | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0002463 | +17.88% | +51.27% | $130,154.45 | $0 | 528.36M | Savdo | ||
| $0.02208 | -7.23% | -0.67% | $87,831.59 | $376.63 | 3.98M | ||||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001827 | -1.70% | +8.07% | $84,295.92 | $0 | 46.15M | |||
![]() ThroneTHN | $0.0002231 | +2.49% | +4.63% | $87,181.08 | $14,242.96 | 390.75M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002604 | +9.08% | +14.88% | $81,510.7 | $11,593.62 | 31.30M | |||
![]() Unido EPUDO | $0.0008001 | +0.01% | -0.02% | $80,855.09 | $6,773.64 | 101.06M | |||
![]() LosslessLSS | $0.001452 | +0.87% | +15.29% | $80,688.48 | $0 | 55.57M | |||
| $0.0001568 | -0.42% | +7.45% | $78,412.41 | $0 | 500.00M | ||||
| $0.0003219 | -- | -7.26% | $78,365.23 | $0 | 243.46M | ||||
![]() Atsuko SatoSATO | $0.{4}7997 | +7.65% | +8.11% | $77,400.17 | $0 | 967.84M | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}2261 | +8.96% | +16.93% | $77,267.16 | $0 | 341.77B | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.04000 | -1.45% | -9.18% | $76,328.46 | $0 | 1.91M | |||
![]() RFOXRFOX | $0.{4}5835 | -33.46% | +65.79% | $76,558.52 | $8.86M | 1.31B | Savdo | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1521 | +2.30% | +40.54% | $76,046.09 | $11,259.36 | 5.00B | |||
![]() NeurochainAINCN | $0.{4}8531 | -2.11% | -29.40% | $80,097.24 | $67,329.36 | 938.86M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0008386 | -4.81% | -1.66% | $74,844.77 | $0 | 89.25M | |||
![]() BonusCloudBXC | $0.{4}2236 | +1.58% | -49.19% | $74,958.91 | $11,814.48 | 3.35B | |||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}2826 | -1.78% | +6.84% | $74,346.94 | $11,751.79 | 2.63B | Savdo | ||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}3719 | +8.07% | +5.01% | $74,382.47 | $38.41 | 20.00B | |||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1864 | -- | +0.72% | $71,848.68 | $0 | 3.86B | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001260 | -0.81% | -6.46% | $71,628.87 | $0 | 56.83M | |||
![]() Game7G7 | $0.{4}3064 | +0.42% | -2.30% | $70,467.59 | $0 | 2.30B | |||
| $0.001080 | -3.93% | +15.28% | $69,848.93 | $1,755.13 | 64.70M | ||||
| $0.0002390 | -0.36% | +2.11% | $68,589.12 | $49,549.15 | 287.01M | ||||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002104 | +2.24% | +3.12% | $68,890.78 | $13,174.99 | 32.74M | |||
![]() Geojam TokenJAM | $0.{5}6000 | -22.74% | -72.73% | $46,029.19 | $785.05 | 7.67B | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7062 | +0.18% | +0.12% | $68,571.58 | $103,944.3 | 9.71B | Savdo | ||
![]() HyveHYVE | $0.0008968 | -5.77% | -18.57% | $66,747.18 | $336.9 | 74.43M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1350 | -2.33% | -2.92% | $66,538.36 | $0 | 4.93B | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1394 | -3.55% | -28.77% | $58,656.91 | $0 | 420.69T | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.0009112 | +16.06% | +52.86% | $68,611.39 | $1,062.96 | 75.30M | |||
![]() HedgetHGET | $0.03654 | +1.13% | -0.90% | $63,993.49 | $26,635.54 | 1.75M | |||
![]() VIX777VIX | $0.{4}7077 | +0.10% | +18.31% | $63,476.09 | $0 | 896.87M | |||
![]() AmuletAMU | $0.0002191 | +0.05% | -10.36% | $96,808.53 | $0.67 | 441.93M | Savdo | ||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1583 | +6.48% | +3.48% | $64,797.76 | $0 | 409.46B | |||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}1878 | -- | +8.83% | $60,445.92 | $0 | 321.82B | |||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.{4}9601 | -6.79% | +54.67% | $62,846.79 | $51,981.8 | 654.58M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}6010 | -0.68% | -19.14% | $60,104.05 | $0 | 1000.00M |

















.png)






























