Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi BNB Chain ekotizimi token
BNB Chain ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $201.13B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.72% boʻlgan 2662 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001628 | +2.01% | -3.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Class CoinCLASS | $0.{5}3764 | +0.82% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitcoivaBCA | $12.48 | +1.98% | -4.26% | $0 | $305,903.58 | 0.00 | |||
![]() ShambalaBALA | $0.{10}8592 | +0.65% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Broccoli(broccolicoin.me)BROCCOLI | $0.001476 | +284.95% | +201.89% | $0 | $42,194.24 | 0.00 | |||
![]() MemeverseMEME | $0.001001 | +49.26% | +49.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.04970 | +3.74% | -5.72% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Victory GemVTG | $0.0001256 | -0.40% | -6.50% | $0 | $70,346.47 | 0.00 | |||
| $0.{5}4921 | -95.82% | -95.78% | $0 | $87,372.88 | 0.00 | ||||
| $0.{5}2214 | -5.80% | -87.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB AgentsBNBAI | $0.{4}1510 | +1.93% | +24.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EverETH ReflectEVERETH | $0.{8}2294 | +0.74% | -4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Irena Coin AppsIRENA | $0.{6}3038 | +0.03% | +5.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MANYU (manyudog.xyz)MANYU | $0.{4}2202 | -2.65% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002795 | +1.67% | -8.53% | $0 | $968.54 | 0.00 | |||
![]() HinagiHINAGI | $0.{4}5498 | -- | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pirate Coin GamesPirateCoin☠ | $0.{11}3196 | -0.90% | -2.41% | $0 | $0.8 | 0.00 | |||
![]() Miss KakaKAKA | $0.{4}6261 | -- | -13.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibKillerSHIBKILLER | $0.{9}1590 | -- | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monsters ClanMONS | $0.003582 | +0.96% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpacePiSPACEPI | $0.{9}7988 | +1.95% | -2.50% | $0 | $246.71 | 0.00 | |||
![]() MilkshakeSwapMilk | $0.{6}1754 | +8.96% | +2.47% | $0 | $120.84 | 0.00 | |||
![]() Crosschain IOTXCIOTX | $0.007555 | +0.88% | -10.02% | $0 | $2,325.73 | 0.00 | |||
![]() IndustrialINDUSTRIAL | $48.02 | +1.66% | +4.60% | $0 | $4,176.41 | 0.00 | |||
![]() H2O DAOH2O | $0.001562 | -7.09% | -21.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BONDXBONDX | $0.004586 | -4.45% | +29.82% | $0 | $178,891.95 | 0.00 | |||
![]() RatscoinRATS | $0.{9}2842 | +1.63% | -5.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6790 | -- | +23.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{4}1210 | +2.07% | -0.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SebaSEBA | $0.0007208 | -0.02% | +1.09% | $0 | $3,657.43 | 0.00 | |||
| $0.0002536 | +1.78% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Seek TigerSTI | $0.{4}7721 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() DexKitKIT | $0.2971 | +1.31% | -10.56% | $0 | $4.27 | 0.00 | |||
![]() Ecoin FinanceECOIN | $0.0008498 | +2.58% | -3.97% | $0 | $87.44 | 0.00 | |||
![]() MsgSenderMSG | $0.007083 | -8.77% | -34.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}4383 | +1.87% | +38.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gym NetworkGYMNET | $0.01421 | +3.18% | -10.52% | $0 | $2,715.42 | 0.00 | |||
| $0.002898 | -- | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LifeTimeLFT | $0.006189 | -0.18% | -0.04% | $0 | $23,007.78 | 0.00 | |||
| $1.09 | -0.03% | -0.03% | $0 | $1,697 | 0.00 | ||||
![]() Traders coinTRDC | $0.0007450 | -0.02% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004644 | +0.32% | -7.60% | $0 | $1,853.3 | 0.00 | ||||
![]() Gulf CoinGULF | $0.004239 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HalfPizzaPIZA | $0.{6}6760 | +8.91% | -14.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002259 | -0.09% | -1.97% | $0 | $40,471.69 | 0.00 | Savdo | |||
![]() DPINDPIN | $1.89 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Valas FinanceVALAS | $0.0001506 | -0.16% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVERNOVASRN | $0.04688 | +9.49% | +12.08% | $0 | $23,611.08 | 0.00 | |||
![]() Hero ArenaHERA | $0.{4}1362 | -- | -2.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RecycleXRCX | $0.02589 | -3.48% | -5.86% | $0 | $1,740.31 | 0.00 |




.png)



![[Fake] Test (testtoken.me)](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/[fake]-test-(testtoken.me).png)








































