Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Asosiy ekotizim token
Asosiy ekotizim jami bozor kapitallashuvi $76.64B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +4.93% boʻlgan 777 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0006875 | +1.21% | -15.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TerraceTRC | $0.003532 | -15.69% | -45.89% | $0 | $192,279.99 | 0.00 | |||
![]() Shiba ArmstrongSHIBA | $0.{4}2451 | -- | +5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2.6 | -2.61% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DoomerDOOMER | $0.0004080 | +2.71% | +14.84% | $0 | $1,501.41 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}4134 | -4.40% | +12.01% | $0 | $4,825.73 | 0.00 | |||
| $0.0006294 | -3.81% | -8.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FrencoinFREN | $0.01322 | -- | +9.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based USAUSA | $0.{4}9486 | +22.09% | +67.29% | $0 | $34,710.4 | 0.00 | |||
| $0.0008856 | -3.80% | -4.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexalotALOT | $0.09739 | -0.40% | +3.53% | $0 | $3.05M | 0.00 | |||
![]() Reactive NetworkREACT | $0.05804 | -2.59% | -3.23% | $0 | $892,788.96 | 0.00 | |||
![]() PEPiPEPI | $7.73 | -3.33% | +5.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}3747 | +52.59% | +60.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FunctionlandFULA | $0.002743 | +2.50% | +19.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.26 | -0.02% | +1.14% | $0 | $25,146.91 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001323 | -4.27% | +3.41% | $0 | $87.71 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.1550 | -4.33% | +1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{5}1415 | -3.82% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.05065 | -2.19% | -2.28% | $0 | $427,755.19 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.001039 | -2.09% | -1.60% | $0 | $168,126.38 | 0.00 | |||
| $0.004819 | -3.94% | -7.75% | $0 | $2,059.86 | 0.00 | ||||
![]() AIVeronicaAIV | $0.0001087 | -- | -0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ApetardioAPETARDIO | $0.0001137 | +37.53% | +93.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SymmioSYMM | $0.01537 | -3.72% | +1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giga TrumpGTRUMP | $0.{6}2785 | +14.72% | +47.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}4684 | -4.80% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BackstageBKS | $0.005181 | -0.80% | +19.09% | $0 | $2,232.99 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.09741 | +2.00% | +9.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | $0.0001648 | +17.79% | +84.85% | $0 | $12,274.56 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{4}2565 | -8.06% | -10.35% | $0 | $206.63 | 0.00 | |||
![]() DogLibreDOGL | $0.{8}2630 | +1.68% | -7.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealtyXRX | $0.001120 | -- | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2894 | +0.58% | +2.21% | $0 | $49.41 | 0.00 | Savdo | |||
![]() MoonwellWELL | $0.009426 | -4.43% | -2.67% | $0 | $2.71M | 0.00 | |||
| $0.{4}1139 | -0.08% | +7.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.01121 | +0.63% | -7.92% | $0 | $18,568.94 | 0.00 | |||
![]() Crypto JourneyDADDY | $0.02597 | -4.52% | +9.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007637 | +176.99% | +189.58% | $0 | $450,343.25 | 0.00 | ||||
![]() MambaMAMBA | $0.{4}3215 | -3.24% | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4893 | -89.06% | -80.26% | $0 | $608,713.76 | 0.00 | ||||
![]() BonkeBONKE | $0.{4}1156 | -5.81% | +5.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1852 | +2.98% | +4.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Jasse PollukPOLLUK | $0.{4}1644 | -4.79% | +3.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FISH2FISH2 | $0.006081 | +232.09% | +675.32% | $0 | $284,900.03 | 0.00 | |||
![]() Real USDUSDR | $0.07361 | -0.00% | -25.21% | $0 | $20.74 | 0.00 | |||
![]() FUCK LIBRALIBRA | $0.004482 | -67.56% | -46.57% | $0 | $642,622.63 | 0.00 | |||
| $0.001687 | -3.48% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | $0.01871 | -2.08% | -4.45% | $0 | $12,240.39 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.9602 | -6.36% | -4.65% | $0 | $75,563.71 | 0.00 |






































.png)

.png)








