Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Arbitrum ekotizimi token
Arbitrum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $80.47B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -1.23% boʻlgan 460 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Arbitrum ekotizimiga Arbitrum blokcheyn uchun maxsus ishlab chiqilgan loyihalar kiradi. Arbitrum - bu Ethereum tranzaksiyalarining tezligi va samaradorligini oshirish, shuningdek, platformadan foydalanish bilan bog'liq yuqori to'lovlarni kamaytirishga qaratilgan 2-qavatli masshtablash yechimi. Arbitrum tarmog'i 2021-yilda Offchain Labs tomonidan ishga tushirilgan va tezda bozordagi eng mashhur blokcheynlardan biriga aylandi. Dastlab Arbitrum bunga Optimistic Rollups yordamida erishadi. 2022-yilning ikkinchi yarmida Arbitrum Optimistic Rollups o‘rniga AnyTrust texnologiyasidan foydalangan holda yangi Nova tarmog‘ini chiqardi va eski tarmoq Arbitrum One deb o‘zgartirildi.
Blokcheyn 2023-yil mart oyida DAO ovoz berishni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan o'zining ARB tokenini taqdim etdi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FOOMFOOM | $0.{6}1264 | -3.66% | -5.08% | $0 | $329,937.03 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1252 | -- | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PLEXUSPLX | $0.01001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.7595 | +0.14% | -33.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MizarMZR | $0.0004748 | -14.13% | -11.64% | $0 | $2,867.91 | 0.00 | |||
| $0.001051 | -1.52% | -4.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.05% | -0.03% | $0 | $18,608.28 | 0.00 | |||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}4055 | -1.04% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $42.83 | -0.19% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GridexGDX | $0.07894 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Sector FinanceSECT | $0.02481 | -4.54% | -5.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.3002 | -0.36% | -0.66% | $0 | $895.96 | 0.00 | Savdo | ||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}5297 | -4.29% | -7.92% | $0 | $11,636.07 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.08060 | +0.59% | -23.12% | $0 | $3.48 | 0.00 | |||
![]() ChronosCHR | $0.0008853 | -4.26% | -4.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}7007 | -2.33% | -3.12% | $0 | $6.9 | 0.00 | ||||
![]() LodestarLODE | $0.003251 | -- | -10.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.001098 | -1.06% | -5.63% | $0 | $12,479.08 | 0.00 | |||
![]() ArbGPTGPT | $0.{4}1400 | -0.02% | +16.64% | $0 | $12.92 | 0.00 | |||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}4045 | -3.63% | -14.89% | $0 | $11.57M | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $35.33 | -4.79% | -5.76% | $0 | $650,271.33 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1735 | +0.00% | +12.19% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.006026 | +38.12% | +33.35% | $0 | $23,156.54 | 0.00 | Savdo | |||
![]() t3rnTRN | $0.004986 | -12.30% | -20.65% | $0 | $50,654.41 | 0.00 | |||
![]() ArowanaARW | $0.1164 | +7.25% | +6.81% | $0 | $379,999.34 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.02916 | +1.06% | -1.48% | $0 | $2,426.51 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{6}1265 | -1.93% | +2.18% | $0 | $117.5 | 0.00 | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2610 | -0.96% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001875 | +1.59% | -17.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002534 | -3.39% | -11.51% | $0 | $32,392.67 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.01951 | -3.68% | -5.34% | $0 | $1,386.08 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003606 | -23.64% | -5.15% | $0 | $50,142.12 | 0.00 | Savdo | ||
![]() SpectraAPW | $0.1435 | -79.45% | -26.38% | $0 | $6.29 | 0.00 | |||
![]() Session TokenSESH | $0.08375 | -4.82% | -6.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DivergenceDIVER | $0.008212 | -1.89% | -1.84% | $0 | $44,455.02 | 0.00 | |||
![]() Umami FinanceUMAMI | $0.9661 | -- | +12.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004151 | -- | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1.01 | -0.05% | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.008505 | -7.08% | -11.87% | $0 | $53,067.02 | 0.00 | |||
| $0.002952 | -1.56% | -1.56% | $0 | $0.01 | 0.00 | ||||
![]() BumperBUMP | $0.{4}4481 | -- | -94.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007844 | -9.83% | -30.77% | $0 | $344.6 | 0.00 | Savdo | |||
![]() DopexDPX | $3.77 | +1.87% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Tethor USDUSDT.a | $0.9997 | -0.04% | -0.08% | $0 | $14,698.66 | 0.00 | |||
![]() IXORAPADIXORA | $0.{4}7126 | -2.84% | +30.80% | $0 | $11,936.57 | 0.00 | |||
| $0.01525 | -- | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,870.98 | -6.17% | -5.55% | $0 | $49,846.98 | 0.00 | ||||
![]() Tether USD (Bridge TC20)ՍSDTC. | $0.9999 | -0.03% | -0.02% | $0 | $29,306.69 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.08992 | -2.67% | -1.78% | $0 | $21,304.79 | 0.00 |

















































