Провідні токени рівня Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Solana представлено 1882 монет із загальною ринковою капіталізацією $248.76B і середньою зміною ціни -1.20%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Layer One XL1X | $14.55 | -3.85% | -3.01% | $0 | $219,733.25 | 0.00 | |||
![]() Grok 3 AIGROK3AI | $0.{12}3217 | -4.68% | -10.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMIWAGMI | $0.001161 | +1.99% | +5.17% | $0 | $15,361.34 | 0.00 | |||
![]() SFSTORM | $0.1063 | -5.79% | +8.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YODAYODA | $0.{4}1625 | +0.12% | +1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ConanCONAN | $0.008524 | +0.28% | -23.78% | $0 | $158,731.65 | 0.00 | |||
| $0.{12}2357 | +0.00% | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2902 | -2.58% | +1.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() xAI Game StudioXAIGAME | $0.{12}1965 | -3.21% | -42.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RawDogRAWDOG | $0.008306 | -- | +0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9911 | -0.41% | +0.22% | $0 | $17,383.43 | 0.00 | ||||
![]() JEFE TOKEN v2JEFE | $0.0001032 | -8.35% | +7.57% | $0 | $3,529.45 | 0.00 | |||
![]() SwissRx CoinSWRX | $0.0002087 | -2.06% | +3.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001725 | -3.19% | -34.96% | $0 | $9,005.48 | 0.00 | ||||
| $13,666,408 | -7.86% | +9.50% | $0 | $6,110 | 0.00 | ||||
| $0.0007007 | +0.56% | +3.63% | $0 | $146,036.82 | 0.00 | ||||
![]() wouldWOULD | $0.1208 | -9.69% | -5.04% | $0 | $318,847.55 | 0.00 | |||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.0001348 | -3.23% | -1.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rexbt by VIRTUALSREXBT | $0.{4}5117 | +2.27% | +37.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Warrior CoinWAR | $0.{5}3364 | -0.98% | -1.02% | $0 | $2,551.84 | 0.00 | |||
![]() KNOB$KNOB | $0.{5}2237 | -- | +11.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Unitree G1 AIUNITREEAI | $0.{12}1852 | -1.80% | +2.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Joram PoowelPOOWEL | $0.{4}1358 | +3.53% | +15.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGE TO MOONDOGEMOON | $0.{12}1152 | -3.74% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OraclerORACLER | $0.{4}8360 | -43.24% | +84.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}3948 | -12.55% | -8.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VALORVALOR | $0.01229 | +34.30% | +277.42% | $0 | $2.35M | 0.00 | |||
| $1.41 | -0.24% | +3.29% | $0 | $69,411.33 | 0.00 | ||||
![]() Official Baby TrumpBTRUMP | $0.{4}4499 | +0.90% | +22.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005425 | +1.35% | +21.87% | $0 | $769,726.82 | 0.00 | ||||
![]() Ustream CoinUSTREAM | $0.0001918 | -6.71% | -13.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}4411 | -4.48% | -0.62% | $0 | $59.39 | 0.00 | |||
![]() CrazyPepeCRAZYPEPE | $0.{10}4963 | -2.25% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarioNawfal on XMARIO | $0.0003200 | +0.04% | -0.05% | $0 | $47,625.81 | 0.00 | |||
| $0.001454 | -11.78% | -12.60% | $0 | $24,734.05 | 0.00 | ||||
| $0.0001987 | -7.19% | -16.78% | $0 | $73,179.56 | 0.00 | ||||
![]() TON xStockTONXX | $4.32 | +2.37% | +7.46% | $0 | $223,649.81 | 0.00 | |||
| $0.{4}1774 | +1.88% | +13.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.02823 | -15.23% | +560.79% | $0 | $26.06M | 0.00 |















.png)






















