Провідні токени рівня Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Polygon представлено 662 монет із загальною ринковою капіталізацією $70.03B і середньою зміною ціни +1.84%.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuadrantProtocolEQUAD | $0.004089 | +6.39% | -12.03% | $4.09M | $0 | 1000.00M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SentinelP2P | $0.0001028 | -2.98% | -34.91% | $3.31M | $36,858.34 | 32.24B | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $127.85 | +1.10% | +0.23% | $3.72M | $40,497.93 | 29100.00 | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0007407 | +4.52% | -21.34% | $3.68M | $495,158.47 | 4.97B | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.007002 | -2.49% | +0.27% | $3.63M | $214,554.78 | 518.01M | |||
![]() NyaNYA | $0.{6}1017 | +0.61% | -14.41% | $3.58M | $2,441.31 | 35.23T | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1605 | +4.04% | -9.27% | $3.21M | $104,432.8 | 20.03M | |||
![]() IBStokenIBS | $0.0007816 | -0.25% | -0.32% | $3.15M | $142,655.94 | 4.03B | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.14 | +0.18% | -1.85% | $3.06M | $9,406.87 | 2.68M | |||
| $0.008882 | +15.25% | -29.72% | $3.02M | $242,637.21 | 340.00M | ||||
| $0.2241 | +4.73% | -7.80% | $2.80M | $2,956.01 | 12.50M | Торгувати | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.0001130 | +7.92% | -26.78% | $2.80M | $222,987.74 | 24.79B | Торгувати | ||
![]() Sabai ProtocolSABAI | $0.005167 | +1.63% | -14.74% | $2.77M | $1.33M | 535.96M | |||
![]() PAWPAW | $0.{8}2921 | +15.53% | +12.16% | $2.77M | $87,098.42 | 947.96T | Торгувати | ||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}4015 | -6.13% | -13.39% | $2.56M | $853.17 | 63.88B | |||
![]() ICHIICHI | $0.2862 | +5.93% | -9.12% | $2.68M | $3,841.87 | 9.38M | |||
![]() Rain CoinRAIN | $2.63 | -0.69% | -3.40% | $2.63M | $9,282.32 | 1000000.00 | |||
| $0.05637 | -0.21% | -21.84% | $2.70M | $21,273.95 | 47.90M | ||||
![]() Aki NetworkAKI | $0.001343 | -3.05% | -2.77% | $2.69M | $176,607.34 | 2.00B | |||
![]() ProsperPROS | $0.04382 | +19.40% | -17.00% | $2.25M | $225,326.73 | 51.39M | |||
![]() VerseVERSE | $0.{4}5404 | +5.19% | -12.21% | $2.30M | $632.72 | 42.64B | |||
![]() FarcanaFAR | $0.0005682 | +5.77% | -7.46% | $2.29M | $141,744.47 | 4.03B | |||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1904 | +6.40% | -14.44% | $2.26M | $3,570.69 | 11.89M | |||
![]() VesperVSP | $0.2375 | +6.41% | +9.48% | $2.24M | $40.29 | 9.42M | |||
| $0.0001336 | +0.40% | -1.60% | $2.16M | $10,319.76 | 16.17B | ||||
![]() Minati CoinMNTC | $0.2998 | -1.55% | -7.86% | $1.88M | $134,237.63 | 6.28M | Торгувати | ||
![]() PolytradeTRADE | $0.05209 | +4.95% | -26.58% | $2.15M | $964,745.28 | 41.29M | |||
![]() ObyteGBYTE | $2.44 | +7.17% | +3.30% | $2.21M | $7,485.81 | 907246.44 | |||
| $0.005132 | -4.82% | -10.55% | $2.15M | $381,062.28 | 418.75M | Торгувати | |||
![]() LandshareLAND | $0.4063 | +7.29% | -18.02% | $2.17M | $64,012.35 | 5.34M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0008438 | +5.58% | -17.43% | $1.97M | $13,436.97 | 2.34B | |||
![]() BananoBAN | $0.001244 | +25.12% | -2.01% | $2.00M | $9,917.61 | 1.61B | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01559 | -0.74% | +1.00% | $1.87M | $283,900.83 | 120.00M | Торгувати | ||
![]() SwashSWASH | $0.001765 | -2.13% | -2.74% | $1.76M | $17,983.45 | 994.96M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001049 | +0.08% | -16.59% | $1.57M | $131,901.78 | 1.49B | Торгувати | ||
| $0.0005113 | -9.51% | -41.05% | $1.71M | $304,305.65 | 3.35B | ||||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.001778 | -0.50% | -12.24% | $1.67M | $52,286.67 | 941.35M | Торгувати | ||
![]() GhostGHOST | $0.04762 | +16.12% | -0.78% | $1.34M | $546.8 | 28.19M | |||
![]() FuseFUSE | $0.007349 | +1.50% | -14.18% | $1.62M | $159,759.86 | 219.88M | Торгувати | ||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.8555 | +2.00% | -12.07% | $1.62M | $28,593.91 | 1.89M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002567 | +5.01% | -17.33% | $1.63M | $73,087.18 | 634.36M | Торгувати | ||
![]() ASTROSASTROS | $0.05960 | +0.23% | -0.19% | $1.52M | $4,742.74 | 25.50M | |||
| $0.002678 | +19.78% | -16.40% | $1.50M | $216,765.47 | 559.41M | ||||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.01858 | -7.87% | -29.68% | $1.68M | $270,783.77 | 90.24M | Торгувати | ||
![]() XayaCHI | $0.02565 | +5.85% | -13.77% | $1.48M | $75.82 | 57.71M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Торгувати | ||
![]() DtecDTEC | $0.01085 | -0.20% | -6.84% | $1.32M | $201,201.14 | 122.12M | Торгувати | ||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.001843 | -18.31% | -30.13% | $1.31M | $22.01 | 712.09M | |||
![]() SuzuverseSGT | $0.1299 | -4.05% | -3.87% | $1.31M | $380,326.75 | 10.05M |

















































