Провідні токени рівня Екосистема Polygon за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Polygon представлено 662 монет із загальною ринковою капіталізацією $70.03B і середньою зміною ціни +1.84%.
Екосистема Polygon включає набір технологій, платформ і протоколів, побудованих на блокчейні Polygon. Polygon (раніше Matic Network) — це рішення рівня 2 для Ethereum. Основна мета — запропонувати платформу для побудови та підключення сумісних з Ethereum блокчейн-мереж, таким чином надаючи розробникам гнучкість для розгортання своїх децентралізованих програм у більш масштабованому середовищі. Polygon має можливість обробляти транзакції зі значно вищою швидкістю та нижчою ціною порівняно з основною мережею Ethereum.
Polygon використовує сайдчейни, щоб розвантажити частину обчислювальної роботи з основної мережі Ethereum. Цей гібридний підхід поєднує найкраще з Ethereum і суверенних блокчейнів у цілісну взаємопов’язану екосистему. Polygon також отримав широке визнання завдяки своїм зручним SDK (наборам розробки програмного забезпечення) і модульному підходу, який дозволяє розробникам вибирати та адаптувати свої рішення для масштабування відповідно до своїх потреб.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003190 | +0.00% | +3.54% | $0 | $17.73 | 0.00 | ||||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.001292 | -5.57% | -26.69% | $0 | $57,958.28 | 0.00 | |||
| $0.006963 | +2.40% | -12.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MorpherMPH | $0.01488 | +2.98% | -4.39% | $0 | $12,083.4 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}2063 | +2.47% | -9.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Versus-XVSX | $0.006626 | -3.12% | -13.92% | $0 | $10,501.11 | 0.00 | |||
![]() Sway ProtocolSWAY | $0.0004323 | -1.47% | -8.01% | $0 | $9,454.15 | 0.00 | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0002493 | -6.07% | -86.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{6}1069 | +4.08% | -11.43% | $0 | $67.76 | 0.00 | |||
| $0.0005477 | +7.28% | -18.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafleSAFLE | $0.0001810 | +0.52% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolyPup FinanceCOLLAR | $0.0003496 | +0.86% | -5.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001125 | +0.86% | -18.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0002986 | +4.29% | -14.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Amber Soul StoneAMBER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JennyCoJCO | $0.001586 | -0.81% | -55.48% | $0 | $50,323.84 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003988 | +1.84% | -1.47% | $0 | $85.33 | 0.00 | |||
![]() CoinCollectCOLLECT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JetSwap pWingspWINGS | $0.{5}4540 | +7.04% | -14.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MILO ProjectMILO | $0.003253 | +0.15% | -1.50% | $0 | $20.76 | 0.00 | |||
![]() AI PEPE KINGAIPEPE | $0.{9}1264 | +2.18% | +17.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FloxypayFXY | $0.01790 | +0.23% | +2.56% | $0 | $54,711.73 | 0.00 | |||
![]() IRIS ChainIRC | $0.1675 | +31.59% | +5.83% | $0 | $57,252.63 | 0.00 | |||
| $0.2021 | +0.39% | -19.15% | $0 | $167.95 | 0.00 | ||||
![]() DEUS FinanceDEUS | $6.71 | +5.73% | -12.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{6}1449 | +1.98% | -9.47% | $0 | $287,855.27 | 0.00 | |||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}2339 | +3.55% | -15.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.007147 | +10.74% | -14.96% | $0 | $9,202.58 | 0.00 | |||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}6215 | +76.80% | -77.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AxionAXN | $0.{5}1019 | -3.54% | -24.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LiquidDriverLQDR | $0.005314 | +8.48% | -42.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1595 | +5.88% | -12.60% | $0 | $195.55 | 0.00 | |||
![]() FidiraFID | $0.0005404 | +5.12% | -10.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}7342 | -0.53% | -4.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AviatorAVI | $0.0004765 | -3.71% | -45.50% | $0 | $109,095.55 | 0.00 | |||
![]() DexKitKIT | $0.3403 | +8.62% | -11.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Energy8E8 | $0.{8}4455 | +3.94% | -17.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002900 | +0.00% | -45.29% | $0 | $12.37 | 0.00 | ||||
![]() Global TokenGBL | $4.82 | -8.73% | +104.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.1359 | +3.80% | -6.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.01387 | -2.37% | +6.90% | $0 | $70,726.76 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.001699 | +4.24% | -20.29% | $0 | $19,677.73 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.06359 | +7.93% | -4.67% | $0 | $27,487.76 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() PlayPadPPAD | $0.0006306 | +0.84% | -7.55% | $0 | $9,430.42 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() TutellusTUT | $0.01375 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.02700 | -6.52% | -6.13% | $0 | $2.52M | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.04 | -0.53% | -49.62% | $0 | $7,425.79 | 0.00 | |||
![]() EnviDaEDAT | $0.03115 | -1.12% | +17.06% | $0 | $73,686.13 | 0.00 | |||
![]() Rice WalletRICE | $0.002632 | +5.76% | -11.92% | $0 | $0 | 0.00 |

















































