Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2788 монет із загальною ринковою капіталізацією $580.55B і середньою зміною ціни -0.72%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0003210 | +2.66% | +3.95% | $105,368.48 | $0 | 328.25M | |||
![]() SyncusSYNC | $0.{4}2081 | -47.73% | -31.30% | $87,246.14 | $0 | 4.19B | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.0002169 | -6.25% | -5.82% | $96,507.32 | $72,688.19 | 444.89M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002335 | -- | -0.50% | $85,739.05 | $0 | 36.71M | |||
![]() KINGKING | $0.{5}9225 | -0.26% | -0.61% | $85,513.02 | $0 | 9.27B | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.{4}9251 | +2.78% | -94.21% | $48,878.43 | $0.31 | 528.36M | Торгувати | ||
![]() USAcoinUSACOIN | $0.004173 | +0.75% | +7.27% | $83,463.02 | $1,097.66 | 20.00M | |||
![]() ThroneTHN | $0.0002142 | -2.23% | -11.39% | $83,684.85 | $16,269.69 | 390.75M | |||
| $3.29 | -0.15% | -7.46% | $86,577.97 | $0 | 26282.01 | ||||
![]() BonusCloudBXC | $0.{4}2143 | -58.79% | -87.40% | $71,849.42 | $9,576.77 | 3.35B | |||
| $0.0001066 | +0.07% | -0.74% | $112,850.18 | $58,378.07 | 1.06B | ||||
![]() LosslessLSS | $0.001414 | +11.61% | +5.42% | $78,595.19 | $0 | 55.57M | |||
![]() Unido EPUDO | $0.0008002 | -0.01% | +0.02% | $80,862.03 | $6,774.04 | 101.06M | |||
![]() Seigniorage SharesSHARE | $0.003802 | -0.01% | -3.66% | $79,844.52 | $14,964.93 | 21.00M | |||
| $0.0003286 | +1.40% | -7.92% | $79,996.09 | $13.17 | 243.46M | ||||
| $0.0001575 | -4.12% | +6.26% | $78,739.2 | $0 | 500.00M | ||||
| $0.2431 | -- | +0.96% | $78,703.39 | $0 | 323738.94 | ||||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001684 | -4.95% | -7.40% | $77,691.77 | $2.74 | 46.15M | |||
![]() NvirWorldNVIR | $0.{4}7083 | +4.56% | -15.86% | $74,551.17 | $9,296.7 | 1.05B | Торгувати | ||
| $1.58 | -6.44% | +3.37% | $81,300.96 | $4,982.42 | 51314.00 | ||||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.006120 | +2986.43% | +228.94% | $564,023.9 | $0 | 92.16M | Торгувати | ||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}2715 | +2.86% | -2.01% | $71,443.39 | $9,764.57 | 2.63B | Торгувати | ||
![]() RFOXRFOX | $0.{4}3225 | -33.29% | -91.65% | $42,310.87 | $8.74M | 1.31B | Торгувати | ||
![]() KlausKLAUS | $0.{4}7632 | -1.60% | +2.77% | $76,322.05 | $0 | 1000.00M | |||
![]() HyveHYVE | $0.0009770 | -10.68% | -36.77% | $72,710.76 | $3,803.09 | 74.43M | |||
![]() Atsuko SatoSATO | $0.{4}7375 | +0.10% | +1.95% | $71,379.57 | $0 | 967.84M | |||
![]() ACENTACE | $0.{4}4771 | -6.48% | +6.73% | $66,790.91 | $787.44 | 1.40B | |||
![]() Game7G7 | $0.{4}3048 | -2.93% | -63.56% | $70,107.9 | $0 | 2.30B | |||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1850 | -- | +0.28% | $71,333.12 | $0 | 3.86B | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0008544 | +0.60% | -23.50% | $76,256.42 | $0 | 89.25M | |||
![]() InternxtINXT | $0.06189 | -- | -- | $69,270.55 | $0 | 1.12M | |||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{5}1356 | -17.07% | -24.16% | $61,798.82 | $179,345.82 | 45.56B | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}7054 | +0.21% | +0.46% | $68,498.69 | $103,015.53 | 9.71B | Торгувати | ||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}3490 | -1.29% | -5.78% | $69,803.86 | $38.41 | 20.00B | |||
![]() LunosUNO | $0.0005562 | -10.39% | -11.81% | $62,050.81 | $198,217.46 | 111.57M | |||
![]() BituneTUNE | $0.002197 | +1.87% | -6.02% | $68,761.78 | $4,248.81 | 31.30M | |||
![]() InsurAceINSUR | $0.001480 | -5.07% | +3.66% | $66,447.26 | $0 | 44.89M | |||
| $0.0002325 | -1.09% | -12.38% | $66,718.47 | $59,521.5 | 287.01M | ||||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}1933 | -- | -12.77% | $66,079.35 | $0 | 341.77B | |||
![]() NFTradeNFTD | $0.002110 | +8.88% | -8.83% | $69,071.99 | $13,297.52 | 32.74M | |||
![]() MorraMORRA | $0.0001807 | +197.39% | +55.21% | $64,645.4 | $0 | 357.73M | |||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1551 | +1.09% | +3.06% | $63,525.15 | $0 | 409.46B | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1349 | -2.93% | -4.73% | $66,467.48 | $0 | 4.93B | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1220 | +10.20% | -37.31% | $60,996.38 | $7,886.33 | 5.00B | |||
![]() HedgetHGET | $0.03507 | -4.92% | -31.87% | $61,430.53 | $10,741.6 | 1.75M | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.0001014 | -3.90% | +1.13% | $64,893.5 | $49,781 | 640.00M | |||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.001043 | +2.04% | -18.92% | $64,741.79 | $0 | 62.05M | |||
| $0.0009688 | -17.18% | -28.18% | $62,681.33 | $1,829.81 | 64.70M | ||||
![]() Geojam TokenJAM | $0.{4}2301 | -8.00% | -11.24% | $176,477.49 | $18.61 | 7.67B |















.png)
































