Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2869 монет із загальною ринковою капіталізацією $577.57B і середньою зміною ціни +10.76%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.006537 | -0.18% | +2.05% | $10.09M | $21,462.87 | 1.54B | ||||
![]() xMoneyUTK | $0.01507 | -2.08% | -10.38% | $10.61M | $3.42M | 704.11M | |||
![]() WojakWOJAK | $0.0001502 | -4.60% | +0.51% | $10.43M | $738,835.85 | 69.40B | Торгувати | ||
![]() GaleonGALEON | $0.01227 | +5.78% | +3.86% | $10.04M | $112,493.22 | 818.12M | |||
![]() TurtleTURTLE | $0.07212 | +0.32% | -11.36% | $11.16M | $8.71M | 154.70M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02687 | +3.02% | +4.92% | $9.69M | $672,106.9 | 360.71M | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.002438 | -1.77% | -0.89% | $9.51M | $3.00M | 3.90B | Торгувати | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03998 | +1.14% | +0.02% | $9.88M | $335,064.35 | 247.22M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.09971 | -4.50% | -9.37% | $9.59M | $43,163.42 | 96.19M | |||
| $79.32 | +0.26% | +1.57% | $9.48M | $66,336.81 | 119499.32 | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $13.81 | -2.61% | -0.50% | $9.80M | $2,659.58 | 709776.10 | |||
| $0.01550 | -2.98% | -9.21% | $10.04M | $819,406.91 | 647.87M | ||||
![]() NeuralAINEURAL | $0.9254 | -3.72% | -3.54% | $9.25M | $123,951.3 | 10.00M | |||
| $0.009093 | -4.69% | -11.77% | $9.09M | $1.61M | 1000.00M | ||||
| $51.74 | -2.32% | +6.82% | $8.99M | $166,591.51 | 173698.50 | ||||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.4 | -3.38% | -3.26% | $9.17M | $0 | 3.82M | |||
| $0.1194 | +16.28% | +19.91% | $9.27M | $7,237.07 | 77.67M | ||||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2328 | -2.32% | -9.99% | $9.70M | $11.12M | 41.66M | |||
| $476.72 | -- | +2.71% | $9.04M | $0 | 18968.67 | ||||
![]() BeefyBIFI | $113.06 | -9.97% | -1.64% | $9.05M | $833,491.77 | 80000.00 | |||
| $0.005357 | -9.43% | -41.65% | $10.48M | $13.84M | 1.96B | Торгувати | |||
![]() BitlayerBTR | $0.03336 | +8.42% | -12.38% | $8.73M | $6.64M | 261.60M | Торгувати | ||
![]() BrickkenBKN | $0.1112 | -6.95% | -18.84% | $8.97M | $358,985.83 | 80.61M | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01484 | -6.56% | -30.68% | $9.02M | $2.47M | 607.47M | Торгувати | ||
![]() DRX TokenDRX | $0.01296 | -11.33% | -28.79% | $8.60M | $173,577.81 | 664.00M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0003926 | -2.05% | -6.93% | $8.82M | $247,539.58 | 22.48B | Торгувати | ||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}2083 | -3.48% | -2.27% | $5.25M | $3,222.03 | 252.04B | |||
![]() NashNEX | $0.1921 | +6.52% | +14.74% | $8.56M | $0 | 44.56M | |||
![]() PropchainPROPC | $0.1995 | +1.95% | -11.90% | $8.53M | $308,311.69 | 42.75M | Торгувати | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1153 | -4.94% | -7.21% | $8.46M | $2.22M | 734.37T | Торгувати | ||
![]() SwarmBZZ | $0.1617 | +1.30% | -7.90% | $8.51M | $340,489.17 | 52.60M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}2032 | -0.36% | +0.89% | $8.77M | $71,808.34 | 4.32T | Торгувати | ||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.009101 | -0.27% | -15.37% | $8.62M | $109,617.87 | 946.98M | |||
![]() KonnectKCT | $0.001131 | +0.60% | +5.03% | $8.32M | $349,441.73 | 7.36B | |||
![]() KryllKRL | $0.2098 | -0.09% | +0.20% | $8.37M | $143,203.38 | 39.90M | |||
![]() GAIBGAIB | $0.04276 | -11.00% | -36.19% | $8.76M | $8.14M | 204.83M | Торгувати | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01196 | -3.69% | -9.63% | $8.49M | $1.01M | 709.78M | Торгувати | ||
| $0.01308 | -2.86% | -4.31% | $8.85M | $826,843.17 | 676.16M | Торгувати | |||
| $0.01649 | +0.98% | -9.78% | $7.58M | $978,103 | 460.00M | ||||
![]() DimitraDMTR | $0.01684 | -4.86% | -12.16% | $8.19M | $170,990.29 | 486.50M | Торгувати | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.009693 | -5.35% | +44.93% | $8.42M | $15,789.73 | 868.56M | Торгувати | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003011 | -27.40% | -20.00% | $8.07M | $879.71 | 26.79B | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.{4}9413 | -10.14% | -26.77% | $7.96M | $365,883.82 | 84.56B | |||
| $66.94 | -- | +1.38% | $7.89M | $0 | 117905.75 | ||||
![]() StreamrDATA | $0.006822 | -1.47% | -8.01% | $8.22M | $986,434.6 | 1.21B | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.1992 | -3.58% | -15.94% | $7.96M | $251,663.54 | 39.98M | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1929 | -1.63% | -17.67% | $7.86M | $99,781.17 | 407.63T | Торгувати | ||
| $0.9704 | -2.03% | -2.40% | $7.95M | $680,472.83 | 8.20M |











![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


.png)






















![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)










