Провідні токени рівня Collectibles & NFTs за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Collectibles & NFTs представлено 464 монет із загальною ринковою капіталізацією $44.06B і середньою зміною ціни +2.67%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.9 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() ImmutableIMX | $0.2485 | -0.00% | -16.55% | $494.33M | $18.41M | 1.99B | Торгувати | ||
![]() StacksSTX | $0.2478 | -5.23% | -15.55% | $449.63M | $9.78M | 1.81B | Торгувати | ||
![]() RenderRENDER | $1.28 | -7.64% | -18.39% | $663.93M | $33.28M | 518.58M | Торгувати | ||
![]() FlowFLOW | $0.1761 | -5.86% | -15.52% | $287.02M | $13.04M | 1.63B | Торгувати | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.2999 | -7.86% | -10.15% | $299.90M | $32.26M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() ChilizCHZ | $0.02898 | -3.83% | -11.80% | $294.60M | $37.21M | 10.16B | Торгувати | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1142 | -5.83% | -16.80% | $298.46M | $34.44M | 2.61B | Торгувати | ||
![]() TezosXTZ | $0.4411 | -4.08% | -9.37% | $471.61M | $20.82M | 1.07B | Торгувати | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2127 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BlurBLUR | $0.02978 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1271 | -4.69% | -13.58% | $250.43M | $28.74M | 1.97B | Торгувати | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07227 | +2.37% | -6.12% | $373.22M | $24.00M | 5.16B | Торгувати | ||
![]() OasisROSE | $0.01080 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GalaGALA | $0.006162 | -6.33% | -13.73% | $288.76M | $38.46M | 46.86B | Торгувати | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.3818 | -2.83% | -13.91% | $175.50M | $1.41M | 459.72M | Торгувати | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.84 | -9.84% | -17.70% | $620.33M | $109.62M | 336.23M | Торгувати | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GMTGMT | $0.01501 | -0.69% | -15.89% | $46.69M | $7.70M | 3.11B | Торгувати | ||
| $0.002298 | -5.87% | -10.28% | $109.97M | $4.76M | 47.85B | Торгувати | |||
![]() Enjin CoinENJ | $0.02680 | -4.34% | -15.47% | $51.29M | $6.77M | 1.91B | Торгувати | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3486 | -1.01% | -4.23% | $348.63M | $22.84M | 999.99T | Торгувати | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5400 | -6.28% | -11.18% | $54.00M | $22.61M | 100.00M | Торгувати | ||
![]() IlluviumILV | $5.62 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() ChromiaCHR | $0.04082 | -8.20% | -19.17% | $34.70M | $4.04M | 850.18M | Торгувати | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.8078 | +11.63% | -27.08% | $28.90M | $3.87M | 35.77M | Торгувати | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6257 | -7.54% | -12.43% | $54.44M | $6.17M | 87.00M | Торгувати | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2822 | -6.78% | -11.87% | $80.96M | $16.30M | 286.83M | Торгувати | ||
![]() MemecoinMEME | $0.0009863 | -3.31% | -16.31% | $58.78M | $8.20M | 59.60B | Торгувати | ||
![]() OasysOAS | $0.001868 | -2.36% | -11.39% | $11.65M | $213,297.27 | 6.24B | Торгувати | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1130 | -5.86% | -12.94% | $13.82M | $325,637.87 | 122.32M | Торгувати | ||
![]() LUKSOLYX | $0.4458 | -1.62% | -15.63% | $13.61M | $1.18M | 30.54M | Торгувати | ||
![]() WAXWAXP | $0.007450 | -5.06% | -14.60% | $33.60M | $1.45M | 4.51B | Торгувати | ||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.04976 | +0.50% | -10.00% | $11.18M | $2.45M | 224.63M | Торгувати | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
| $0.5230 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02010 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() CyberCYBER | $0.7098 | -0.92% | -15.07% | $41.14M | $6.06M | 57.97M | Торгувати | ||
![]() DigiByteDGB | $0.005603 | -2.74% | -4.70% | $101.16M | $2.40M | 18.06B | |||
| $0.06593 | -0.97% | -17.07% | $44.95M | $11.97M | 681.82M | Торгувати | |||
| $0.0007564 | -4.71% | -11.72% | $27.46M | $2.67M | 36.30B | Торгувати | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3206 | +5.16% | -8.72% | $130.26M | $12.89M | 406.32M | Торгувати | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07887 | +0.79% | -9.07% | $7.47M | $2.32M | 94.76M | Торгувати | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003094 | -0.50% | +0.92% | $8.29M | $0 | 26.79B | |||
![]() HashflowHFT | $0.02893 | -0.91% | -14.85% | $18.99M | $4.19M | 656.31M | Торгувати | ||
![]() TelosTLOS | $0.02276 | -0.55% | -5.06% | $10.14M | $1.83M | 445.68M | Торгувати | ||
| $0.004207 | +0.14% | +19.94% | $70.68M | $1.49M | 16.80B | Торгувати | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03124 | +0.68% | -16.45% | $27.06M | $9.65M | 866.31M | Торгувати | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01660 | -4.61% | -15.21% | $14.10M | $6.28M | 848.97M | Торгувати |
















































