Провідні токени рівня Екосистема Base за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Base представлено 868 монет із загальною ринковою капіталізацією $79.64B і середньою зміною ціни +10.67%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01288 | -3.33% | -2.76% | $97.05M | $7.84M | 7.53B | Торгувати | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3295 | +1.66% | -3.33% | $94.51M | $17.68M | 286.83M | Торгувати | ||
![]() EulerEUL | $3.85 | -3.76% | -6.01% | $92.83M | $5.60M | 24.09M | Торгувати | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04892 | -0.52% | -2.71% | $91.41M | $30.47M | 1.87B | Торгувати | ||
![]() VenusXVS | $4.67 | +0.10% | +2.88% | $76.45M | $5.45M | 16.38M | |||
![]() RedStoneRED | $0.2606 | -1.25% | +3.57% | $77.58M | $5.78M | 297.74M | Торгувати | ||
![]() AvantisAVNT | $0.3166 | +4.17% | -7.94% | $81.76M | $34.31M | 258.21M | Торгувати | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.008292 | +2.15% | +3.56% | $78.29M | $3.51M | 9.44B | Торгувати | ||
| $0.09165 | -4.40% | +15.35% | $73.38M | $13.72M | 800.60M | ||||
![]() Defi AppHOME | $0.02425 | +0.03% | +1.00% | $65.95M | $11.39M | 2.72B | |||
![]() BIMBIM | $1.96 | -1.10% | +11.92% | $58.88M | $349,818.11 | 30.00M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001399 | -4.17% | +7.83% | $58.83M | $31.65M | 420.68B | |||
| $0.07259 | -1.03% | +0.11% | $49.49M | $18.72M | 681.78M | Торгувати | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SignSIGN | $0.03965 | +0.23% | +2.70% | $53.53M | $7.84M | 1.35B | Торгувати | ||
![]() BiconomyBICO | $0.05124 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}5929 | -1.85% | +7.09% | $44.52M | $13,318.11 | 750.87T | |||
![]() BalancerBAL | $0.6770 | -15.02% | +6.58% | $46.17M | $2.60M | 68.21M | Торгувати | ||
![]() FluxFLUX | $0.1102 | +2.38% | +3.84% | $44.59M | $5.68M | 404.46M | Торгувати | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.11 | -2.81% | +16.13% | $46.36M | $996,732.43 | 41.75M | |||
![]() Legacy TokenLGCT | $0.4641 | +7.41% | -30.03% | $49.26M | $1.33M | 106.14M | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9961 | +0.10% | -0.14% | $43.73M | $184,515.96 | 43.90M | |||
![]() CARVCARV | $0.1418 | +2.34% | +2.87% | $42.94M | $10.82M | 302.93M | Торгувати | ||
![]() SubsquidSQD | $0.04624 | -0.16% | -11.97% | $43.23M | $8.71M | 935.07M | |||
![]() PropyPRO | $0.4100 | +4.58% | +5.93% | $41.00M | $8.55M | 100.00M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.03976 | -2.87% | -2.44% | $39.72M | $14.10M | 998.91M | Торгувати | ||
| $0.03945 | -5.08% | +2.10% | $39.45M | $8.51M | 999.80M | Торгувати | |||
| $0.02942 | +0.28% | -7.21% | $41.19M | $10.68M | 1.40B | Торгувати | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.15 | +3.71% | -0.23% | $42.00M | $425,284.1 | 19.54M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.005423 | -0.57% | -23.75% | $40.58M | $43.72M | 7.48B | Торгувати | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $1.13 | +17.03% | +37.59% | $40.48M | $7.55M | 35.77M | Торгувати | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.004964 | -0.33% | +20.17% | $38.72M | $8.64M | 7.80B | Торгувати | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.1598 | +1.63% | +34.78% | $39.95M | $20.80M | 250.00M | Торгувати | ||
| $1.38 | -1.21% | -1.25% | $36.65M | $2.11M | 26.53M | Торгувати | |||
![]() VelvetVELVET | $0.1983 | +9.54% | +8.42% | $36.57M | $5.34M | 184.45M | Торгувати | ||
| $0.03520 | -0.88% | +1.66% | $35.20M | $561,013.8 | 1000.00M | Торгувати | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.05513 | +2.51% | +7.72% | $35.04M | $3.67M | 635.51M | Торгувати | ||
![]() ZentryZENT | $0.004438 | -1.18% | +0.25% | $35.02M | $8.55M | 7.89B | Торгувати | ||
![]() DegenDEGEN | $0.001552 | +5.63% | +24.73% | $32.76M | $13.24M | 21.10B | |||
![]() CartesiCTSI | $0.03743 | -0.40% | +0.90% | $33.31M | $2.57M | 889.83M | Торгувати | ||
![]() FreysaFAI | $0.003987 | -0.07% | +0.98% | $32.66M | $545,109.19 | 8.19B | |||
| $0.001092 | +3.70% | -0.45% | $33.68M | $3.23M | 30.83B | ||||
![]() IXSIXS | $0.1734 | -9.62% | +47.36% | $31.21M | $417,020.11 | 180.00M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01394 | -1.00% | -0.94% | $31.72M | $1.00M | 2.28B | Торгувати | ||
![]() SophonSOPH | $0.01550 | -1.45% | -3.57% | $31.01M | $6.51M | 2.00B | Торгувати | ||
![]() DefinitiveEDGE | $0.1503 | +1.13% | -3.78% | $30.51M | $1.10M | 203.02M |











.png)





























.png)



