Провідні токени рівня Управління активами за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Управління активами представлено 50 монет із загальною ринковою капіталізацією $17.61B і середньою зміною ціни -1.49%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $4,007.22 | -2.43% | +3.92% | $9.81B | $873,753.56 | 2.45M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | +0.03% | -0.04% | $6.20B | $1.36M | 6.20B | |||
![]() DeXeDEXE | $6.56 | -0.44% | +0.13% | $549.32M | $8.68M | 83.73M | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.4440 | -3.67% | -0.85% | $436.15M | $1.19M | 982.25M | |||
![]() SoSoValueSOSO | $0.8136 | -9.53% | +7.70% | $223.56M | $15.69M | 274.77M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.08987 | -1.46% | -0.18% | $126.63M | $2.39M | 1.41B | Торгувати | ||
![]() NumeraireNMR | $12.39 | +1.34% | +1.98% | $94.64M | $16.15M | 7.64M | Торгувати | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.09016 | +4.60% | -41.73% | $45.80M | $10.30M | 507.93M | Торгувати | ||
![]() Uquid CoinUQC | $3.75 | +3.15% | +6.95% | $37.49M | $25,551 | 10.00M | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.1527 | -10.23% | +10.84% | $28.07M | $34.83M | 183.87M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002526 | +0.35% | -3.34% | $25.26M | $328,816.27 | 10.00B | |||
![]() EnzymeMLN | $7.1 | +1.41% | -16.66% | $21.23M | $7.84M | 2.99M | Торгувати | ||
| $0.05289 | +10.85% | +29.64% | $15.07M | $9.41M | 285.00M | Торгувати | |||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.03436 | +12.06% | +40.04% | $9.38M | $1.89M | 273.01M | |||
| $0.01091 | +5.27% | +0.97% | $9.20M | $1.48M | 843.55M | ||||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.007717 | +0.38% | -5.75% | $6.74M | $26,922.68 | 873.63M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001541 | +0.06% | -2.02% | $6.89M | $59,849.61 | 4.47B | |||
| $0.01876 | +0.72% | +0.33% | $2.92M | $239,870.06 | 155.50M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Locked MoneyLMY | $0.001030 | -4.29% | -1.86% | $620,750.84 | $3,073.52 | 602.45M | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0008883 | -2.13% | -2.75% | $583,055.18 | $733,350.54 | 656.39M | Торгувати | ||
![]() RigoBlockGRG | $0.1710 | -- | +22.80% | $461,975.5 | $0 | 2.70M | |||
![]() L7LSD | $0.006695 | -- | +15.51% | $274,083.64 | $0 | 40.94M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.001290 | -- | -- | $267,270.86 | $0 | 207.14M | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001461 | -1.78% | +8.42% | $177,285.04 | $0 | 121.34M | |||
![]() STFXSTFX | $0.0007004 | -1.17% | +19.34% | $121,648.35 | $0 | 173.69M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0007566 | +10.92% | +34.00% | $118,871.17 | $26,375.94 | 157.11M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0006068 | -7.95% | -6.43% | $94,341.35 | $560.47 | 155.47M | |||
![]() IdleIDLE | $0.003338 | +0.12% | +0.02% | $29,752.2 | $5.98 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.001441 | +0.05% | -0.20% | $16,185.42 | $2.19 | 11.24M | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0003220 | +0.04% | -1.69% | $0 | $27,550.33 | 0.00 | |||
![]() Mantis$M | $0.003352 | -- | +5.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $12.89 | -4.49% | +2.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1817 | +0.10% | +0.16% | $0 | $21.15 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.004194 | +2.43% | -3.67% | $0 | $26,397.54 | 0.00 | |||
| $3.88 | +0.33% | -8.86% | $0 | $51,219.73 | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.1820 | +100.15% | +129.72% | $0 | $504,002.89 | 0.00 | |||
| $1.24 | -0.06% | +1.57% | $0 | $1.06M | 0.00 | ||||
![]() NeumarkNEU | $0.004407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008616 | -0.23% | +0.01% | $0 | $10.54 | 0.00 | |||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Port FinancePORT | $0.0001460 | -96.41% | -96.22% | $0 | $26,750.58 | 0.00 | |||
![]() MyBitMYB | $0.0001125 | -0.05% | -0.52% | $0 | $53.78 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.2901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1308 | -3.56% | -2.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}7745 | -0.91% | +21.87% | $0 | $26,610.67 | 0.00 | |||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |














































