Провідні токени рівня Екосистема Arbitrum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Arbitrum представлено 460 монет із загальною ринковою капіталізацією $80.98B і середньою зміною ціни -1.23%.
Екосистема Arbitrum включає проєкти, спеціально розроблені для блокчейну Arbitrum. Arbitrum — це рішення для масштабування рівня 2, яке має на меті підвищити швидкість і ефективність транзакцій Ethereum, а також знизити високі комісії, повʼязані з використанням платформи. Основна мережа Arbitrum запущена у 2021 році компанією Offchain Labs і швидко стала однією з найпопулярніших блокчейнів на ринку. На початку Arbitrum досягав цього за допомогою оптимістичних ролапів (Optimistic Rollups). У другій половині 2022 року Arbitrum випустив Nova, новий блокчейн, що використовує технологію AnyTrust замість Optimistic Rollups, а старий блокчейн був перейменований в Arbitrum One.
У березні 2023 року блокчейн представив власний токен ARB, який можна використовувати для підтримки голосування DAO.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0005068 | +4.27% | +3.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoltenMOLTEN | $0.02455 | +1.58% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HMXHMX | $0.07600 | -- | +7.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.1239 | -5.75% | -30.25% | $0 | $139,514.13 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001309 | -2.95% | -4.87% | $0 | $23.89 | 0.00 | |||
![]() ArbiusAIUS | $1.04 | -7.06% | -18.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PremiaPREMIA | $0.08468 | -0.63% | -5.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0002965 | -1.40% | -53.73% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() DexalotALOT | $0.09429 | -1.36% | +0.21% | $0 | $3.41M | 0.00 | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0003867 | -0.21% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9992 | -0.27% | -0.15% | $0 | $67,000.75 | 0.00 | ||||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002770 | -11.33% | -4.61% | $0 | $2,648.09 | 0.00 | |||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.2910 | +80.71% | +519.03% | $0 | $5,869.44 | 0.00 | |||
| $0.1540 | -0.83% | -3.30% | $0 | $690.4 | 0.00 | ||||
| $1.13 | -1.10% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WardenSwapWAD | $0.005602 | +0.09% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lumi FinanceLUA | $1.9 | -0.04% | -13.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluidityFLY | $0.002338 | -- | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lumi Finance LUAUSDLUAUSD | $0.9890 | +1.38% | +0.26% | $0 | $1,715.82 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.005460 | -- | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008563 | -4.14% | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PlutusDAOPLS | $0.01402 | +1.03% | -10.08% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() FrankencoinZCHF | $1.26 | +0.05% | +1.20% | $0 | $184,088.94 | 0.00 | |||
![]() AgaveAGVE | $42.83 | -0.19% | -2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HIPPOPHIP | $0.{5}7951 | -- | -44.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Superpower SquadSQUAD | $0.{4}3889 | -3.28% | -3.97% | $0 | $11,411.73 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.57 | -2.45% | -10.08% | $0 | $38,538.47 | 0.00 | |||
![]() MemePadMEPAD | $0.001098 | -1.06% | -5.63% | $0 | $12,479.08 | 0.00 | |||
![]() StrykeSYK | $0.02363 | -4.20% | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGAIpogai | $0.{6}4380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AI CODEAICODE | $0.08060 | +3.70% | +9.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}4055 | -1.04% | -2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthereumMaxEMAX | $0.{9}2610 | -0.96% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003931 | -13.72% | -28.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ThalesTHALES | $0.3002 | -0.36% | -0.66% | $0 | $895.96 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Space TokenSPACE | $0.001875 | +1.59% | -17.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Realm AnimaANIMA | $0.0002875 | -4.12% | +3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002534 | -3.39% | -11.51% | $0 | $32,392.67 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $8.92 | -18.74% | -38.74% | $0 | $49,257.38 | 0.00 | |||
| $4.71 | -11.40% | +31.80% | $0 | $87,486.09 | 0.00 | ||||
![]() Elk FinanceELK | $0.01951 | -3.68% | -5.34% | $0 | $1,386.08 | 0.00 | |||
![]() AI Meta ClubAMC | $0.05046 | -0.23% | +0.88% | $0 | $11,673.97 | 0.00 | |||
![]() Fluid USDCFUSDC | $0.9933 | -0.27% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArowanaARW | $0.1164 | +7.25% | +6.81% | $0 | $379,999.34 | 0.00 | |||
![]() OtterHomeHOME | $0.02142 | -2.93% | -11.72% | $0 | $200,160.54 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.001107 | +1.05% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.02916 | +1.06% | -1.48% | $0 | $2,426.51 | 0.00 |
















































