Провідні токени рівня ШІ та великі дані за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня ШІ та великі дані представлено 644 монет із загальною ринковою капіталізацією $19.26B і середньою зміною ціни +31.74%.
ШІ і великі дані роблять революцію в крипто- та блокчейн-індустрії. Обробляючи величезні набори даних, алгоритми ШІ можуть розпізнавати закономірності та тенденції на ринку криптовалют, що веде до більш точних прогнозів цін і вдосконалених торгових стратегій. У блокчейн-галузі ШІ може автоматизувати перевірку та підтвердження транзакцій, підвищуючи ефективність і безпеку децентралізованих мереж. Очікується, що поєднання ШІ та великих даних із технологіями у криптовалютній і блокчейн-галузі розкриє новий потенціал і сприятиме подальшим інноваціям у цифровій економіці.
Токени ШІ та великих даних переважно пов’язані з проєктами, які використовують потужність ШІ та великих даних для інноваційних програм, починаючи від машинного навчання й закінчуючи прогнозною аналітикою. Ці токени є передовими технологічними досягненнями в блокчейн-галузі, надаючи інвесторам доступ до індустрії ШІ, що розвивається.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CloudbricCLBK | $0.0006055 | +4.62% | -1.25% | $0 | $15.55 | 0.00 | |||
![]() Ring AIRING | $0.001620 | +1.21% | -19.77% | $0 | $11,745.9 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.0008296 | +8.56% | +1.00% | $0 | $34,142.17 | 0.00 | |||
| $0.{5}7779 | -90.35% | -91.11% | $0 | $633,787.56 | 0.00 | ||||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2177 | +4.45% | +0.41% | $0 | $167,085.69 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GOATSEGOATSE | $0.{13}6860 | +2.45% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Twin ProtocolTWIN | $0.0006215 | +6.41% | +15.44% | $0 | $208.62 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{5}2167 | +3.61% | -2.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui MonsterSUIMON | $0.{5}1835 | +1.97% | -28.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $1.25 | +0.62% | +1.92% | $0 | $8,459.9 | 0.00 | |||
![]() ChasmCAI | $0.009349 | +5.34% | +7.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OCADA.AIOCADA | $0.0005263 | -2.42% | -6.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.{4}4945 | +2.72% | -9.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9038 | -8.46% | -9.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() VeridaVDA | $0.0009710 | -1.86% | +12.34% | $0 | $12,504.05 | 0.00 | |||
![]() OBOTOBOT | $0.0003138 | +0.23% | -1.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() aiSUISUIAGENT | $0.{4}1497 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.001394 | +1.00% | +2.34% | $0 | $38,502.78 | 0.00 | |||
![]() LuminousLUM | $0.6295 | +1.21% | -1.15% | $0 | $53,630.78 | 0.00 | |||
![]() infraXINFRA | $0.3145 | +4.10% | +4.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Capx AICAPX | $0.2238 | +0.52% | -1.20% | $0 | $823,736.76 | 0.00 | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.003400 | +12.24% | -36.18% | $0 | $1.22M | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Syntor AITOR | $0.0003404 | +16.69% | +15.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ORCAORCAI | $0.{5}3403 | -- | +9.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.09025 | +0.42% | +0.38% | $0 | $50,008.16 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.0008381 | -1.44% | -6.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.0003217 | +2.29% | -29.39% | $0 | $0.22 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}8309 | -2.28% | +0.36% | $0 | $82,312.35 | 0.00 | |||
![]() Y8UY8U | $0.0007430 | -0.04% | -12.11% | $0 | $12,055.29 | 0.00 | |||
![]() Jaihoz by VirtualsJAIHOZ | $0.0002430 | +2.74% | -12.32% | $0 | $123.34 | 0.00 | |||
![]() AICellAICELL | $0.002500 | +0.01% | -0.01% | $0 | $10.03M | 0.00 | |||
| $0.0008878 | -7.20% | -27.46% | $0 | $5,238.03 | 0.00 | ||||
![]() PATCHWORK NAVALNAVAL | $0.{4}2882 | +4.00% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1453 | -13.22% | -21.13% | $0 | $463.51 | 0.00 | ||||
![]() VolatilityXVOLTX | $0.0001399 | -1.89% | -9.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlowerAIFLOWER | $0.{4}4440 | -2.80% | -3.50% | $0 | $75.17 | 0.00 | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.0005614 | +4.18% | -25.10% | $0 | $6,022.59 | 0.00 | |||
![]() cr0w by VirtualsCROW | $0.{4}4062 | -2.48% | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.004800 | -4.24% | -13.11% | $0 | $128.41 | 0.00 | |||
| $0.0001745 | +5.96% | -7.36% | $0 | $73,984.35 | 0.00 | ||||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.0001295 | +5.19% | -3.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1192 | -0.73% | -16.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Rain by VirtualsRAIN | $0.{4}3605 | -5.29% | -12.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02430 | +4.52% | -2.87% | $0 | $2,121.77 | 0.00 | ||||
![]() WAGMIWAGMI | $0.{4}2208 | +2.70% | -12.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1332 | -- | -8.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Guru NetworkGURU | $0.0004226 | -2.27% | +11.95% | $0 | $1,494.5 | 0.00 | |||
![]() GENZAIGENZAI | $0.{4}3263 | -5.52% | -9.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kogin by VirtualsKOGIN | $0.{4}3657 | -7.20% | -11.95% | $0 | $205.77 | 0.00 |



.png)












































