Лучшие токены Spartan Group по рыночной капитализации
Spartan Group содержат 56 монет с общей рыночной капитализацией $6.06B и средним изменением цены -1.19%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Spartan Group — известная инвестиционная и консультационная компания в области блокчейна со штаб-квартирами в Сингапуре и Гонконге. Ее партнерами являются бывшие профессионалы с большим опытом работы в банковской сфере, хедж-фондах и венчурном капитале. Токены, входящие в состав Spartan Group, служат основой для поддержания децентрализованной сети, управляемой ее пользователями, и ускоряют разработку новых приложений, структур и сервисов.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $1.79 | -5.12% | -13.20% | $2.95B | $209.56M | 1.65B | Торговать | ||
![]() SkySKY | $0.06013 | +4.79% | +8.37% | $1.38B | $19.39M | 22.94B | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.03705 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PendlePENDLE | $2.02 | +1.29% | -14.50% | $331.75M | $30.01M | 164.17M | Торговать | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1512 | -4.74% | -9.94% | $211.94M | $32.82M | 1.40B | Торговать | ||
![]() BeamBEAM | $0.002983 | -0.08% | -11.22% | $147.54M | $7.21M | 49.47B | |||
![]() SynthetixSNX | $0.4009 | -7.12% | -14.88% | $137.69M | $23.92M | 343.47M | Торговать | ||
![]() KAITOKAITO | $0.5345 | +0.27% | -17.75% | $129.03M | $11.18M | 241.39M | Торговать | ||
![]() BandBAND | $0.3067 | -6.43% | -13.26% | $51.95M | $3.85M | 169.38M | Торговать | ||
| $0.004418 | -3.44% | -33.02% | $45.75M | $14.99M | 10.36B | Торговать | |||
![]() CyberCYBER | $0.7098 | -0.92% | -15.07% | $41.14M | $6.06M | 57.97M | Торговать | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.07534 | +1.17% | -18.57% | $34.18M | $6.43M | 453.62M | Торговать | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.11 | -7.39% | -11.10% | $31.38M | $140,842.72 | 28.27M | Торговать | ||
| $0.5922 | -1.91% | -13.28% | $27.77M | $22.26M | 46.90M | Торговать | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.04647 | +5.50% | -16.66% | $29.54M | $7.21M | 635.52M | Торговать | ||
![]() BENQIQI | $0.003303 | +0.80% | -15.86% | $23.78M | $1.05M | 7.20B | |||
![]() Coin98C98 | $0.02413 | +3.75% | -17.27% | $24.13M | $6.65M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01472 | -1.00% | -5.70% | $21.82M | $6.48M | 1.48B | Торговать | ||
| $0.02833 | -3.42% | -9.37% | $22.46M | $3.03M | 792.72M | Торговать | |||
![]() AlchemixALCX | $8.32 | +1.76% | -16.06% | $20.88M | $1.52M | 2.51M | Торговать | ||
![]() MythosMYTH | $0.02022 | -0.27% | -17.84% | $17.58M | $27,697.51 | 869.71M | |||
![]() AriaAIARIA | $0.06860 | +5.61% | +13.32% | $17.14M | $3.36M | 249.83M | Торговать | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.01253 | +3.59% | +4.64% | $12.53M | $16.31 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01190 | -22.35% | -21.31% | $8.87M | $921.08 | 744.98M | |||
![]() Acala TokenACA | $0.009490 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() TokemakTOKE | $0.1229 | -0.69% | -13.48% | $10.36M | $17,601.24 | 84.32M | Торговать | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.01943 | +2.46% | -26.43% | $7.83M | $1.79M | 402.78M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1835 | +2.42% | -8.57% | $7.64M | $12.39M | 41.66M | |||
![]() StellaALPHA | $0.005673 | -0.08% | -4.63% | $5.45M | $280,282.38 | 961.00M | Торговать | ||
![]() OpulousOPUL | $0.01046 | -0.10% | -34.24% | $4.65M | $717,352.1 | 444.81M | Торговать | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.004063 | +0.12% | -5.10% | $3.05M | $44,620.51 | 750.30M | |||
![]() XOCIETYXO | $0.002978 | +0.51% | -14.17% | $2.23M | $134,888.06 | 750.00M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.002979 | -4.72% | -21.41% | $1.31M | $9.04M | 439.65M | Торговать | ||
| $0.3055 | +4.79% | -2.25% | $890,946.29 | $31.02 | 2.92M | Торговать | |||
![]() KaruraKAR | $0.009330 | +0.89% | -17.68% | $1.09M | $80,330.02 | 116.67M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0004164 | +1.83% | -0.90% | $972,366.93 | $13,126.36 | 2.34B | |||
![]() RedactedRDAC | $0.003292 | -1.25% | +8.03% | $786,058.64 | $17.50M | 238.80M | Торговать | ||
![]() MoonveilMORE | $0.003910 | -3.43% | -22.88% | $703,294.81 | $591,322.51 | 179.89M | Торговать | ||
![]() TakerTAKER | $0.001778 | +2.40% | -2.08% | $302,208.81 | $318,200.78 | 170.00M | |||
![]() BwareINFRA | $0.06774 | +1.17% | -6.10% | $279,846.32 | $11,434 | 4.13M | Торговать | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.01271 | +2.48% | -11.34% | $254,197.65 | $11,710.57 | 20.00M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}4803 | -7.85% | -11.63% | $213,087.54 | $16,435.05 | 4.44B | Торговать | ||
| $0.0002465 | -18.37% | -20.29% | $124,453.61 | $66,758.63 | 504.93M | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005028 | +0.62% | -4.03% | $78,167.77 | $0 | 155.47M | |||
![]() KINEKINE | $0.001337 | -- | -- | $27,015.49 | $0 | 20.21M | |||
![]() AgoricBLD | $0.005089 | -3.19% | -26.51% | $0 | $19,943.67 | 0.00 | |||
| $0.0001022 | -12.29% | -14.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.001661 | +2.61% | -15.91% | $0 | $12,267.97 | 0.00 |















































