Лучшие токены Смарт-контракты по рыночной капитализации
Смарт-контракты содержат 156 монет с общей рыночной капитализацией $567.58B и средним изменением цены +0.40%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Смарт-контракты — это самоисполняющиеся контракты, в которых условия соглашения между двумя сторонами непосредственно записаны в строках кода. Эти контракты, хранящиеся и реплицированные в блокчейне, автоматически совершают действия, указанные в них, при выполнении заранее определенных условий. Смарт-контракты делают транзакции более эффективными, экономичными и безопасными. Смарт-контракты нашли широкое применение в различных областях, включая финансовые услуги, недвижимость и управление цепочками поставок, где они помогают оптимизировать операции и минимизировать мошенничество.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NYMNYM | $0.04970 | +7.26% | +14.12% | $40.92M | $3.82M | 823.32M | Торговать | ||
![]() DIADIA | $0.3363 | -3.76% | -7.55% | $40.25M | $3.44M | 119.68M | |||
![]() ShentuCTK | $0.2564 | -0.15% | +1.74% | $39.28M | $1.64M | 153.21M | Торговать | ||
| $0.01294 | +1.38% | -9.06% | $37.18M | $1.33M | 2.87B | ||||
![]() CalderaERA | $0.2368 | -2.08% | -12.09% | $35.17M | $16.26M | 148.50M | Торговать | ||
![]() CartesiCTSI | $0.03940 | -2.13% | -9.24% | $35.04M | $2.40M | 889.38M | Торговать | ||
| $0.04242 | -1.54% | -8.26% | $34.70M | $8.18M | 818.03M | Торговать | |||
![]() DevveDEVVE | $0.3448 | -3.97% | -4.54% | $33.25M | $948,869.13 | 96.44M | Торговать | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1802 | -0.58% | -3.61% | $33.24M | $4.55M | 184.45M | Торговать | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03758 | -0.58% | -2.76% | $32.55M | $5.36M | 866.06M | Торговать | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1097 | +2.84% | +2.45% | $32.19M | $10,487.81 | 293.33M | |||
![]() MoonriverMOVR | $3.1 | +2.18% | -3.01% | $32.18M | $4.07M | 10.38M | Торговать | ||
![]() AergoAERGO | $0.05721 | -0.85% | -7.61% | $28.03M | $6.76M | 490.00M | Торговать | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02560 | -0.71% | -8.25% | $26.38M | $2.01M | 1.03B | Торговать | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.001120 | -1.79% | -18.94% | $23.70M | $1.55M | 21.15B | |||
![]() DuskDUSK | $0.04687 | -0.13% | -10.23% | $22.83M | $6.04M | 487.00M | Торговать | ||
![]() NeutronNTRN | $0.03248 | +3.69% | -13.65% | $20.45M | $3.83M | 629.75M | |||
![]() SMARTSMART | $0.003037 | +0.61% | +7.98% | $20.41M | $360,033.49 | 6.72B | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.01051 | -0.33% | -3.13% | $19.82M | $193,243.75 | 1.89B | |||
![]() THENATHE | $0.1563 | +2.23% | -3.45% | $18.67M | $8.67M | 119.46M | Торговать | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02223 | -4.20% | -9.55% | $17.40M | $809,974.2 | 782.48M | |||
![]() InitiaINIT | $0.1033 | +2.28% | -12.66% | $18.22M | $14.63M | 176.28M | Торговать | ||
![]() LUKSOLYX | $0.6146 | -3.22% | -1.96% | $18.77M | $919,089.92 | 30.54M | Торговать | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1312 | -5.56% | -8.39% | $16.05M | $379,183.35 | 122.32M | Торговать | ||
![]() AdExADX | $0.1045 | -2.13% | -6.99% | $15.46M | $4.79M | 147.90M | |||
![]() NEMXEM | $0.001398 | -8.00% | +8.97% | $12.58M | $2.57M | 9.00B | Торговать | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004296 | -5.79% | -24.48% | $11.30M | $2.45M | 2.63B | Торговать | ||
![]() TelosTLOS | $0.02504 | -2.82% | -6.52% | $11.14M | $1.73M | 444.86M | Торговать | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01232 | -2.20% | -8.88% | $10.63M | $488,764.02 | 862.53M | |||
![]() xMoneyUTK | $0.01507 | -2.08% | -10.38% | $10.61M | $3.42M | 704.11M | |||
| $0.01405 | -0.10% | +2.24% | $10.85M | $224,956.6 | 772.29M | ||||
| $0.004202 | -1.32% | +2.61% | $8.06M | $11.91M | 1.92B | Торговать | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01622 | +0.68% | -22.87% | $7.51M | $243,270.4 | 463.15M | Торговать | ||
![]() HathorHTR | $0.01362 | +2.04% | -1.16% | $6.82M | $375,307.07 | 500.51M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.002695 | -1.75% | -5.75% | $6.49M | $91,754.09 | 2.41B | |||
| $0.{4}6669 | +7.19% | +3.59% | $5.68M | $433,573.8 | 85.25B | ||||
![]() DeroDERO | $0.3839 | -6.15% | -15.86% | $5.49M | $8,437.23 | 14.31M | |||
![]() Hacken TokenHAI | $0.006588 | -1.92% | -4.19% | $5.49M | $177,654.35 | 833.33M | |||
![]() XELISXEL | $1.28 | -1.95% | -8.56% | $5.41M | $26,772.29 | 4.23M | |||
![]() SerumSRM | $0.01574 | +205.27% | +152.41% | $4.14M | $180,948.01 | 263.24M | Торговать | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004254 | +4.88% | -16.13% | $4.25M | $5.43M | 1.00B | |||
![]() PAWPAW | $0.{8}4382 | +9.58% | +29.16% | $4.15M | $78,505.95 | 947.96T | Торговать | ||
![]() KadenaKDA | $0.01151 | +5.15% | +3.25% | $3.86M | $54,482.93 | 335.29M | Торговать | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
![]() NexaNEXA | $0.{6}6032 | +0.04% | -7.21% | $3.53M | $40,843.19 | 5.86T | Торговать | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01365 | -7.50% | -16.54% | $3.64M | $167,194.2 | 266.78M | Торговать | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0006891 | +2.58% | -4.24% | $3.29M | $8,199.24 | 4.78B | Торговать | ||
| $0.0001742 | -0.40% | +0.76% | $3.19M | $119,541.35 | 18.31B | ||||
![]() AirSwapAST | $0.01825 | -1.23% | -4.51% | $3.18M | $30,517.11 | 174.48M | |||
![]() RadiantRXD | $0.0001691 | -2.02% | -11.96% | $2.50M | $112,016.17 | 14.80B |

















































