Политические мемы: топ по рыночной капитализации
Политические мемы — это монеты в количестве 64 с общей рыночной капитализацией $1.16B и средним изменением цены +34.90%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $4.92 | -0.30% | -4.01% | $983.60M | $131.55M | 200.00M | Торговать | ||
| $0.07153 | +1.38% | +1.47% | $71.52M | $14.71M | 999.84M | Торговать | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $113.48 | +0.89% | -5.28% | $56.73M | $1.81M | 499895.00 | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009299 | +0.54% | +11.91% | $47.06M | $13.06M | 5.06B | Торговать | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0006895 | -2.77% | -12.84% | $6.90M | $85,307.9 | 10.00B | |||
| $0.06036 | -1.48% | -7.08% | $2.66M | $52,742.52 | 44.00M | ||||
![]() PweasePWEASE | $0.002227 | +6.36% | +17.34% | $2.23M | $604,168.02 | 999.92M | |||
![]() LIBRALIBRA | $0.004754 | -3.30% | -26.78% | $1.43M | $0 | 299.99M | |||
| $0.{5}2683 | -0.58% | -6.53% | $1.05M | $271,052.84 | 390.26B | ||||
![]() TrogTROG | $0.{5}1445 | +0.65% | +2.65% | $607,968.43 | $0 | 420.69B | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}9888 | +6.96% | +4.57% | $181,682.36 | $54.1 | 1.84B | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.{4}8822 | +0.81% | +4.33% | $88,218.46 | $0 | 999.96M | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001793 | +0.63% | +13.19% | $82,735.3 | $0 | 46.15M | |||
| $0.0001319 | -1.26% | -9.48% | $65,964.23 | $0 | 500.00M | ||||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001216 | -0.48% | -2.72% | $53,913.85 | $0 | 443.22M | |||
| $0.{4}4726 | +1.78% | -3.42% | $47,259.8 | $12.4 | 1000.00M | ||||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001012 | -- | -- | $36,496.53 | $0 | 36.08M | |||
![]() DADDY TRUMPTADDY | $0.{4}1941 | +1.30% | +3.81% | $14,008.07 | $0 | 721.71M | |||
| $0.{5}9410 | -- | -1.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0005221 | +0.58% | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1998 | -2.32% | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PEPETRUMP | $0.{5}1875 | +409.37% | +392.16% | $0 | $280,501.62 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0001547 | +2.55% | -5.80% | $0 | $2,872.56 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}6655 | -9.68% | +18.27% | $0 | $28,189.28 | 0.00 | |||
![]() Chuan PuCHUANPU | $0.{4}2186 | -- | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JaeCoinJAE | $0.{4}2342 | +64.06% | +132.00% | $0 | $14,541.59 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4242 | -3.20% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01622 | +3.43% | +2.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MAGAPEOPLE | $0.0004957 | +360.18% | +281.32% | $0 | $158,845.65 | 0.00 | |||
![]() CRAZY TRUMPTRUMP | $0.{5}4376 | -2.22% | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Greenland Rare BearNORDO | $0.{6}8851 | -1.17% | -20.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002972 | +261.47% | +231.14% | $0 | $277,435.52 | 0.00 | ||||
![]() TRUMP AITRUMP | $0.002117 | +411.33% | +17002.17% | $0 | $320,554.42 | 0.00 | |||
![]() Trump ManiaTMANIA | $0.{4}4641 | -- | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5221 | +214.83% | +613.38% | $0 | $739,338.64 | 0.00 | ||||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1689 | -1.24% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | $0.0007133 | +0.72% | -1.54% | $0 | $18.64 | 0.00 | |||
| $0.003446 | -4.01% | +2.40% | $0 | $1.38M | 0.00 | ||||
![]() Charlie KirkCHARLIE | $0.{4}8146 | -77.89% | -83.07% | $0 | $358,798.26 | 0.00 | |||
![]() MAGATRUMP | $0.004899 | +1.62% | -7.16% | $0 | $1,102.71 | 0.00 | |||
![]() Donald TrumpTRUMP | $0.{4}3598 | -0.01% | +0.00% | $0 | $50,829.29 | 0.00 | |||
![]() American pepeUSPEPE | $0.{9}1185 | -7.11% | +20.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JD VanceVANCE | $0.{5}4652 | +0.01% | +14.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kamala HorrisKAMA | $0.{4}7904 | -10.16% | +4.25% | $0 | $1,846.4 | 0.00 | |||
![]() Boss USBOSSUS | $0.{8}6002 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald PumpDONALD | $0.{4}6119 | +1.78% | -0.35% | $0 | $2.46 | 0.00 | |||
| $0.{6}1482 | -- | +3.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Mini DonaldBARRON | $0.0001340 | -- | -0.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.007186 | -0.96% | -9.65% | $0 | $383,440.18 | 0.00 |








.png)




.png)

.png)




.png)






.png)



.png)


.png)









.png)

