Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2130 монет с общей рыночной капитализацией $201.24B и средним изменением цены +0.64%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.0002767 | -- | -13.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YOEX PROYOEX | $0.{5}6279 | +17.30% | +47.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOL coinLOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SelfTokenSELF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Axioma TokenAXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Empire TokenEMPIRE | $0.{4}4193 | -3.16% | -2.02% | $0 | $11,634.12 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0002628 | -9.18% | +10.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.02363 | -2.73% | -0.85% | $0 | $166.37 | 0.00 | ||||
![]() HowinuHOW | $0.{9}1317 | +1.05% | -3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.006516 | +0.24% | -5.20% | $0 | $19,748.93 | 0.00 | |||
![]() Cyber ArenaCAT | $0.{5}4651 | +0.47% | -56.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZetosZES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | $0.03686 | -0.03% | +0.37% | $0 | $105.34 | 0.00 | |||
![]() SafeBullSAFEBULL | $0.{10}1858 | +1.88% | -7.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() popoPOPO | $0.{10}2271 | -0.00% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}1061 | +0.00% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0007218 | +1.30% | -9.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Defi For YouDFY | $0.{4}1740 | -- | -27.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRIS ChainIRC | $0.01627 | -0.46% | -22.73% | $0 | $382,051.25 | 0.00 | |||
| $0.{4}5757 | -0.87% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DZDDZD | $0.9784 | -- | -6.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luigi InuLUIGI | $0.0002959 | +0.69% | -13.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001280 | -5.49% | -12.48% | $0 | $0.55 | 0.00 | |||
![]() Pin TokenPIN | $0.09970 | -1.45% | -25.95% | $0 | $121,283.55 | 0.00 | |||
![]() OSEANOSEAN | $0.0001928 | -- | -7.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NIXNIX | $0.005090 | +2.58% | +4.88% | $0 | $1,255.57 | 0.00 | |||
| $0.0001886 | -10.54% | +48.77% | $0 | $15,201.44 | 0.00 | ||||
![]() Hare TokenHARE | -- | +3.00% | -4.87% | $0 | $292.52 | 0.00 | |||
![]() LayeriumLYUM | $0.0009384 | -2.09% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonStarMOONSTAR | $0.{8}1796 | +7.73% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KojiKOJI | $0.{6}5250 | -0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GenieSwapGENIE | $0.0006827 | -1.95% | -4.04% | $0 | $477.29 | 0.00 | |||
![]() Hello PuppyBOB | $0.{5}2229 | -0.01% | -14.92% | $0 | $20,850.4 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0005280 | +2.35% | -3.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New CatNCT | $0.{10}4209 | -3.14% | -19.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1252 | -- | +0.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.{5}5717 | +51.46% | +83.70% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CryptoUnityCUT | $0.{4}1176 | -2.43% | -16.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6499 | -0.01% | -0.04% | $0 | $200,228.86 | 0.00 | ||||
![]() BiokriptBKPT | $0.{4}8745 | -- | -3.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatozhiSATOZ | $0.01085 | +2.29% | -5.38% | $0 | $35.17 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001430 | -1.68% | -6.23% | $0 | $74,725.35 | 0.00 | |||
| $0.006191 | -0.11% | +0.02% | $0 | $35,000.7 | 0.00 | Торговать | |||
![]() PatexPATEX | $0.04787 | -- | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.004113 | +2.37% | -3.58% | $0 | $0 | 0.00 |















































